| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Радиус при вершине (RE1) | В корзину |
| 8213663 | 1 | 7323226618327 | 1K377-0600-100-XD 1730 | PVD AlCrN | HF | 5,76 mm | 28,8 mm | 29,01 mm | h6 | 22.2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 1 | 2022-06-29 | 5 deg | 10 deg | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 5,76 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,023 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 28,8 mm | 1 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 66 mm | 7 | |||||||
| 8213508 | 1 | 7323226616675 | 1K334-0600-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 6 mm | 5,74 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,021 kg | HC | 13 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 57 mm | 4 | 45 deg | 0,13 mm | |||||||||||||
| 6259670 | 1 | 26259670 | 1P231-0900-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 9 mm | 8,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,08 kg | HC | 30 deg | 16,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 72 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,045 mm | -0,065 mm | |||||||||||
| 6259756 | 1 | 26259756 | 1P250-1000-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 22,5 mm | 22.5 mm | 22,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,081 kg | HC | 22,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 72 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,03 mm | -0,05 mm | ||||||||||||
| 8213488 | 1 | 7323226616477 | 1K334-0800-050-XD 1730 | PVD AlCrN | 7,68 mm | 26,5 mm | 26,78 mm | h6 | 22.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 1 | 2022-06-29 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 7 mm | 8 mm | 7,68 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,04 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 26,5 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 63 mm | 4 | ||||||||
| 7045737 | 1 | 7323221046316 | 1P260-1588-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 16.2 | 49,215 mm | 49.215 mm | 49,215 mm | 7 deg | 22 400 1/min | 3 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 15,571 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | P, M, KS | 0,225 kg | HC | 49,215 mm | true | 1620 | without coolant | 30 deg | 101,6 mm | 3 | 45 deg | 0,152 mm | 0 mm | -0,07 mm | ||||||||||||
| 6259717 | 1 | 26259717 | 1P240-1000-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 22,5 mm | 22.5 mm | 22,5 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2 | 2012-08-14 | 5,5 deg | 9 deg | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, KS | 0,083 kg | HC | 22,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 72 mm | 4 | 45 deg | 0,2 mm | 0 mm | -0,058 mm | |||||||||||
| 8213654 | 1 | 7323226618235 | 1K357-1600-200-XD 1730 | PVD AlCrN | HF | 15,36 mm | 64 mm | 64,55 mm | h6 | 22.2 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 15,36 mm | h10 | 16 | P, M, K, NS | 0,283 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 64 mm | 2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 115 mm | 7 | |||||||
| 6259623 | 1 | 26259623 | 1P222-2000-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 26,5 mm | 26.5 mm | 26,5 mm | 5 deg | 16 600 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 20 mm | 19,4 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, KS | 0,382 kg | HC | 26,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 35 deg | 92 mm | 4 | 45 deg | 0,3 mm | 0 mm | -0,084 mm | |||||||||||
| 6259747 | 1 | 26259747 | 1P240-1800-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 32,5 mm | 32.5 mm | 32,5 mm | 5 deg | 18 700 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 18 mm | 17,6 mm | 18 mm | h10 | 18 | P, M, KS | 0,305 kg | HC | 32,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 92 mm | 4 | 45 deg | 0,2 mm | 0 mm | -0,07 mm | |||||||||||
| 8213638 | 1 | 7323226618075 | 1K337-2500-100-XD 1730 | PVD AlCrN | 24 mm | 75 mm | 75,87 mm | h6 | 22.2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 25 mm | 23 mm | 25 mm | 24 mm | h10 | 25 | P, M, K, NS | 0,824 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 75 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 135 mm | 7 | ||||||||
| 6259695 | 1 | 26259695 | 1P231-1200-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 22,5 mm | 22.5 mm | 22,5 mm | 8 deg | 50 900 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 12 mm | 11,6 mm | 12 mm | 12 | P, M, KS | 0,128 kg | HC | 22,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 83 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | ||||||||||||
| 8213432 | 1 | 7323226615913 | 1K313-0350-XA 1730 | PVD AlCrN | 3,5 mm | 9,9 mm | 12,07 mm | h6 | 22.2 | 3,5 mm | 3.5 mm | 3,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 3,5 mm | 3,34 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 3,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 50 mm | 3 | 45 deg | 0,08 mm | -0,03 mm | -0,048 mm | ||||||
| 6259626 | 1 | 26259626 | 1P222-0400-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 8,5 mm | 8.5 mm | 8,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4 mm | 3,74 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,028 kg | HC | 30 deg | 8,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 35 deg | 54 mm | 4 | 45 deg | 0,13 mm | 0 mm | -0,048 mm | ||||||||||
| 6259458 | 1 | 26259458 | 1B240-0635-XA 1630 | PVD AlCrN | STRAIGHT | h6 | 13.1 | 12.7 mm | 12,7 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 6,35 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,046 kg | HC | 12,7 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 4 | 0 mm | -0,036 mm | 3,175 mm |

