| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Max число переточек (NORGMX) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | В корзину |
| 8213586 | 1 | 7323226617559 | 1K365-0300-020-XC 1730 | PVD AlCrN | 2,88 mm | 14,7 mm | 17,4 mm | h6 | 22.2 | 10,5 mm | 10.5 mm | 10,5 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 3 mm | 2,6 mm | 6 mm | 2,88 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 14,7 mm | 0,2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36 deg | 57 mm | 5 | 0 | |||||||
| 6259705 | 1 | 26259705 | 1P231-0450-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 8,5 mm | 8.5 mm | 8,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4,5 mm | 4,24 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 8,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | 0 | ||||||||||
| 6259817 | 1 | 26259817 | 1P260-1600-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 15,7 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, KS | 0,275 kg | HC | 50 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 115 mm | 3 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,07 mm | 4 | ||||||||||
| 7045747 | 1 | 7323221046415 | 1P222-2540-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 42,86 mm | 42.86 mm | 42,86 mm | 5 deg | 7 700 1/min | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 25,4 mm | 24,79 mm | 25.4 mm | h10 | 1 | P, M, K, NS | 0,814 kg | HC | 42,86 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 127 mm | 4 | 45 deg | 0,305 mm | 0 mm | -0,084 mm | 4 | |||||||||||
| 7045766 | 1 | 7323221046606 | 1P360-1270-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 16.2 | 42,86 mm | 42.86 mm | 42,86 mm | 4 deg | 27 100 1/min | 2021-12-02 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 12,396 mm | 12.7 mm | h10 | 1/2 | P, M, KS | 0,161 kg | HC | 42,86 mm | true | 1620 | without coolant | 45 deg | 101,6 mm | 4 | 45 deg | 0,152 mm | 0 mm | -0,07 mm | 3 | |||||||||||
| 7045795 | 1 | 7323221046897 | 1P341-2540-XA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 16.2 | 53,18 mm | 53.18 mm | 53,18 mm | 5 deg | 6 900 1/min | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 25,4 mm | 24,892 mm | 25.4 mm | h10 | 1 | P, M, KS | 0,807 kg | HC | 53,18 mm | true | 1630 | without coolant | 45 deg | 127 mm | 5 | 45 deg | 0,254 mm | 0 mm | -0,084 mm | 4 | |||||||||||
| 6259779 | 1 | 26259779 | 1P250-0400-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 14,5 mm | 14.5 mm | 14,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4 mm | 3,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 30 deg | 14,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 45 deg | 0,13 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | 0 | ||||||||||
| 8213676 | 1 | 7323226618457 | 1K377-2000-300-XD 1730 | PVD AlCrN | 19,2 mm | 96 mm | 96,69 mm | h6 | 22.2 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 14 mm | 20 mm | 19,2 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,547 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 96 mm | 3 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 149 mm | 7 | 4 | HF | ||||||
| 6259784 | 1 | 26259784 | 1P250-0900-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 21,5 mm | 21.5 mm | 21,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 9 mm | 8,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,076 kg | HC | 30 deg | 21,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 72 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,03 mm | -0,05 mm | 2 | ||||||||||
| 6259885 | 1 | 26259885 | 1P341-1200-XA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 12 mm | 11,8 mm | h10 | 12 | P, M, KS | HC | 26 mm | true | 1630 | 4 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,07 mm | ||||||||||||||||||||||
| 6259810 | 1 | 26259810 | 1P251-0400-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 14,5 mm | 14.5 mm | 14,5 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4 mm | 3,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 30 deg | 14,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | 0 | ||||||||||
| 8213570 | 1 | 7323226617399 | 1K335-1000-050-XD 1730 | PVD AlCrN | 9,6 mm | 30 mm | 30,35 mm | h6 | 22.2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 10 mm | 9 mm | 10 mm | 9,6 mm | h10 | 10 | P, M, K, NS | 0,072 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 30 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 72 mm | 5 | 2 | |||||||
| 8213422 | 1 | 7323226615814 | 1K232-0400-XA 1730 | PVD AlCrN | 4 mm | 16,5 mm | 18,23 mm | h6 | 22.2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4 mm | 3,74 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 8 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 28 deg | 57 mm | 2 | 45 deg | 0,13 mm | -0,02 mm | -0,038 mm | 0 | |||||
| 6259851 | 1 | 26259851 | 1P330-1600-XB 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 15,7 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, KS | 0,243 kg | HC | 26 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 92 mm | 3 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,07 mm | 4 | ||||||||||
| 6259664 | 1 | 26259664 | 1P230-0600-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 10,5 mm | 10.5 mm | 10,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6 mm | 5,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,031 kg | HC | 10,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 45 deg | 0,13 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | 1 |

