| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Длина корпуса (LB1) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Радиус при вершине (RE1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB2) | Max глубина резания (APMX) | Max число переточек (NORGMX) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Главный угол в плане (KAPR) | Max диаметр резания (DCX) | В корзину |
| 6259441 | 1 | 26259441 | 1B231-0318-XA 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | 15,5 mm | h6 | 0 mm | -0,03 mm | 1,588 mm | 13.1 | 6.35 mm | 6,35 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 3,176 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 30 deg | 6,35 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 8213583 | 1 | 7323226617528 | 1K335-2000-200-XD 1730 | PVD AlCrN | 60 mm | h6 | 22.2 | 40 mm | 40 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,437 kg | HC | 30 deg | 60 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 114 mm | 5 | 19,2 mm | 60,69 mm | 40 mm | 4 | 16 mm | 19,2 mm | 30 deg | 2 mm | true | ||||||||||
| 8213450 | 1 | 7323226616095 | 1K333-0180-XA 1730 | PVD AlCrN | 9 mm | h6 | -0,02 mm | -0,034 mm | 22.2 | 3.6 mm | 3,6 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 1,8 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 30 deg | 3,6 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 50 mm | 3 | 1,8 mm | 12,64 mm | 3,6 mm | 0 | 1,8 mm | 30 deg | 0 mm | true | |||||||||
| 8213592 | 1 | 7323226617610 | 1K365-0600-050-XD 1730 | PVD AlCrN | HF | 27 mm | h6 | 22.2 | 21 mm | 21 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 6 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,023 kg | HC | 30 deg | 27 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 66 mm | 5 | 5,76 mm | 27,21 mm | 21 mm | 1 | 5 mm | 5,76 mm | 30 deg | 0,5 mm | true | |||||||||
| 8213623 | 1 | 7323226617924 | 1K337-1000-100-XD 1730 | PVD AlCrN | 30 mm | h6 | 22.2 | 20 mm | 20 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 10 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, K, NS | 0,073 kg | HC | 30 deg | 30 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 72 mm | 7 | 9,6 mm | 30,35 mm | 20 mm | 2 | 8 mm | 9,6 mm | 30 deg | 1 mm | true | ||||||||||
| 8213431 | 1 | 7323226615906 | 1K313-0300-XA 1730 | PVD AlCrN | 8,5 mm | h6 | -0,02 mm | -0,034 mm | 22.2 | 3 mm | 3 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 3 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 30 deg | 3 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 50 mm | 3 | 3 mm | 11,1 mm | 3 mm | 0 | 2,84 mm | 30 deg | true | 45 deg | 0,08 mm | ||||||||
| 6259814 | 1 | 26259814 | 1P251-0800-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,045 mm | -0,065 mm | 12.2 | 19.5 mm | 19,5 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 8 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | 0,048 kg | HC | 19,5 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 63 mm | 3 | 19,5 mm | 2 | 7,6 mm | true | 45 deg | 0,2 mm | ||||||||||||||
| 6259434 | 1 | 26259434 | 1B230-1400-XA 1630 | PVD AlCrN | STRAIGHT | h6 | 7 mm | 12.2 | 22 mm | 22 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2012-09-20 | 1,5 deg | 10,5 deg | 14 mm | 14 mm | h7 | 14 | P, M, KS | 0,178 kg | HC | 22 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 83 mm | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6259476 | 1 | 26259476 | 1C050-0150-060-XA 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1,5 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS, H | 0,117 kg | HC | 1620 | COROMANT | without coolant | 98,7 mm | 4 | 7,35 mm | 60 deg | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 8213447 | 1 | 7323226616064 | 1K313-2000-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | -0,065 mm | -0,098 mm | 22.2 | 20 mm | 20 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 20 mm | d8 | 20 | P, M, K, NS | 0,381 kg | HC | 20 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 92 mm | 3 | 20 mm | 4 | 19,4 mm | true | 45 deg | 0,3 mm | |||||||||||||
| 6259805 | 1 | 26259805 | 1P251-1200-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,05 mm | -0,07 mm | 12.2 | 25.5 mm | 25,5 mm | 7 deg | 50 900 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 12 mm | 12 mm | 12 | P, M, KS | 0,127 kg | HC | 25,5 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 83 mm | 3 | 25,5 mm | 3 | 11,6 mm | true | 45 deg | 0,2 mm | ||||||||||||||
| 7045736 | 1 | 7323221046309 | 1P260-1270-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,07 mm | 16.2 | 40.48 mm | 40,48 mm | 7 deg | 40 100 1/min | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 12.7 mm | h10 | 1/2 | P, M, KS | 0,13 kg | HC | 40,48 mm | 1620 | without coolant | 30 deg | 88,9 mm | 3 | 40,48 mm | 3 | 12,496 mm | true | 45 deg | 0,102 mm | ||||||||||||||
| 6259788 | 1 | 26259788 | 1P251-1600-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,05 mm | -0,07 mm | 12.2 | 32.5 mm | 32,5 mm | 7 deg | 26 400 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 16 mm | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,244 kg | HC | 32,5 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 92 mm | 3 | 32,5 mm | 4 | 15,6 mm | true | 45 deg | 0,2 mm | ||||||||||||||
| 6259568 | 1 | 26259568 | 1P221-0675-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,045 mm | -0,065 mm | 12.2 | 8.5 mm | 8,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6,75 mm | 8 mm | e8 | 8 | P, M, KS | 0,047 kg | HC | 30 deg | 8,5 mm | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 58 mm | 3 | 8,5 mm | 1 | 6,49 mm | true | 45 deg | 0,13 mm | ||||||||||||
| 6259736 | 1 | 26259736 | 1P240-1000-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 0 mm | -0,058 mm | 12.2 | 22.5 mm | 22,5 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 10 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, KS | 0,083 kg | HC | 22,5 mm | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 72 mm | 4 | 22,5 mm | 2 | 9,6 mm | true | 45 deg | 0,2 mm |

