| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Max число переточек (NORGMX) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE) | Радиус при вершине (RE1) | В корзину |
| 6259574 | 1 | 26259574 | 1P221-0575-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | 12.2 | 7,5 mm | 7.5 mm | 7,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 5,75 mm | 5,49 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 7,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 54 mm | 3 | 0 | |||||||||||
| 8213595 | 1 | 7323226617641 | 1K365-0800-100-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 6 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,044 kg | HC | 36 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 73 mm | 5 | HF | 7,68 mm | 36 mm | 36,28 mm | 2 | 7,68 mm | 30 deg | 30 deg | 1 mm | |||||||
| 8213465 | 1 | 7323226616248 | 1K333-1200-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,077 mm | 22.2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 12 mm | 11,6 mm | 12 mm | d8 | 12 | P, M, K, NS | 0,12 kg | HC | 24 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 83 mm | 3 | 3 | |||||||||||
| 8213378 | 1 | 7323226615579 | 1K212-0500-XA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,02 mm | -0,038 mm | 22.2 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 5 mm | 4,74 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 28 deg | 54 mm | 2 | 5 mm | 14 mm | 14,87 mm | 0 | 30 deg | 30 deg | ||||||
| 6259816 | 1 | 26259816 | 1P260-1200-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 11,8 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, KS | 0,14 kg | HC | 38 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 3 | 3 | |||||||||||
| 6259829 | 1 | 26259829 | 1P260-1600-XB 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 7 deg | 17 800 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 15,7 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, KS | 0,273 kg | HC | 50 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 115 mm | 3 | 4 | |||||||||||
| 8213653 | 1 | 7323226618228 | 1K357-1600-150-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 13 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, K, NS | 0,283 kg | HC | 64 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 115 mm | 7 | HF | 15,36 mm | 64 mm | 64,55 mm | 4 | 15,36 mm | 30 deg | 30 deg | 1,5 mm | |||||||
| 8213446 | 1 | 7323226616057 | 1K313-1600-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,077 mm | 22.2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | d8 | 16 | P, M, K, NS | 0,22 kg | HC | 16 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 82 mm | 3 | 4 | |||||||||||
| 7045753 | 1 | 7323221046477 | 1P240-1588-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,203 mm | 0 mm | -0,07 mm | 16.2 | 33,34 mm | 33.34 mm | 33,34 mm | 5 deg | 19 400 1/min | 2016-05-20 | 5,5 deg | 9 deg | 15,875 mm | 15,469 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | P, M, KS | 0,264 kg | HC | 33,34 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 101,6 mm | 4 | 3 | ||||||||||||
| 6259621 | 1 | 26259621 | 1P222-1600-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 22,5 mm | 22.5 mm | 22,5 mm | 5 deg | 29 200 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, KS | 0,229 kg | HC | 22,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 35 deg | 82 mm | 4 | 4 | |||||||||||
| 6259604 | 1 | 26259604 | 1P221-1800-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | 12.2 | 18,5 mm | 18.5 mm | 18,5 mm | 8 deg | 26 200 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 18 mm | 17,6 mm | 18 mm | e8 | 18 | P, M, KS | 0,296 kg | HC | 18,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 84 mm | 3 | 4 | |||||||||||
| 8213487 | 1 | 7323226616460 | 1K334-0600-100-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 6 mm | 4 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,021 kg | HC | 19 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 57 mm | 4 | 5,76 mm | 19 mm | 19,21 mm | 1 | 5,76 mm | 30 deg | 30 deg | 1 mm | ||||||||
| 7045770 | 1 | 7323221046644 | 1B232-1588-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,043 mm | 16.2 | 31.75 mm | 31,75 mm | 15 deg | 34 600 1/min | 2021-12-03 | 1,5 deg | 10,5 deg | 15,88 mm | 15.875 mm | h9 | 5/8 | P, M, KS | 0,21 kg | HC | 31,75 mm | 1620 | without coolant | 30 deg | 88,9 mm | 2 | 3 | 7,94 mm | ||||||||||||||||
| 6259671 | 1 | 26259671 | 1P231-2000-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,3 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | 12.2 | 32,5 mm | 32.5 mm | 32,5 mm | 8 deg | 15 100 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 20 mm | 19,4 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,426 kg | HC | 32,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 104 mm | 3 | 4 | ||||||||||||
| 8213474 | 1 | 7323226616330 | 1K324-1000-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 22.2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, K, NS | 0,068 kg | HC | 15 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 66 mm | 4 | 2 |

