| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр шейки (DN) | Радиус при вершине (RE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | В корзину |
| 8213411 | 1 | 7323226615609 | 1K212-0780-XB 1730 | PVD AlCrN | 7,8 mm | 21,1 mm | 21,27 mm | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,025 mm | -0,047 mm | 22.2 | 7,8 mm | 7.8 mm | 7,8 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 1 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 7,8 mm | 7,54 mm | 8 mm | e8 | 8 | P, M, K, NS | 0,043 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 7,8 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 28 deg | 63 mm | 2 | ||||||
| 7045740 | 1 | 7323221046347 | 1P222-0318-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,081 mm | 0 mm | -0,048 mm | 16.2 | 5,556 mm | 5.556 mm | 5,556 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 3,175 mm | 3,013 mm | 3.175 mm | h10 | 1/8 | P, M, K, NS | 0,007 kg | HC | 5,556 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 38,1 mm | 4 | ||||||||||||
| 8213517 | 1 | 7323226616767 | 1K354-0300-050-XC 1730 | PVD AlCrN | 2,88 mm | 13,5 mm | 16,2 mm | h6 | 22.2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 3 mm | 2 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 13,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 57 mm | 4 | 2,88 mm | 0,5 mm | ||||||||
| 6259588 | 1 | 26259588 | 1P221-0600-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | 12.2 | 7,5 mm | 7.5 mm | 7,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6 mm | 5,74 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 7,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 54 mm | 3 | |||||||||||
| 8251452 | 1 | 7323226781960 | 1K212-0600-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,02 mm | -0,038 mm | 22.2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 1 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 6 mm | 5,74 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, K, NS | 0,022 kg | HC | 6 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 28 deg | 57 mm | 2 | |||||||||||
| 6259714 | 1 | 26259714 | 1P231-1100-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | 12.2 | 22,5 mm | 22.5 mm | 22,5 mm | 8 deg | 50 900 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 11 mm | 10,6 mm | 12 mm | 12 | P, M, KS | 0,122 kg | HC | 30 deg | 22,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 83 mm | 3 | |||||||||||
| 8213607 | 1 | 7323226617764 | 1K365-2000-100-XD 1730 | PVD AlCrN | 19,2 mm | 90 mm | 90,69 mm | h6 | 22.2 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-07-04 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 18 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,508 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 90 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 142 mm | 5 | 19,2 mm | 1 mm | HF | |||||||
| 7045735 | 1 | 7323221046293 | 1P260-0953-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,102 mm | 0 mm | -0,058 mm | 16.2 | 30,96 mm | 30.96 mm | 30,96 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 2 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 9,525 mm | 9,321 mm | 9.525 mm | h10 | 3/8 | P, M, KS | 0,067 kg | HC | 30,96 mm | true | 1620 | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 3 | ||||||||||||
| 7045754 | 1 | 7323221046484 | 1P240-1905-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,305 mm | 0 mm | -0,084 mm | 16.2 | 36,512 mm | 36.512 mm | 36,512 mm | 5 deg | 15 300 1/min | 4 | 2022-05-11 | 5,5 deg | 9 deg | 19,05 mm | 18,44 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | P, M, KS | 0,376 kg | HC | 36,512 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 101,6 mm | 4 | ||||||||||||
| 6259465 | 1 | 26259465 | 1B240-1600-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 0 mm | -0,022 mm | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 4 | 2012-09-19 | 1,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 16 mm | h8 | 16 | P, M, KS | 0,264 kg | HC | 32 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 4 | STRAIGHT | 8 mm | ||||||||||||||
| 6259879 | 1 | 26259879 | 1P341-0500-XA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,048 mm | 12.2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 9 deg | 5 mm | 4,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,031 kg | HC | 30 deg | 13 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 57 mm | 4 | ||||||||||
| 8213377 | 1 | 7323226615562 | 1K212-0480-XA 1730 | PVD AlCrN | 4,8 mm | 15 mm | 16,04 mm | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,02 mm | -0,038 mm | 22.2 | 4,8 mm | 4.8 mm | 4,8 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4,8 mm | 4,54 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 4,8 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 28 deg | 54 mm | 2 | ||||||
| 6259895 | 1 | 26259895 | 1P341-0600-XB 1630 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,048 mm | 12.2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 9 deg | 6 mm | 5,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,032 kg | HC | 13 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 57 mm | 4 | |||||||||||
| 6259862 | 1 | 26259862 | 1P340-1000-XB 1640 | PVD AlCrN | h6 | 55 deg | 0,71 mm | 0 mm | -0,15 mm | 12.2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2 | 2012-08-14 | 13,5 deg | 10 deg | 10 mm | 8,58 mm | 10 mm | h12 | 10 | P, M, KS | 0,083 kg | HC | 22 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 72 mm | 4 | WAVECUT | ||||||||||
| 6259839 | 1 | 26259839 | 1P330-2000-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,084 mm | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 19,7 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, KS | 0,402 kg | HC | 32 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 104 mm | 3 |

