| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | Диаметр корпуса (BD2) | В корзину |
| 8213585 | 1 | 7323226617542 | 1K335-2000-400-XD 1730 | PVD AlCrN | 19,2 mm | 60 mm | 60,69 mm | h6 | 22.2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 19,2 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,437 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 60 mm | 4 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 114 mm | 5 | |||||||||
| 6259770 | 1 | 26259770 | 1P250-1000-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 22,5 mm | 22.5 mm | 22,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,01 kg | HC | 22,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 72 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,03 mm | -0,05 mm | |||||||||||||
| 6259683 | 1 | 26259683 | 1P231-1600-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 26,5 mm | 26.5 mm | 26,5 mm | 8 deg | 26 400 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,253 kg | HC | 26,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 92 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | |||||||||||||
| 8213515 | 1 | 7323226616743 | 1K354-0200-050-XC 1730 | PVD AlCrN | 1,92 mm | 12 mm | 15,53 mm | h6 | 22.2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 2 mm | 1 mm | 6 mm | 1,92 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 12 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 57 mm | 4 | |||||||||
| 6259466 | 1 | 26259466 | 1B240-0300-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 8 mm | 8 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1,5 deg | 10,5 deg | 3 mm | 6 mm | h8 | 6 | P, M, KS | 0,04 kg | HC | 8 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 80 mm | 4 | 0 mm | -0,014 mm | STRAIGHT | 1,5 mm | |||||||||||||||
| 6259427 | 1 | 26259427 | 1B230-0300-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 7 mm | 7 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-20 | 1,5 deg | 10,5 deg | 3 mm | 3 mm | h7 | 3 | P, M, KS | 0,014 kg | HC | 7 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 38 mm | 2 | STRAIGHT | 1,5 mm | |||||||||||||||||
| 6334847 | 1 | 26334847 | 1B240-0238-XA 1630 | PVD AlCrN | 12,95 mm | h6 | 13.1 | 4.763 mm | 4,763 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 2,38 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,43 kg | HC | 30 deg | 4,763 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 4 | 0 mm | -0,025 mm | STRAIGHT | 1,19 mm | |||||||||||||
| 7045763 | 1 | 7323221046576 | 1P360-0476-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 16.2 | 19,05 mm | 19.05 mm | 19,05 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 1 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 4,763 mm | 4,559 mm | 4.762 mm | h10 | 3/16 | P, M, KS | 0,018 kg | HC | 19,05 mm | true | 1620 | without coolant | 45 deg | 63,5 mm | 4 | 45 deg | 0,102 mm | 0 mm | -0,048 mm | |||||||||||||
| 8213584 | 1 | 7323226617535 | 1K335-2000-300-XD 1730 | PVD AlCrN | 19,2 mm | 60 mm | 60,69 mm | h6 | 22.2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 14 mm | 20 mm | 19,2 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,437 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 60 mm | 3 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 114 mm | 5 | |||||||||
| 6259711 | 1 | 26259711 | 1P231-0550-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 10,5 mm | 10.5 mm | 10,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 5,5 mm | 5,24 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 30 deg | 10,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | ||||||||||||
| 8213661 | 1 | 7323226618303 | 1K357-2500-600-XD 1730 | PVD AlCrN | 24 mm | 100 mm | 100,87 mm | h6 | 22.2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 25 mm | 13 mm | 25 mm | 24 mm | h10 | 25 | P, M, K, NS | 0,954 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 100 mm | 6 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 162 mm | 7 | HF | ||||||||
| 6259489 | 1 | 26259489 | 1P220-0200-XA 1630 | PVD AlCrN | 2 mm | 6,7 mm | 10,2 mm | h6 | 12.2 | 3,5 mm | 3.5 mm | 3,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2 mm | 2 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,026 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 3,5 mm | 0 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 50 mm | 2 | -0,02 mm | -0,032 mm | 2 mm | ||||||||
| 6259801 | 1 | 26259801 | 1P251-2000-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 38,5 mm | 38.5 mm | 38,5 mm | 7 deg | 15 100 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 20 mm | 19,4 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,409 kg | HC | 38,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 104 mm | 3 | 45 deg | 0,3 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | |||||||||||||
| 6259646 | 1 | 26259646 | 1P230-0800-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 8 mm | 7,6 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | 0,049 kg | HC | 16,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 63 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,03 mm | -0,05 mm | |||||||||||||
| 6259846 | 1 | 26259846 | 1P330-0200-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 deg | 2 mm | 2 mm | h10 | 6 | P, M, KS | HC | 6 mm | 0 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | 3 | 0 mm | -0,04 mm |

