| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | Диаметр шейки (DN) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 8213512 | 1 | 7323226616712 | 1K334-1600-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 22.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 3 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, K, NS | 0,251 kg | HC | 32 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 100 mm | 4 | |||||||||||||
| 8213457 | 1 | 7323226616163 | 1K333-0450-XA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | 22.2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4,5 mm | 4,24 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 9 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 57 mm | 3 | 4,5 mm | 16,3 mm | 17,6 mm | -0,03 mm | -0,048 mm | 30 deg | 30 deg | ||||||
| 6259430 | 1 | 26259430 | 1B230-0600-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 10 mm | 10 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-20 | 1,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, KS | 0,032 kg | HC | 10 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 3 mm | ||||||||||||||||
| 8213610 | 1 | 7323226617795 | 1K365-2000-400-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,508 kg | HC | 90 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 142 mm | 5 | 19,2 mm | 90 mm | 90,69 mm | 30 deg | 30 deg | HF | 19,2 mm | 4 mm | |||||||
| 6259424 | 1 | 26259424 | 1B230-1600-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 26 mm | 26 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 4 | 2012-09-20 | 1,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 16 mm | h7 | 16 | P, M, KS | 0,247 kg | HC | 26 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 92 mm | 2 | STRAIGHT | 8 mm | ||||||||||||||||
| 6259460 | 1 | 26259460 | 1B240-0953-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 13.1 | 19.05 mm | 19,05 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 9,526 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | P, M, KS | 0,095 kg | HC | 19,05 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 88,9 mm | 4 | 0 mm | -0,036 mm | STRAIGHT | 4,763 mm | ||||||||||||||
| 8213374 | 1 | 7323226615531 | 1K212-0300-XA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,08 mm | 22.2 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 3 mm | 2,84 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 3 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 28 deg | 50 mm | 2 | 3 mm | 10 mm | 12,6 mm | -0,014 mm | -0,028 mm | 30 deg | 30 deg | ||||||
| 6259523 | 1 | 26259523 | 1P220-1600-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 9 deg | 40 400 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,227 kg | HC | 16,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 82 mm | 2 | -0,035 mm | -0,055 mm | ||||||||||||
| 8213608 | 1 | 7323226617771 | 1K365-2000-200-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 16 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,508 kg | HC | 90 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 142 mm | 5 | 19,2 mm | 90 mm | 90,69 mm | 30 deg | 30 deg | HF | 19,2 mm | 2 mm | |||||||
| 8213681 | 1 | 7323226618501 | 1K377-2500-600-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 25 mm | 13 mm | 25 mm | h10 | 25 | P, M, K, NS | 1,024 kg | HC | 120 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 180 mm | 7 | 24 mm | 120 mm | 120,87 mm | 30 deg | 30 deg | HF | 24 mm | 6 mm | |||||||
| 6259907 | 1 | 26259907 | 1P360-2500-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 12.2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 4 deg | 39 895 1/min | 5 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 25 mm | 24,7 mm | 25 mm | h10 | 25 | P, M, KS | 0,964 kg | HC | 90 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 45 deg | 153 mm | 8 | 0 mm | -0,084 mm | |||||||||||
| 6259827 | 1 | 26259827 | 1P260-1000-XB 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 3 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9,8 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, KS | 0,105 kg | HC | 32 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 3 | 0 mm | -0,058 mm | |||||||||||
| 6259433 | 1 | 26259433 | 1B230-0900-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 16 mm | 16 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2012-09-20 | 1,5 deg | 10,5 deg | 9 mm | 10 mm | h7 | 10 | P, M, KS | 0,08 kg | HC | 16 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 72 mm | 2 | STRAIGHT | 4,5 mm | ||||||||||||||||
| 6259658 | 1 | 26259658 | 1P230-2000-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,3 mm | 12.2 | 32,5 mm | 32.5 mm | 32,5 mm | 9 deg | 17 900 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 20 mm | 19,4 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,413 kg | HC | 32,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 104 mm | 2 | -0,035 mm | -0,055 mm | ||||||||||||
| 7045760 | 1 | 7323221046545 | 1P340-1905-XA 1640 | PVD AlCrN | h6 | 55 deg | 0,8 mm | 16.2 | 39,69 mm | 39.69 mm | 39,69 mm | 5 deg | 15 300 1/min | 4 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10 deg | 19,05 mm | 17,45 mm | 19.05 mm | h12 | 3/4 | P, M, KS | 0,372 kg | HC | 39,69 mm | true | 1640 | INTERNAL | without coolant | 37 deg | 101,6 mm | 4 | 0 mm | -0,21 mm | WAVECUT |

