| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Max диаметр резания (DCX) | Радиус профиля (PRFRAD) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max число переточек (NORGMX) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 6259912 | 1 | 26259912 | 1U000-0400-100-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 8 mm | 1 mm | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 4 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS, H | 0,06 kg | HC | 1620 | COROMANT | without coolant | 63 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6259899 | 1 | 26259899 | 1P341-1400-XB 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 14 mm | 14 mm | 14 | P, M, KS | 0,181 kg | HC | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 83 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,07 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 4 | 13,5 deg | 10,5 deg | 13,7 mm | h10 | 26 mm | true | 45 deg | ||||||||||||
| 8213603 | 1 | 7323226617726 | 1K365-1600-100-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 16 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS | 0,296 kg | HC | 1730 | COROMANT | without coolant | 126 mm | 5 | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 4 deg | 4 | 5 deg | 10 deg | 14 mm | h10 | 72 mm | true | 36,5 deg | HF | 15,36 mm | 72 mm | 72,55 mm | 15,36 mm | 30 deg | 30 deg | 1 mm | ||||||||
| 8213568 | 1 | 7323226617375 | 1K335-0800-100-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 8 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,041 kg | HC | 1730 | COROMANT | without coolant | 63 mm | 5 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 10 deg | 2 | 5 deg | 10 deg | 6 mm | h10 | 24 mm | true | 36,5 deg | 7,68 mm | 24 mm | 24,28 mm | 7,68 mm | 30 deg | 30 deg | 1 mm | |||||||||
| 8213452 | 1 | 7323226616118 | 1K333-0250-XA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 2,5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 1730 | COROMANT | without coolant | 50 mm | 3 | 45 deg | 0,08 mm | -0,02 mm | -0,034 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 deg | 0 | 5 deg | 10 deg | 2,34 mm | d8 | 5 mm | true | 38 deg | 2,5 mm | 10 mm | 13,03 mm | 30 deg | 30 deg | |||||||
| 7045741 | 1 | 7323221046354 | 1P222-0476-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 80 000 1/min | 2021-12-03 | 4,763 mm | 4.762 mm | 3/16 | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 1630 | without coolant | 50,8 mm | 4 | 45 deg | 0,127 mm | 0 mm | -0,048 mm | 9,525 mm | 9.525 mm | 9,525 mm | 5 deg | 1 | 5,5 deg | 9 deg | 4,509 mm | h10 | 9,525 mm | true | 35 deg | |||||||||||||
| 8213454 | 1 | 7323226616132 | 1K333-0300-XA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 3 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 1730 | COROMANT | without coolant | 57 mm | 3 | 45 deg | 0,08 mm | -0,02 mm | -0,034 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5 deg | 0 | 5 deg | 10 deg | 2,84 mm | d8 | 6 mm | true | 38 deg | 3 mm | 11,5 mm | 14,1 mm | 30 deg | 30 deg | |||||||
| 8213501 | 1 | 7323226616606 | 1K334-1600-200-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 16 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS | 0,247 kg | HC | 1730 | COROMANT | without coolant | 100 mm | 4 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 20 deg | 4 | 5 deg | 10 deg | 12 mm | h10 | 48 mm | true | 35,5 deg | 15,36 mm | 48 mm | 48,55 mm | 15,36 mm | 30 deg | 30 deg | 2 mm | |||||||||
| 7045764 | 1 | 7323221046583 | 1P360-0635-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 16.2 | 80 000 1/min | 2021-12-03 | 6,35 mm | 6.35 mm | 1/4 | P, M, KS | 0,028 kg | HC | 1620 | without coolant | 63,5 mm | 4 | 45 deg | 0,102 mm | 0 mm | -0,058 mm | 22,225 mm | 22.225 mm | 22,225 mm | 4 deg | 1 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6,146 mm | h10 | 22,225 mm | true | 45 deg | |||||||||||||
| 8213573 | 1 | 7323226617429 | 1K335-1200-050-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 12 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,118 kg | HC | 1730 | COROMANT | without coolant | 83 mm | 5 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 10 deg | 3 | 5 deg | 10 deg | 11 mm | h10 | 36 mm | true | 36,5 deg | 11,52 mm | 36 mm | 36,42 mm | 11,52 mm | 30 deg | 30 deg | 0,5 mm | |||||||||
| 6259542 | 1 | 26259542 | 1P220-0970-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 9,7 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,076 kg | HC | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 66 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,03 mm | -0,05 mm | 11,5 mm | 11.5 mm | 11,5 mm | 9 deg | 2 | 5,5 deg | 9 deg | 9,3 mm | 11,5 mm | true | 30 deg | |||||||||||||
| 6259819 | 1 | 26259819 | 1P260-2000-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 20 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,455 kg | HC | 1620 | COROMANT | without coolant | 125 mm | 3 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,084 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 7 deg | 4 | 13,5 deg | 10,5 deg | 19,7 mm | h10 | 50 mm | true | 30 deg | ||||||||||||
| 6259877 | 1 | 26259877 | 1P341-1600-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 16 mm | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,248 kg | HC | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 92 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,07 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 4 | 13,5 deg | 10,5 deg | 15,7 mm | h10 | 32 mm | true | 45 deg | ||||||||||||
| 8213426 | 1 | 7323226615852 | 1K232-1000-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 10 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,083 kg | HC | 1730 | COROMANT | without coolant | 82 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,025 mm | -0,047 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 deg | 2 | 5 deg | 10 deg | 9,6 mm | e8 | 20 mm | true | 28 deg | ||||||||||||
| 6259660 | 1 | 26259660 | 1P230-0350-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 3,5 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,028 kg | HC | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 57 mm | 2 | 45 deg | 0,08 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | 7,5 mm | 7.5 mm | 7,5 mm | 9 deg | 0 | 5,5 deg | 9 deg | 3,34 mm | 7,5 mm | true | 30 deg | 30 deg |

