| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Радиус при вершине (RE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA2) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | В корзину |
| 6259575 | 1 | 26259575 | 1P221-1970-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,3 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | 12.2 | 20,5 mm | 20.5 mm | 20,5 mm | 8 deg | 19 100 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 19,7 mm | 19,1 mm | 20 mm | e8 | 20 | P, M, KS | 0,382 kg | HC | 20,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 92 mm | 3 | |||||||||||
| 6259618 | 1 | 26259618 | 1P222-1000-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 0 mm | -0,058 mm | 12.2 | 14,5 mm | 14.5 mm | 14,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, KS | 0,076 kg | HC | 14,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 35 deg | 66 mm | 4 | |||||||||||
| 6259820 | 1 | 26259820 | 1P260-0300-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,04 mm | 12.2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 3 mm | 3 mm | 3 mm | h10 | 3 | P, M, KS | 0,013 kg | HC | 12 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 38 mm | 3 | 0 mm | ||||||||||||
| 8213511 | 1 | 7323226616705 | 1K334-1200-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 22.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 12 mm | 11,6 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, K, NS | 0,119 kg | HC | 26 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 83 mm | 4 | |||||||||||||
| 6259564 | 1 | 26259564 | 1P221-2000-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,3 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | 12.2 | 20,5 mm | 20.5 mm | 20,5 mm | 8 deg | 19 100 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 20 mm | 19,4 mm | 20 mm | e8 | 20 | P, M, KS | 0,396 kg | HC | 20,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 92 mm | 3 | |||||||||||
| 6259710 | 1 | 26259710 | 1P231-0900-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,045 mm | -0,065 mm | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 9 mm | 8,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,077 kg | HC | 16,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 72 mm | 3 | 30 deg | |||||||||||
| 8213514 | 1 | 7323226616736 | 1K354-0200-020-XC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 2 mm | 1,6 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 12 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 57 mm | 4 | 0,2 mm | 30 deg | 1,92 mm | 12 mm | 15,53 mm | 1,92 mm | 30 deg | ||||||||
| 6259438 | 1 | 26259438 | 1B231-0635-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,036 mm | 13.1 | 12.7 mm | 12,7 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 6,35 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,044 kg | HC | 12,7 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 2 | STRAIGHT | 3,175 mm | ||||||||||||||
| 6259648 | 1 | 26259648 | 1P230-1100-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | 12.2 | 22,5 mm | 22.5 mm | 22,5 mm | 9 deg | 60 800 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 11 mm | 10,6 mm | 12 mm | 12 | P, M, KS | 0,123 kg | HC | 22,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 83 mm | 2 | 30 deg | |||||||||||
| 6259581 | 1 | 26259581 | 1P221-0350-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,08 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | 12.2 | 4,5 mm | 4.5 mm | 4,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 3,5 mm | 3,34 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 4,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 50 mm | 3 | 30 deg | ||||||||||
| 6259777 | 1 | 26259777 | 1P250-2000-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,3 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | 12.2 | 38,5 mm | 38.5 mm | 38,5 mm | 8 deg | 17 900 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 20 mm | 19,4 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,396 kg | HC | 38,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 104 mm | 2 | ||||||||||||
| 6259719 | 1 | 26259719 | 1P240-1600-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 32,5 mm | 32.5 mm | 32,5 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, KS | 0,251 kg | HC | 32,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 92 mm | 4 | |||||||||||
| 6259469 | 1 | 26259469 | 1B240-0600-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 0 mm | -0,016 mm | 12.2 | 13 mm | 13 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 6 mm | h8 | 6 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 13 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 80 mm | 4 | STRAIGHT | 3 mm | ||||||||||||||
| 8213456 | 1 | 7323226616156 | 1K333-0400-XA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,03 mm | -0,048 mm | 22.2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4 mm | 3,74 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 8 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 57 mm | 3 | 30 deg | 4 mm | 14,5 mm | 16,23 mm | 30 deg | ||||||
| 6259422 | 1 | 26259422 | 1B230-1000-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 19 mm | 19 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2012-09-20 | 1,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 10 mm | h7 | 10 | P, M, KS | 0,08 kg | HC | 19 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 72 mm | 2 | STRAIGHT | 5 mm |

