| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE) | Диаметр шейки (DN) | В корзину |
| 6259593 | 1 | 26259593 | 1P221-0900-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,045 mm | -0,065 mm | 12.2 | 10,5 mm | 10.5 mm | 10,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 9 mm | 8,6 mm | 10 mm | e8 | 10 | P, M, KS | 0,074 kg | HC | 30 deg | 10,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 66 mm | 3 | |||||||||
| 6259685 | 1 | 26259685 | 1P231-0200-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,035 mm | -0,047 mm | 12.2 | 6,5 mm | 6.5 mm | 6,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2 mm | 2 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 0 deg | 6,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 3 | 2 mm | 2 mm | 9,7 mm | 13,2 mm | 30 deg | 0 mm | ||||||
| 8213580 | 1 | 7323226617498 | 1K335-1600-300-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 10 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, K, NS | 0,249 kg | HC | 30 deg | 48 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 100 mm | 5 | 15,36 mm | 48 mm | 48,55 mm | 30 deg | 3 mm | 15,36 mm | |||||||
| 8213434 | 1 | 7323226615937 | 1K313-0400-XA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,03 mm | -0,048 mm | 22.2 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4 mm | 3,74 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 30 deg | 4 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 54 mm | 3 | 4 mm | 10,5 mm | 12,23 mm | 30 deg | |||||
| 6259766 | 1 | 26259766 | 1P250-1800-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | 12.2 | 32,5 mm | 32.5 mm | 32,5 mm | 8 deg | 25 700 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 18 mm | 17,6 mm | 18 mm | 18 | P, M, KS | 0,294 kg | HC | 32,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 92 mm | 2 | |||||||||||
| 8213574 | 1 | 7323226617436 | 1K335-1200-100-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 3 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 12 mm | 10 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, K, NS | 0,118 kg | HC | 30 deg | 36 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 83 mm | 5 | 11,52 mm | 36 mm | 36,42 mm | 30 deg | 1 mm | 11,52 mm | |||||||
| 6259838 | 1 | 26259838 | 1P330-1800-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 18 mm | 17,7 mm | 18 mm | h10 | 18 | P, M, KS | 0,303 kg | HC | 26 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 92 mm | 3 | ||||||||||
| 6259825 | 1 | 26259825 | 1P260-0100-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,04 mm | 12.2 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 1 mm | 1 mm | 3 mm | h10 | 3 | <material-list-v5 ><span class="material-box-v5 p ng-star-inserted">P</span><span class="material-box-v5 m ng-star-inserted">M</span><span class="material-box-v5 k ng-star-inserted">KS | 0,013 kg | HC | 4 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 38 mm | 3 | 0 mm | |||||||||||
| 6259728 | 1 | 26259728 | 1P240-0650-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | 0 mm | -0,058 mm | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6,5 mm | 6,24 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, KS | 0,045 kg | HC | 30 deg | 16,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 63 mm | 4 | |||||||||
| 6259538 | 1 | 26259538 | 1P220-0700-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,03 mm | -0,05 mm | 12.2 | 8,5 mm | 8.5 mm | 8,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 7 mm | 6,74 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | 0,047 kg | HC | 30 deg | 8,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 58 mm | 2 | ||||||||||
| 6259849 | 1 | 26259849 | 1P330-1200-XB 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 3 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 11,8 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, KS | 0,126 kg | HC | 22 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 83 mm | 3 | ||||||||||
| 8213552 | 1 | 7323226617214 | 1K325-0500-XA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | 22.2 | 7,5 mm | 7.5 mm | 7,5 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 5 mm | 4,74 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 30 deg | 7,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 54 mm | 5 | 5 mm | 14,5 mm | 15,37 mm | 30 deg | |||||||
| 8213509 | 1 | 7323226616682 | 1K334-0800-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 22.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 1 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 7,6 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,041 kg | HC | 19 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 63 mm | 4 | ||||||||||||
| 6259861 | 1 | 26259861 | 1P330-0300-XB 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,04 mm | 12.2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 3 mm | 3 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 0 deg | 7 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 57 mm | 3 | 3 mm | 2 mm | 10,6 mm | 13,2 mm | 30 deg | 0 mm | |||||
| 7045721 | 1 | 7323221046156 | 1P230-1588-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,203 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | 16.2 | 28,575 mm | 28.575 mm | 28,575 mm | 9 deg | 34 600 1/min | 3 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 15,875 mm | 15,469 mm | 15.875 mm | 5/8 | P, M, KS | 0,218 kg | HC | 28,575 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 88,9 mm | 2 |

