| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | В корзину |
| 8213639 | 1 | 7323226618082 | 1K337-2500-200-XD 1730 | PVD AlCrN | 24 mm | 75 mm | 75,87 mm | h6 | 22.2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 25 mm | 21 mm | 25 mm | 24 mm | h10 | 25 | P, M, K, NS | 0,824 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 75 mm | 2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 135 mm | 7 | |||||||
| 6259894 | 1 | 26259894 | 1P341-0800-XB 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 7,8 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, KS | 0,05 kg | HC | 19 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 63 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,058 mm | ||||||||||
| 6259875 | 1 | 26259875 | 1P341-0600-XA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 9 deg | 6 mm | 5,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,032 kg | HC | 13 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 57 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,048 mm | ||||||||||
| 6259836 | 1 | 26259836 | 1P330-1400-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 14 mm | 13,7 mm | 14 mm | h10 | 14 | P, M, KS | 0,18 kg | HC | 22 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 83 mm | 3 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,07 mm | ||||||||||
| 6259811 | 1 | 26259811 | 1P251-0500-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 5 mm | 4,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,028 kg | HC | 30 deg | 16,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | ||||||||||
| 8213449 | 1 | 7323226616088 | 1K333-0150-XA 1730 | PVD AlCrN | 1,5 mm | 7,5 mm | 11,4 mm | h6 | 22.2 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 1,5 mm | 1,5 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 3 mm | 0 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 50 mm | 3 | -0,02 mm | -0,034 mm | ||||||
| 7045777 | 1 | 7323221046712 | 1P220-1588-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 19,05 mm | 19.05 mm | 19,05 mm | 5 deg | 49 800 1/min | 3 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 15,875 mm | 15,469 mm | 15.875 mm | 5/8 | P, M, KS | 0,196 kg | HC | 19,05 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 2 | 45 deg | 0,203 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | ||||||||||||
| 6259586 | 1 | 26259586 | 1P221-0500-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 6,5 mm | 6.5 mm | 6,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 5 mm | 4,74 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 6,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 54 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | |||||||||
| 6259532 | 1 | 26259532 | 1P220-0480-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 6,5 mm | 6.5 mm | 6,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4,8 mm | 4,54 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 6,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 54 mm | 2 | 45 deg | 0,13 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | ||||||||||
| 6259688 | 1 | 26259688 | 1P231-1500-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 26,5 mm | 26.5 mm | 26,5 mm | 8 deg | 26 400 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 15 mm | 14,6 mm | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,245 kg | HC | 30 deg | 26,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 92 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | ||||||||||
| 8213562 | 1 | 7323226617313 | 1K335-0400-050-XC 1730 | PVD AlCrN | 3,84 mm | 14 mm | 15,87 mm | h6 | 22.2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4 mm | 3 mm | 6 mm | 3,84 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 14 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 54 mm | 5 | |||||||
| 8213433 | 1 | 7323226615920 | 1K313-0380-XA 1730 | PVD AlCrN | 3,8 mm | 10,8 mm | 12,71 mm | h6 | 22.2 | 3,8 mm | 3.8 mm | 3,8 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 3,8 mm | 3,64 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 3,8 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 54 mm | 3 | 45 deg | 0,08 mm | -0,03 mm | -0,048 mm | |||||
| 7045757 | 1 | 7323221046514 | 1P340-0953-XA 1640 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 21,43 mm | 21.43 mm | 21,43 mm | 5 deg | 70 000 1/min | 2 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10 deg | 9,525 mm | 8,225 mm | 9.525 mm | h12 | 3/8 | P, M, KS | 0,076 kg | HC | 21,43 mm | true | 1640 | INTERNAL | without coolant | 37 deg | 76,2 mm | 4 | 55 deg | 0,65 mm | 0 mm | -0,15 mm | WAVECUT | |||||||||
| 8213482 | 1 | 7323226616415 | 1K334-0400-050-XC 1730 | PVD AlCrN | 3,84 mm | 13 mm | 14,87 mm | h6 | 22.2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4 mm | 3 mm | 6 mm | 3,84 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 13 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 54 mm | 4 | |||||||
| 6259904 | 1 | 26259904 | 1P360-1200-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 3 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 11,8 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, KS | 0,153 kg | HC | 40 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 45 deg | 100 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,07 mm |

