| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Диаметр корпуса (BD2) | В корзину |
| 8213596 | 1 | 7323226617658 | 1K365-0800-200-XD 1730 | PVD AlCrN | HF | 7,68 mm | 36 mm | 36,28 mm | h6 | 22.2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 4 mm | 8 mm | 7,68 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,044 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 36 mm | 2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 73 mm | 5 | |||||||
| 7045793 | 1 | 7323221046873 | 1P341-1588-XA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 16.2 | 33,338 mm | 33.338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 17 100 1/min | 3 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 15,367 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | P, M, KS | 0,269 kg | HC | 33,338 mm | true | 1630 | without coolant | 45 deg | 101,6 mm | 5 | 45 deg | 0,254 mm | 0 mm | -0,07 mm | ||||||||||||
| 7045790 | 1 | 7323221046842 | 1P341-0635-XA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 16.2 | 13,49 mm | 13.49 mm | 13,49 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6,35 mm | 6,146 mm | 6.35 mm | h10 | 1/4 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 13,49 mm | true | 1630 | without coolant | 45 deg | 63,5 mm | 4 | 45 deg | 0,102 mm | 0 mm | -0,058 mm | ||||||||||||
| 6259765 | 1 | 26259765 | 1P250-1600-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 32,5 mm | 32.5 mm | 32,5 mm | 8 deg | 31 500 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,238 kg | HC | 32,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 92 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | ||||||||||||
| 6259548 | 1 | 26259548 | 1P221-0150-XA 1630 | PVD AlCrN | 1,5 mm | 6,9 mm | 8,2 mm | h6 | 12.2 | 3,5 mm | 3.5 mm | 3,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 1,5 mm | 1,5 mm | 3 mm | e8 | 3 | P, M, KS | 0,013 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 3,5 mm | 0 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 38 mm | 3 | -0,035 mm | -0,047 mm | 1,5 mm | ||||||
| 6259757 | 1 | 26259757 | 1P250-0400-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 14,5 mm | 14.5 mm | 14,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4 mm | 3,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 30 deg | 14,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 45 deg | 0,13 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | |||||||||||
| 6259494 | 1 | 26259494 | 1P220-2000-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 20,5 mm | 20.5 mm | 20,5 mm | 9 deg | 22 700 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 20 mm | 19,4 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,38 kg | HC | 20,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 92 mm | 2 | 45 deg | 0,3 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | ||||||||||||
| 7045746 | 1 | 7323221046408 | 1P222-1905-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 31,75 mm | 31.75 mm | 31,75 mm | 5 deg | 15 300 1/min | 4 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 19,05 mm | 18,542 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | P, M, K, NS | 0,391 kg | HC | 31,75 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 101,6 mm | 4 | 45 deg | 0,254 mm | 0 mm | -0,084 mm | ||||||||||||
| 8213437 | 1 | 7323226615968 | 1K313-0500-XA 1730 | PVD AlCrN | 5 mm | 12 mm | 12,87 mm | h6 | 22.2 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 5 mm | 4,74 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,039 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 54 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,03 mm | -0,048 mm | ||||||
| 6259497 | 1 | 26259497 | 1P220-0380-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 5,5 mm | 5.5 mm | 5,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 3,8 mm | 3,64 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 5,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 54 mm | 2 | 45 deg | 0,08 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | |||||||||||
| 7045792 | 1 | 7323221046866 | 1P341-1270-XA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 16.2 | 27,78 mm | 27.78 mm | 27,78 mm | 5 deg | 34 600 1/min | 3 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 12,396 mm | 12.7 mm | h10 | 1/2 | P, M, KS | 0,15 kg | HC | 27,78 mm | true | 1630 | without coolant | 45 deg | 88,9 mm | 4 | 45 deg | 0,152 mm | 0 mm | -0,07 mm | ||||||||||||
| 6259484 | 1 | 26259484 | 1P220-0775-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 9,5 mm | 9.5 mm | 9,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 7,75 mm | 7,49 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | 0,049 kg | HC | 9,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 58 mm | 2 | 45 deg | 0,13 mm | -0,03 mm | -0,05 mm | ||||||||||||
| 8213443 | 1 | 7323226616026 | 1K313-1000-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm | d8 | 10 | P, M, K, NS | 0,07 kg | HC | 10 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 66 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,04 mm | -0,062 mm | |||||||||||
| 7045738 | 1 | 7323221046323 | 1P260-1905-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 16.2 | 58,74 mm | 58.74 mm | 58,74 mm | 7 deg | 12 100 1/min | 4 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 18,746 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | P, M, KS | 0,426 kg | HC | 58,74 mm | true | 1620 | without coolant | 30 deg | 127 mm | 3 | 45 deg | 0,152 mm | 0 mm | -0,084 mm | ||||||||||||
| 8213558 | 1 | 7323226617276 | 1K325-2000-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 19,4 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,363 kg | HC | 30 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36 deg | 92 mm | 5 | 45 deg | 0,3 mm |

