| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Max число переточек (NORGMX) | Диаметр шейки (DN) | Радиус при вершине (RE) | Радиус при вершине (RE1) | Главный угол в плане (KAPR) | Max диаметр резания (DCX) | Диаметр корпуса (BD2) | В корзину |
| 8213435 | 1 | 7323226615944 | 1K313-0450-XA 1730 | PVD AlCrN | 4,5 mm | 11,8 mm | 13,1 mm | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,03 mm | -0,048 mm | 22.2 | 4,5 mm | 4.5 mm | 4,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4,5 mm | 4,24 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 4,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 54 mm | 3 | 0 | |||||||||
| 8213678 | 1 | 7323226618471 | 1K377-2000-600-XD 1730 | PVD AlCrN | 19,2 mm | 96 mm | 96,69 mm | h6 | 22.2 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 8 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,547 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 96 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 149 mm | 7 | HF | 4 | 19,2 mm | 6 mm | ||||||||||
| 8213526 | 1 | 7323226616859 | 1K354-0800-100-XD 1730 | PVD AlCrN | 7,68 mm | 36 mm | 36,28 mm | h6 | 22.2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 6 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,045 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 36 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 73 mm | 4 | HF | 2 | 7,68 mm | 1 mm | ||||||||||
| 8213554 | 1 | 7323226617238 | 1K325-0800-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 22.2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 2022-06-29 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 7,6 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,039 kg | HC | 12 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 58 mm | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 6259721 | 1 | 26259721 | 1P240-2000-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,3 mm | 0 mm | -0,084 mm | 12.2 | 38,5 mm | 38.5 mm | 38,5 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 20 mm | 19,4 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, KS | 0,411 kg | HC | 38,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 104 mm | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 8213637 | 1 | 7323226618068 | 1K337-2000-400-XD 1730 | PVD AlCrN | 19,2 mm | 60 mm | 60,69 mm | h6 | 22.2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,449 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 60 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 114 mm | 7 | 4 | 19,2 mm | 4 mm | |||||||||||
| 6259421 | 1 | 26259421 | 1B230-0150-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 3 mm | 3 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2012-09-20 | 1,5 deg | 10,5 deg | 1,5 mm | 3 mm | h7 | 3 | P, M, KS | 0,014 kg | HC | 3 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 38 mm | 2 | STRAIGHT | 0 | 0,75 mm | |||||||||||||||||||
| 8213379 | 1 | 7323226615586 | 1K212-0580-XA 1730 | PVD AlCrN | 5,8 mm | 16,3 mm | 16,47 mm | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,02 mm | -0,038 mm | 22.2 | 5,8 mm | 5.8 mm | 5,8 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 5,8 mm | 5,54 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, K, NS | 0,022 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 5,8 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 28 deg | 57 mm | 2 | 0 | |||||||||
| 7045778 | 1 | 7323221046729 | 1P220-1905-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,305 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | 16.2 | 25,4 mm | 25.4 mm | 25,4 mm | 5 deg | 20 900 1/min | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 19,05 mm | 18,44 mm | 19.05 mm | 3/4 | P, M, KS | 0,377 kg | HC | 25,4 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 101,6 mm | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 6259475 | 1 | 26259475 | 1C050-0300-045-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 4,5 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 3 mm | 12 mm | 12 | P, M, KS, H | 0,14 kg | HC | 1620 | COROMANT | without coolant | 81,5 mm | 6 | STRAIGHT | 45 deg | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6259502 | 1 | 26259502 | 1P220-0150-XA 1630 | PVD AlCrN | 1,5 mm | 6,9 mm | 8,2 mm | h6 | -0,02 mm | -0,032 mm | 12.2 | 3,5 mm | 3.5 mm | 3,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 1,5 mm | 1,5 mm | 3 mm | 3 | P, M, KS | 0,01 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 3,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 38 mm | 2 | 0 | 0 mm | 1,5 mm | ||||||||||
| 7045769 | 1 | 7323221046637 | 1P360-2540-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,254 mm | 0 mm | -0,084 mm | 16.2 | 91,68 mm | 91.68 mm | 91,68 mm | 4 deg | 4 500 1/min | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 25,4 mm | 24,892 mm | 25.4 mm | h10 | 1 | P, M, KS | 1,132 kg | HC | 91,68 mm | true | 1620 | without coolant | 45 deg | 177,8 mm | 8 | 4 | |||||||||||||||
| 6259541 | 1 | 26259541 | 1P220-0900-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,03 mm | -0,05 mm | 12.2 | 10,5 mm | 10.5 mm | 10,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 9 mm | 8,6 mm | 10 mm | e8 | 10 | P, M, KS | 0,073 kg | HC | 30 deg | 10,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 66 mm | 2 | 2 | |||||||||||||
| 7045772 | 1 | 7323221046668 | 1P220-0318-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,081 mm | -0,02 mm | -0,032 mm | 16.2 | 4,37 mm | 4.37 mm | 4,37 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 3,175 mm | 3,013 mm | 3.175 mm | 1/8 | P, M, KS | 0,007 kg | HC | 4,37 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 38,1 mm | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 6259759 | 1 | 26259759 | 1P250-0600-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | 12.2 | 19,5 mm | 19.5 mm | 19,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6 mm | 5,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 19,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 1 |

