| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | В корзину |
| 8213575 | 1 | 7323226617443 | 1K335-1200-200-XD 1730 | PVD AlCrN | 11,52 mm | 36 mm | 36,42 mm | h6 | 22.2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 3 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 12 mm | 8 mm | 12 mm | 11,52 mm | h10 | 12 | P, M, K, NS | 0,118 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 36 mm | 2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 83 mm | 5 | ||||||||
| 6259898 | 1 | 26259898 | 1P341-1200-XB 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 11,8 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, KS | 0,143 kg | HC | 26 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 83 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,07 mm | |||||||||||
| 7045733 | 1 | 7323221046279 | 1P260-0476-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 15,875 mm | 15.875 mm | 15,875 mm | 7 deg | 4,763 mm | 4,763 mm | h10 | 3/16 | P, M, KS | HC | 15,875 mm | 0 mm | true | 1620 | without coolant | 3 | 0 mm | -0,048 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6259510 | 1 | 26259510 | 1P220-1600-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 9 deg | 40 400 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,012 kg | HC | 16,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 82 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | ||||||||||||
| 6259455 | 1 | 26259455 | 1B240-0318-XA 1630 | PVD AlCrN | 15,5 mm | h6 | 13.1 | 6.35 mm | 6,35 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 3,176 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 30 deg | 6,35 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 4 | 0 mm | -0,03 mm | STRAIGHT | 1,588 mm | ||||||||||||
| 6334849 | 1 | 26334849 | 1B240-0476-XA 1630 | PVD AlCrN | 20,4 mm | h6 | 13.1 | 9.525 mm | 9,525 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 4,76 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 30 deg | 9,525 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 4 | 0 mm | -0,03 mm | STRAIGHT | 2,38 mm | ||||||||||||
| 6259855 | 1 | 26259855 | 1P330-0500-XB 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 5 mm | 4,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 10 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 57 mm | 3 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,048 mm | |||||||||||
| 8213483 | 1 | 7323226616422 | 1K334-0400-100-XC 1730 | PVD AlCrN | 3,84 mm | 13 mm | 14,87 mm | h6 | 22.2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4 mm | 2 mm | 6 mm | 3,84 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 13 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 54 mm | 4 | ||||||||
| 6259769 | 1 | 26259769 | 1P250-2000-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 38,5 mm | 38.5 mm | 38,5 mm | 8 deg | 20 mm | 19,4 mm | 20 | P, M, KS | HC | 38,5 mm | true | 1630 | COROMANT | 2 | 45 deg | 0,3 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | |||||||||||||||||||||||
| 8213481 | 1 | 7323226616408 | 1K334-0300-050-XC 1730 | PVD AlCrN | 2,88 mm | 10 mm | 12,7 mm | h6 | 22.2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 3 mm | 2 mm | 6 mm | 2,88 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 10 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 50 mm | 4 | ||||||||
| 7045730 | 1 | 7323221046248 | 1P231-1905-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 30,96 mm | 30.96 mm | 30,96 mm | 8 deg | 17 600 1/min | 4 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 19,05 mm | 18,44 mm | 19.05 mm | 3/4 | P, M, KS | 0,378 kg | HC | 30,96 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 101,6 mm | 3 | 45 deg | 0,305 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | |||||||||||||
| 8213438 | 1 | 7323226615975 | 1K313-0580-XA 1730 | PVD AlCrN | 5,8 mm | 13,92 mm | 14,09 mm | h6 | 22.2 | 5,8 mm | 5.8 mm | 5,8 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 5,8 mm | 5,54 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,021 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 5,8 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 54 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,03 mm | -0,048 mm | ||||||
| 8213619 | 1 | 7323226617887 | 1K337-0800-050-XD 1730 | PVD AlCrN | 7,68 mm | 24 mm | 24,28 mm | h6 | 22.2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 7 mm | 8 mm | 7,68 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,041 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 24 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 63 mm | 7 | ||||||||
| 8213444 | 1 | 7323226616033 | 1K313-1170-XB 1730 | PVD AlCrN | 11,7 mm | 25,74 mm | 26 mm | h6 | 22.2 | 11,7 mm | 11.7 mm | 11,7 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 11,7 mm | 11,3 mm | 12 mm | d8 | 12 | P, M, K, NS | 0,11 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 11,7 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 73 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,077 mm | ||||||
| 6259573 | 1 | 26259573 | 1P221-0970-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 11,5 mm | 11.5 mm | 11,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 9,7 mm | 9,3 mm | 10 mm | e8 | 10 | P, M, KS | 0,078 kg | HC | 11,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 66 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,045 mm | -0,065 mm |

