| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Масса элемента (WT) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Радиус при вершине (RE1) | В корзину |
| 6259687 | 1 | 26259687 | 1P231-0750-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,045 mm | -0,065 mm | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 8 deg | 7,5 mm | 7,24 mm | 8 | P, M, KS | HC | 16,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8213672 | 1 | 7323226618419 | 1K377-1200-400-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 3 deg | 12 mm | 4 mm | 12 | P, M, K, NS | HC | 57,6 mm | false | 1730 | COROMANT | 7 | HF | 11,52 mm | 57,6 mm | 58,02 mm | 22.2 | 80 000 1/min | 3 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 12 mm | 11,52 mm | h10 | 0,142 kg | 30 deg | 30 deg | 4 mm | without coolant | 37 deg | 104 mm | |||||||
| 6259612 | 1 | 26259612 | 1P222-0400-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | 0 mm | -0,048 mm | 8,5 mm | 8.5 mm | 8,5 mm | 5 deg | 4 mm | 3,74 mm | 6 | P, M, KS | HC | 8,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | 4 | 12.2 | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6 mm | h10 | 0,029 kg | 30 deg | without coolant | 35 deg | 54 mm | ||||||||||
| 6259843 | 1 | 26259843 | 1P330-0700-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,058 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 8 deg | 7 mm | 6,8 mm | 8 | P, M, KS | HC | 13 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | 3 | 12.2 | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | h10 | 0,047 kg | without coolant | 45 deg | 63 mm | |||||||||||
| 7045802 | 1 | 7323221046965 | 1P250-0476-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,127 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | 17,46 mm | 17.46 mm | 17,46 mm | 8 deg | 4,763 mm | 4,509 mm | 3/16 | P, M, KS | HC | 17,46 mm | true | 1630 | 2 | 16.2 | 80 000 1/min | 1 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 4.762 mm | 0,014 kg | without coolant | 30 deg | 50,8 mm | |||||||||||||
| 8213675 | 1 | 7323226618440 | 1K377-1600-400-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 3 deg | 16 mm | 8 mm | 16 | P, M, K, NS | HC | 76,8 mm | false | 1730 | COROMANT | 7 | HF | 15,36 mm | 76,8 mm | 77,35 mm | 22.2 | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 15,36 mm | h10 | 0,3 kg | 30 deg | 30 deg | 4 mm | without coolant | 37 deg | 126 mm | |||||||
| 6259822 | 1 | 26259822 | 1P260-0500-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,048 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 7 deg | 5 mm | 5 mm | 6 | P, M, KS | HC | 16 mm | true | 1620 | COROMANT | 3 | 12.2 | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | h10 | 0,028 kg | 0 mm | without coolant | 30 deg | 57 mm | ||||||||||||
| 6259675 | 1 | 26259675 | 1P231-0450-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | 8,5 mm | 8.5 mm | 8,5 mm | 8 deg | 4,5 mm | 4,24 mm | 6 | P, M, KS | HC | 8,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | 3 | 12.2 | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6 mm | 0,03 kg | 30 deg | without coolant | 30 deg | 57 mm | |||||||||||
| 6259437 | 1 | 26259437 | 1B231-0953-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,036 mm | 19.05 mm | 19,05 mm | 15 deg | 9,526 mm | 3/8 | P, M, KS | HC | 19,05 mm | 1620 | COROMANT | 2 | STRAIGHT | 13.1 | 80 000 1/min | 3 | 2022-04-20 | 1,5 deg | 10,5 deg | 9.525 mm | h9 | 0,095 kg | without coolant | 30 deg | 88,9 mm | 4,763 mm | ||||||||||||||
| 6259425 | 1 | 26259425 | 1B230-0200-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 6 mm | 6 mm | 15 deg | 2 mm | 3 | P, M, KS | HC | 6 mm | 1630 | COROMANT | 2 | STRAIGHT | 12.2 | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-20 | 1,5 deg | 10,5 deg | 3 mm | h7 | 0,014 kg | without coolant | 30 deg | 38 mm | 1 mm | ||||||||||||||||
| 7045752 | 1 | 7323221046460 | 1P240-1270-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,203 mm | 0 mm | -0,07 mm | 28,575 mm | 28.575 mm | 28,575 mm | 5 deg | 12,7 mm | 12,294 mm | 1/2 | P, M, KS | HC | 28,575 mm | true | 1630 | 4 | 16.2 | 34 600 1/min | 3 | 2016-05-20 | 5,5 deg | 9 deg | 12.7 mm | h10 | 0,15 kg | without coolant | 35 deg | 88,9 mm | ||||||||||||
| 7045725 | 1 | 7323221046194 | 1P231-0476-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,127 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | 10,32 mm | 10.32 mm | 10,32 mm | 8 deg | 4,763 mm | 4,509 mm | 3/16 | P, M, KS | HC | 10,32 mm | true | 1630 | 3 | 16.2 | 80 000 1/min | 1 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 4.762 mm | 0,002 kg | without coolant | 30 deg | 50,8 mm | |||||||||||||
| 6259512 | 1 | 26259512 | 1P220-1800-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | 18,5 mm | 18.5 mm | 18,5 mm | 9 deg | 18 mm | 17,6 mm | 18 | P, M, KS | HC | 18,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | 2 | 12.2 | 31 200 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 18 mm | 0,29 kg | without coolant | 30 deg | 84 mm | ||||||||||||
| 6259611 | 1 | 26259611 | 1P222-0300-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,08 mm | 0 mm | -0,04 mm | 5,5 mm | 5.5 mm | 5,5 mm | 5 deg | 3 mm | 2,84 mm | 6 | P, M, KS | HC | 5,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | 4 | 12.2 | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6 mm | h10 | 0,026 kg | 30 deg | without coolant | 35 deg | 50 mm | ||||||||||
| 6259566 | 1 | 26259566 | 1P221-0350-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,08 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | 4,5 mm | 4.5 mm | 4,5 mm | 8 deg | 3,5 mm | 3,34 mm | 6 | P, M, KS | HC | 4,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | 3 | 12.2 | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6 mm | e8 | 0,025 kg | 30 deg | without coolant | 30 deg | 50 mm |

