| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Радиус при вершине (RE1) | В корзину |
| 8213677 | 1 | 7323226618464 | 1K377-2000-400-XD 1730 | PVD AlCrN | HF | 19,2 mm | 96 mm | 96,69 mm | h6 | 22.2 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 19,2 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,547 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 96 mm | 4 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 149 mm | 7 | |||||||
| 6259853 | 1 | 26259853 | 1P330-2000-XB 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 19,7 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, KS | 0,404 kg | HC | 32 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 104 mm | 3 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,084 mm | |||||||||||
| 7045775 | 1 | 7323221046699 | 1P220-0953-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 11,907 mm | 11.907 mm | 11,907 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 9,525 mm | 9,119 mm | 9.525 mm | 3/8 | P, M, KS | 0,064 kg | HC | 11,907 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 63,5 mm | 2 | 45 deg | 0,203 mm | -0,03 mm | -0,05 mm | |||||||||||||
| 6259486 | 1 | 26259486 | 1P220-0900-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 10,5 mm | 10.5 mm | 10,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 9 mm | 8,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,074 kg | HC | 30 deg | 10,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 66 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,03 mm | -0,05 mm | |||||||||||
| 8213617 | 1 | 7323226617863 | 1K337-0600-050-XD 1730 | PVD AlCrN | 5,76 mm | 18 mm | 18,21 mm | h6 | 22.2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 6 mm | 5 mm | 6 mm | 5,76 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,021 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 18 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 57 mm | 7 | ||||||||
| 6259796 | 1 | 26259796 | 1P251-0600-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 19,5 mm | 19.5 mm | 19,5 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6 mm | 5,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 19,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | ||||||||||||
| 8213581 | 1 | 7323226617504 | 1K335-2000-050-XD 1730 | PVD AlCrN | 19,2 mm | 60 mm | 60,69 mm | h6 | 22.2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 19,2 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,437 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 60 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 114 mm | 5 | ||||||||
| 7045489 | 1 | 7323221046132 | 1P230-0953-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 17,46 mm | 17.46 mm | 17,46 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 9,525 mm | 9,119 mm | 9.525 mm | 3/8 | P, M, KS | 0,062 kg | HC | 17,46 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 63,5 mm | 2 | 45 deg | 0,203 mm | -0,03 mm | -0,05 mm | |||||||||||||
| 6334787 | 1 | 26334787 | 1B231-0238-XA 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | 12,95 mm | h6 | 13.1 | 4.763 mm | 4,763 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 2,38 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 30 deg | 4,763 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 2 | 0 mm | -0,025 mm | 1,19 mm | ||||||||||||
| 6259707 | 1 | 26259707 | 1P231-0600-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 10,5 mm | 10.5 mm | 10,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6 mm | 5,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,031 kg | HC | 10,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | ||||||||||||
| 6259544 | 1 | 26259544 | 1P221-0450-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 5,5 mm | 5.5 mm | 5,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4,5 mm | 4,24 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 5,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 54 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | ||||||||||
| 8213680 | 1 | 7323226618495 | 1K377-2500-400-XD 1730 | PVD AlCrN | HF | 24 mm | 120 mm | 120,87 mm | h6 | 22.2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 25 mm | 17 mm | 25 mm | 24 mm | h10 | 25 | P, M, K, NS | 1,024 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 120 mm | 4 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 180 mm | 7 | |||||||
| 8213588 | 1 | 7323226617573 | 1K365-0400-020-XC 1730 | PVD AlCrN | 3,84 mm | 19,6 mm | 21,47 mm | h6 | 22.2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4 mm | 3,6 mm | 6 mm | 3,84 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 19,6 mm | 0,2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 63 mm | 5 | ||||||||
| 6259601 | 1 | 26259601 | 1P221-1570-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 8 deg | 33 900 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 15,7 mm | 15,3 mm | 16 mm | e8 | 16 | P, M, KS | 0,233 kg | HC | 16,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 82 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | |||||||||||
| 6259492 | 1 | 26259492 | 1P220-0575-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 7,5 mm | 7.5 mm | 7,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 5,75 mm | 5,49 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 7,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 54 mm | 2 | 45 deg | 0,13 mm | -0,025 mm | -0,04 mm |

