| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Радиус при вершине (RE) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Ниток на дюйм (TPI) | Шаг резьбы (TP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 6732618 | 1 | 26732618 | 2N342-1600-PC 1730 | PVD AlCrN | 15,2 mm | 15,2 mm | 42 mm | 42,69 mm | h6 | 45 deg | 0,25 mm | 15.1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 7 deg | 20 200 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 15,5 mm | 16 mm | 15,2 mm | h10 | 16 | P, K | 0,24 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 42 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 92 mm | 5 | |||||||||||||||||||
| 5739969 | 1 | 11560872 | RA215.24-0850BAK06L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 9,525 mm | 9.525 mm | 9,525 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 3,175 mm | 1,587 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 9,525 mm | false | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 76,2 mm | 4 | 0,794 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6416868 | 1 | 26416868 | R217.33-021400AC08P 1620 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 1,587 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 1,21 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,028 kg | HC | 9,5 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | 30 deg | 56,36 mm | 1,21 mm | UN60 | INT | 57 mm | 2,1 mm | 1,05 mm | UNC #4-40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6416838 | 1 | 26416838 | R217.13-064125AC16P 1620 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 3,125 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 8 mm | 4,7 mm | 8 | P, M, K, NS, H, O | 0,047 kg | HC | 17,9 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | 30 deg | 63 mm | 4,7 mm | M60 | INT | 63 mm | 6,4 mm | 3,45 mm | M 8 | 1,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5963273 | 1 | 25963273 | R216.42-00530-FC05G 1700 | PVD AlCrN | 0,47 mm | 1,5 mm | h5 | 11.1 | 0.35 mm | 0,35 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 0,5 mm | 4 mm | 0,47 mm | h8 | 4 | H | 0,01 kg | HC | 0 deg | 1,5 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 45 mm | 2 | STRAIGHT | 0,25 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5743009 | 1 | 11526885 | R216.22-04030BAP04G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 2 deg | 26 194 1/min | 0 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 4 mm | 3 mm | 6 mm | h7 | 6 | P, H | 0,042 kg | HC | 5 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 90 mm | 2 | 0,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6251211 | 1 | 26251211 | R217.16-250200AC46N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 46 mm | 80 000 1/min | 25 mm | 25.0 | P, M, K, NS, H | HC | 46 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 6 | 121 mm | M60 | INT | 25 mm | MF28X2 | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742892 | 1 | 11769553 | R216.24-08050EBC19P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 04.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2004-01-26 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 4 mm | 8 mm | h9 | 8 | P, M, KS | 0,051 kg | HC | 19 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 63 mm | 4 | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5742891 | 1 | 12301844 | R216.24-06050BCC13P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 5 mm | 6 mm | 5,7 mm | h9 | 6 | P, M, KS | 0,031 kg | HC | 19 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 57 mm | 4 | 0,5 mm | VFD | |||||||||||||||||||||||||
| 6251203 | 1 | 26251203 | R217.14-120100AC22N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 22 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 12 mm | 12.00 | P, M, K, NS, H | 0,131 kg | HC | 22 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 4 | 83 mm | M60 | INT | 12 mm | MF14X1 | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7419177 | 1 | 7323222411540 | 2F340-2000-400-SC 1745 | PVD TiAlSiN | 19 mm | 19 mm | 52 mm | 52,87 mm | h6 | 17.2 | 42 mm | 42 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 4 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 19 mm | h10 | 20 | S | 0,398 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 52 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 104 mm | 6 | 4 mm | 0 mm | -0,084 mm | |||||||||||||||||||
| 7419256 | 1 | 7323222412332 | 2F341-1000-200-SC 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | 9,5 mm | 9,5 mm | 30 mm | 30,43 mm | h6 | 17.2 | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2017-08-12 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 9,5 mm | h10 | 10 | S | 0,076 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 30 mm | false | 1710 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 72 mm | 5 | 2 mm | 0 mm | -0,058 mm | |||||||||||||||||||
| 5742617 | 1 | 12329144 | R215.34C12050-BC26P 1640 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 08.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 11,8 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, KS | 0,126 kg | HC | 26 mm | false | 1640 | COROMANT | axial concentric entry | 50 deg | 83 mm | 4 | 20 bar | |||||||||||||||||||||||||
| 7716374 | 1 | 7323224393608 | 2S342-1905-076-PB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 41,275 mm | 41.275 mm | 41,275 mm | 7 deg | 15 300 1/min | 4 | 2019-09-16 | 10,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 17,526 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | P, K | 0,385 kg | HC | 41,275 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 109,6 mm | 4 | 0,762 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 7419245 | 1 | 7323222412226 | 2F340-1905-304CSC 1745 | PVD TiAlSiN | 18,11 mm | 18,11 mm | 49,212 mm | 50,03 mm | h6 | 17.2 | 41,275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 4 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 19,05 mm | 12,954 mm | 19.05 mm | 18,11 mm | h10 | 3/4 | S | 0,35 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 49,212 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 101,6 mm | 6 | 3,048 mm | 0 mm | -0,084 mm | 20 bar |

