| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр соединения (DCON) | Масса элемента (WT) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Радиус при вершине (RE1) | Max число переточек (NORGMX) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Ниток на дюйм (TPI) | Давление СОЖ (CP) | Расстояние, на котором спираль стружечной канавки меняет направл | В корзину |
| 7419231 | 1 | 7323222412080 | 2F340-2500-400CSD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 0 mm | -0,084 mm | 52 mm | 52 mm | 5 deg | 25 mm | 17 mm | h10 | 25 | S | HC | 63 mm | 4 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743234 | 1 | 11559111 | R216.34-04030-AS08N 1620 | PVD TiAlN | h6 | 8 mm | 8 mm | 5 deg | 4 mm | 3,74 mm | h10 | 6 | HC | 8 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 4 | 45 deg | 0,13 mm | 03.1 | 8 mm | 80 000 1/min | 2022-01-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 0,029 kg | 30 deg | 54 mm | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6259975 | 1 | 26259975 | 2B330-0600-NC H10F | h6 | 11 mm | 20 deg | 6 mm | h10 | 6 | N | HF | 17,8 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 2 | 12.2 | 11 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1,5 deg | 17 deg | 6 mm | 0,03 kg | 40 deg | 57 mm | STRAIGHT | 5,7 mm | 5,7 mm | 17,8 mm | 18 mm | 3 mm | 1 | 5,7 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||
| 5742979 | 1 | 11554491 | R216.24-10050EAK22P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 10 mm | 6 mm | h9 | 10 | P, M, KS | HC | 22 mm | 2 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 4 | 03.1 | 22 mm | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 0,117 kg | 50 deg | 100 mm | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6251189 | 1 | 26251189 | R217.95-250110BC45N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 46,15 mm | 25 | P, M, K, NS, H | HC | 46,15 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 5 | 80 000 1/min | 25 mm | 10 deg | 121 mm | WH55 | EXT_INT | 25 mm | G1"-3" | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743084 | 1 | 12358485 | R216.24-12050GCK26P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 12 mm | 6 mm | h9 | 12 | P, M, KS | HC | 53 mm | 3 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 4 | 08.2 | 26 mm | 80 000 1/min | 2008-06-23 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 0,156 kg | 50 deg | 100 mm | VFD | 3 | 11,4 mm | |||||||||||||||||||||
| 6732584 | 1 | 26732584 | 2S342-1270-076CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 28,575 mm | 28,575 mm | 5 deg | 12,7 mm | 11,176 mm | h10 | 1/2 | MS | HC | 28,575 mm | 0,762 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 4 | 15.1 | 28.575 mm | 48 200 1/min | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12.7 mm | 0,113 kg | 38 deg | 76,2 mm | 3 | 20 bar | ||||||||||||||||||||||
| 5743538 | 1 | 11527832 | R216.44-08030-AI08G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 8 mm | 3 deg | 8 mm | h9 | 8 | P, H | HC | 27 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 4 | 07.1 | 8 mm | 80 000 1/min | 2002-08-12 | 1,5 deg | -5,5 deg | 8 mm | 0,053 kg | 30 deg | 63 mm | STRAIGHT | 4 mm | 2 | 7,7 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 7254388 | 1 | 7323221820701 | 2P460-0600-OA O10M | DCT Sp3 | h6 | 18 mm | 18 mm | 5 deg | 6 mm | 6 mm | 6 | O | HC | 0 mm | true | O10M | without coolant | 6 | 17.1 | 18 mm | 24 000 1/min | 2016-12-14 | 40 deg | 5 deg | 6 mm | 0,023 kg | 40 deg | 60 mm | OA | 0 | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6260082 | 1 | 26260082 | 2P232-0200-NA H10F | h6 | 4 mm | 4 mm | 15 deg | 2 mm | 1,7 mm | h10 | 3 | N | HF | 4 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 2 | 12.2 | 4 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 3 mm | 0,013 kg | 30 deg | 38 mm | 0 | 30 deg | |||||||||||||||||||||||
| 5739460 | 1 | 11560780 | RA216.24-2450BAK12H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 19,05 mm | 19,05 mm | 5 deg | 9,525 mm | 7,937 mm | h9 | 3/8 | P, H | HC | 19,05 mm | 0,794 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 4 | 03.1 | 19.05 mm | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 1,5 deg | -18,5 deg | 9.525 mm | 0,098 kg | 50 deg | 88,9 mm | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6732506 | 1 | 26732506 | 2F342-0635-076-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15,9 mm | 15,9 mm | 7 deg | 6,35 mm | 4,826 mm | h10 | 1/4 | P, K | HC | 23,8 mm | 0,762 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 5 | 15.1 | 15.9 mm | 80 000 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 6.35 mm | 0,029 kg | 38 deg | 63,5 mm | 6,02 mm | 6,02 mm | 23,8 mm | 24,1 mm | 1 | 6,02 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||
| 7716381 | 1 | 7323224393677 | 2S342-2000-100-PB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 42 mm | 42 mm | 7 deg | 20 mm | 18 mm | h10 | 20 | P, K | HC | 42 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 4 | 20.1 | 42 mm | 13 200 1/min | 2019-09-16 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 0,422 kg | 42 deg | 109,6 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5742903 | 1 | 12327711 | R216.23-03050ACC08P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 8 mm | 8 mm | 8 deg | 3 mm | 2,4 mm | h9 | 6 | P, M, KS | HC | 10 mm | 0,3 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 3 | 08.1 | 8 mm | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 0,03 kg | 50 deg | 57 mm | VFD | 0 | 2,9 mm | |||||||||||||||||||||
| 6260064 | 1 | 26260064 | 2P212-0080-PC 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0,8 mm | 0,8 mm | 5 deg | 0,8 mm | 0,8 mm | h9 | 3 | P, M, K, NS, H | HC | 4 mm | 0 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 2 | 12.2 | 0.8 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1,5 deg | 1,5 deg | 3 mm | 0,016 kg | 30 deg | 60 mm | 0,76 mm | 0,76 mm | 4 mm | 5,9 mm | 0 | 0,76 mm | 0 deg | 30 deg |

