| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Давление СОЖ (CP) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Радиус при вершине (RE1) | Диаметр корпуса (BD) | Длина корпуса (LB) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC2) | Countersink angle (SIGCSK) | Max диаметр резания (DCX2) | В корзину |
| 5739289 | 1 | 11560964 | RA215.26-2450DAK18L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 28,575 mm | 28.575 mm | 28,575 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 3 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 9,525 mm | 6,349 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | P, M, KS | 0,095 kg | HC | 28,575 mm | 1,588 mm | false | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 88,9 mm | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7716324 | 1 | 7323224393103 | 2N342-1200-PD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 7 deg | 38 500 1/min | 3 | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 11,7 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, K | 0,122 kg | HC | 36 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 83 mm | 5 | 11,4 mm | 11,4 mm | 36 mm | 36,52 mm | 45 deg | 0,15 mm | 11,4 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||||||
| 5742965 | 1 | 12301925 | R216.24-10050DCC22P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 7 mm | 10 mm | h9 | 10 | P, M, KS | 0,085 kg | HC | 30 mm | 1,5 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 72 mm | 4 | 9,5 mm | VFD | ||||||||||||||||||||||||||
| 7858272 | 1 | 7323225031653 | 2F440-0600-100ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 0 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 4 mm | 6 mm | h9 | 6 | S | 0,019 kg | HC | 19 mm | 1 mm | false | 1725 | DIN 6527 L | axial concentric entry | 48 deg | 57 mm | 4 | 5,7 mm | VFD | 70 bar | |||||||||||||||||||||||||
| 6251199 | 1 | 26251199 | R217.13-060100AC12N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12 mm | 80 000 1/min | 6 mm | 6.00 | P, M, K, NS, H | HC | 12 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 3 | 57 mm | M60 | INT | 6 mm | MF8X1.0 | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7419218 | 1 | 7323222411953 | 2F340-3175-304-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 66,675 mm | 66,675 mm | 5 deg | 6 000 1/min | 4 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 31,75 mm | 25,654 mm | 31.75 mm | h10 | 1 1/4 | S | 0,95 kg | HC | 82,55 mm | 3,048 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 152,4 mm | 6 | 30,15 mm | 30,15 mm | 82,55 mm | 83,94 mm | 30,15 mm | 0 deg | 30 deg | 0 mm | -0,1 mm | ||||||||||||||||||||
| 6732549 | 1 | 26732549 | 2S342-1000-100CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 8 mm | 10 mm | h10 | 10 | MS | 0,076 kg | HC | 22 mm | 1 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 72 mm | 4 | 20 bar | |||||||||||||||||||||||||||
| 5743292 | 1 | 11554362 | R216.34-06030-BC13B 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 4 deg | 6 mm | 6 mm | 6 mm | h10 | 6 | MS | 0,032 kg | HC | 13 mm | 0 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 4 | NS | |||||||||||||||||||||||||||
| 5743419 | 1 | 11527434 | R216.42-02530-AK30G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 3 mm | 3 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-07-15 | 1,5 deg | 1,5 deg | 2,5 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | 0,03 kg | HC | 3 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 10 deg | STRAIGHT | 1,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6260090 | 1 | 26260090 | 2P232-0900-NA H10F | h6 | 12.2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 9 mm | 8,7 mm | 9 mm | h10 | 9 | N | 0,06 kg | HF | 20 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 67 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7716329 | 1 | 7323224393158 | 2N342-2500-PD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 7 deg | 7 400 1/min | 4 | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 25 mm | 24,5 mm | 25 mm | h10 | 25 | P, K | 0,686 kg | HC | 63 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 121 mm | 5 | 24 mm | 24 mm | 63 mm | 63,87 mm | 45 deg | 0,25 mm | 24 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||||||
| 6304508 | 1 | 26304508 | R217.13C065125CC17K 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 17,35 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,073 kg | HC | 18,24 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 3 | 10 mm | 20 bar | 72 mm | M60 | INT | 6,5 mm | M8X1.25 | 1,25 mm | 10 mm | 17,35 mm | 54,65 mm | 6,5 mm | 90 deg | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6732560 | 1 | 26732560 | 2F342-1111-076-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 25,4 mm | 25.4 mm | 25,4 mm | 7 deg | 34 600 1/min | 2 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 11,113 mm | 9,589 mm | 11.113 mm | h10 | 7/16 | P, K | 0,118 kg | HC | 36,51 mm | 0,762 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 88,9 mm | 5 | 10,57 mm | 10,57 mm | 36,513 mm | 36,993 mm | 10,57 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||||
| 6304511 | 1 | 26304511 | R217.14C116200CC30K 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 31,3 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,216 kg | HC | 32,4 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 4 | 16 mm | 20 bar | 92 mm | M60 | INT | 11,6 mm | M14X2.0 | 2 mm | 16 mm | 31,3 mm | 60,7 mm | 11,6 mm | 90 deg | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5963320 | 1 | 25963320 | R216.42-12030-AS18G 1700 | PVD AlCrN | h5 | 11.1 | 18 mm | 18 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 12 mm | 12 mm | 12 | H | 0,136 kg | HC | 18 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 83 mm | 2 | STRAIGHT | 0 mm | -0,01 mm | 6 mm |

