| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Половина угла конусности (BHTA1) | Рабочая длина (LU) | Стандарт (BSG) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Max число переточек (NORGMX) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA2) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Длина кромки Wiper (BS) | Радиус при вершине (RE1) | Периферийная цилиндрическая длина (PCL) | Длина корпуса (LB) | Countersink angle (SIGCSK) | Max диаметр резания (DCX2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | В корзину |
| 7254430 | 1 | 7323221821227 | 2P051-0794-OA O10A | DCT Sp3 | OA | h6 | 17.1 | 19,1 mm | 19.1 mm | 19,1 mm | 5 deg | 24 000 1/min | 2016-12-14 | -4 deg | 10 deg | 7,938 mm | 7,938 mm | 7.938 mm | 5/16 | O | 0,04 kg | HC | 0 mm | true | O10A | without coolant | -4 deg | 63,5 mm | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260118 | 1 | 26260118 | 2P340-0350-PB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 12 deg | 3,5 mm | 3,24 mm | 6 mm | 6 | P, K | 0,028 kg | HC | true | 1630 | without coolant | 37 deg | 57 mm | 4 | 45 deg | 0,13 mm | h10 | 30 deg | 10 mm | DIN 6527 L | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6732544 | 1 | 26732544 | 2F342-1000-050-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 7 deg | 63 700 1/min | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9 mm | 10 mm | 10 | P, K | 0,066 kg | HC | 0,5 mm | false | 1730 | without coolant | 38 deg | 72 mm | 5 | h10 | 0 deg | 30 mm | COROMANT | 9,5 mm | 9,5 mm | 30 mm | 30,43 mm | 2 | 9,5 mm | 30 deg | |||||||||||||||||||||||
| 6416835 | 1 | 26416835 | R217.13-031070AC08S 1610 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 1,05 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 6 | S, H | 0,028 kg | HC | 1610 | without coolant | 15 deg | 3 | 9,05 mm | COROMANT | 1,6 mm | 30 deg | 56,65 mm | 2,1 mm | M60 | INT | 57 mm | 3,1 mm | 1,67 mm | M 4 | 0,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743026 | 1 | 11561546 | R216.T4-10030CAS14N 1620 | PVD TiAlN | h6 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 5 deg | 10 mm | 8 mm | 10 | P, M, KS | HC | 1 mm | true | 1620 | without coolant | 4 | h10 | 14 mm | COROMANT | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743582 | 1 | 11528042 | R216.62-08030-AO09G 1610 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h5 | 07.1 | 9 mm | 9 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2002-07-15 | 1,5 deg | -5,5 deg | 8 mm | 8 mm | 8 | P, H | 0,079 kg | HC | 1610 | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | h7 | 36 mm | COROMANT | 2 | 6,5 mm | 4 mm | 2,668 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6304504 | 1 | 26304504 | R217.13-023050CC06K 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 5 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,027 kg | HC | 1630 | without coolant | 10 deg | 3 | 6 mm | COROMANT | 6 mm | 57 mm | 6 mm | M60 | INT | 52 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | M3X0.5 | 0,5 mm | 5 mm | 90 deg | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7254428 | 1 | 7323221821203 | 2P051-0600-OA O10A | DCT Sp3 | OA | h6 | 17.1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 5 deg | 24 000 1/min | 2016-12-14 | -4 deg | 10 deg | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 | O | 0,022 kg | HC | 0 mm | true | O10A | without coolant | -4 deg | 60 mm | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260151 | 1 | 26260151 | 2S220-0800-100-NC H10F | AL | h6 | 12.2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 | N | 0,048 kg | HF | 1 mm | true | H10F | without coolant | 30 deg | 63 mm | 2 | h10 | 30 deg | 23 mm | COROMANT | 2 | 7,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7419204 | 1 | 7323222411816 | 2F340-1588-152-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 33,338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 15,875 mm | 12,827 mm | 15.875 mm | 5/8 | S | 0,219 kg | HC | 1,524 mm | false | 1745 | without coolant | 42 deg | 88,9 mm | 6 | h10 | 0 deg | 39,69 mm | COROMANT | 15,09 mm | 15,09 mm | 39,69 mm | 40,08 mm | 3 | 15,09 mm | 30 deg | 0 mm | -0,07 mm | ||||||||||||||||||||||
| 7419209 | 1 | 7323222411861 | 2F340-1905-228-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 41,275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 19,05 mm | 14,478 mm | 3/4 | S | HC | 2,286 mm | false | 1745 | without coolant | 6 | h10 | 49,212 mm | COROMANT | 0 mm | -0,084 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5963307 | 1 | 25963307 | R216.42-03030-AL04G 1700 | PVD AlCrN | STRAIGHT | h6 | 11.1 | 4.5 mm | 4,5 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2011-02-22 | 1,5 deg | 10 deg | 3 mm | 6 mm | 6 | H | 0,025 kg | HC | 1700 | without coolant | 30 deg | 70 mm | 2 | 10 mm | COROMANT | 0 | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742676 | 1 | 11527471 | R215.26-08050BAC19H 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 2002-06-17 | 1,5 deg | -8,5 deg | 8 mm | 7 mm | 8 mm | 8 | P, H | 0,055 kg | HC | 0,5 mm | false | 1610 | without coolant | 50 deg | 63 mm | 6 | h9 | 19 mm | DIN 6527 L | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6870037 | 1 | 7323220275083 | 2P370-1905-PB 1740 | PVD AlTiN | HF | h6 | 15.2 | 76,2 mm | 76.2 mm | 76,2 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2015-09-23 | 7,5 deg | 10 deg | 19,05 mm | 18,542 mm | 19.05 mm | 3/4 | P, M, KS | 0,503 kg | HC | true | 1740 | without coolant | 37 deg | 142,875 mm | 4 | 45 deg | 0,254 mm | h10 | 76,2 mm | 4 | 0 mm | -0,084 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 7419253 | 1 | 7323222412301 | 2F341-0800-100-SC 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | h6 | 17.2 | 18 mm | 18 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2017-09-23 | 10,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 | S | 0,044 kg | HC | 1 mm | false | 1710 | without coolant | 42 deg | 63 mm | 5 | h10 | 0 deg | 25 mm | COROMANT | 7,6 mm | 7,6 mm | 25 mm | 25,35 mm | 2 | 7,6 mm | 30 deg | 0 mm | -0,058 mm |

