| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Покрытие (COATING) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Ниток на дюйм (TPI) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Радиус при вершине (RE1) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Диаметр резания (DC) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Max число переточек (NORGMX) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Периферийная цилиндрическая длина (PCL) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Давление СОЖ (CP) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | В корзину |
| 30 deg | 6416870 | 1 | 26416870 | R217.33-032320AC12P 1620 | 56,6 mm | 2,15 mm | PVD AlCrN | UN60 | INT | h6 | 57 mm | 3,25 mm | 1,625 mm | UNC #8-32 | 32 | 14.1 | 1,984 mm | 80 000 1/min | 2014-02-12 | 6 mm | 2,15 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,027 kg | HC | 13,7 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5743492 | 1 | 11556786 | R216.42-00530-AO05G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | HC | 2,5 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 2 | STRAIGHT | 0,46 mm | 0,25 mm | 0.5 mm | 0,5 mm | 15 deg | 0,5 mm | h9 | 57 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742896 | 1 | 11554675 | R216.24-06050CAK13H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 13 mm | 6 mm | 6 | P, H | HC | 13 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 4 | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 6 mm | h9 | 4 mm | 1 mm | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742925 | 1 | 12078662 | R216.25-25050GCK54P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 54 mm | 80 000 1/min | 2005-08-15 | 25 mm | 24 mm | 25 | P, M, KS | 0,964 kg | HC | 98 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 5 | VFD | 54 mm | 54 mm | 5 deg | 25 mm | h9 | 155 mm | 19 mm | 3 mm | true | 6 | 13,5 deg | 10,5 deg | |||||||||||||||||||||||
| 5743574 | 1 | 11528016 | R216.62-04030-AO05G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 80 000 1/min | 2002-07-15 | 6 mm | 3,3 mm | 6 | P, H | 0,037 kg | HC | 21,15 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | STRAIGHT | 2 mm | 5 mm | 5 mm | 3 deg | 4 mm | h7 | 80 mm | 0 | 1,5 deg | -5,5 deg | 1,869 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 7254431 | 1 | 7323221821234 | 2P051-0800-OA O10A | DCT Sp3 | h6 | 17.1 | 20 mm | 24 000 1/min | 2016-12-14 | 8 mm | 8 | O | 0,038 kg | HC | O10A | without coolant | -4 deg | 9 | OA | 20 mm | 20 mm | 5 deg | 8 mm | 70 mm | 8 mm | 0 mm | true | 0 | -4 deg | 10 deg | |||||||||||||||||||||||||||
| 6260060 | 1 | 26260060 | 2P211-0040-PC 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 0,4 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 3 mm | 0,36 mm | 3 | P, M, K, NS, H | 0,015 kg | HC | 1,3 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | 0,36 mm | 0.4 mm | 0,4 mm | 5 deg | 0,4 mm | h9 | 38 mm | 0,4 mm | 0 mm | true | 0 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,36 mm | 1,3 mm | 3,55 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||||
| 30 deg | 6416880 | 1 | 26416880 | R217.33-065240AC24P 1620 | 62,47 mm | 5,1 mm | PVD AlCrN | UN60 | INT | h6 | 63 mm | 6,55 mm | 3,55 mm | UNF 5/16 | 24 | 14.1 | 1,587 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 8 mm | 5,1 mm | 8 | P, M, K, NS, H, O | 0,043 kg | HC | 25,4 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7858287 | 1 | 7323225031806 | 2F440-2000-635ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 38 mm | 40 000 1/min | 2020-03-24 | 20 mm | 19 mm | 20 | S | 0,35 kg | HC | 52 mm | 1725 | DIN 6527 L | axial concentric entry | 48 deg | 4 | VFD | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 20 mm | h9 | 104 mm | 7,3 mm | 6,35 mm | false | 4 | 13,5 deg | 10,5 deg | 70 bar | ||||||||||||||||||||||
| 6260067 | 1 | 26260067 | 2P230-0400-NA H10F | h6 | 12.2 | 8 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 6 mm | 6 | N | 0,029 kg | HF | 8 mm | H10F | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 1 | 8 mm | 8 mm | 15 deg | 4 mm | h10 | 57 mm | 4 mm | 0 mm | true | 0 | 2 deg | 13,5 deg | ||||||||||||||||||||||||||
| 7963649 | 1 | 7323225532730 | 2F380-1588-304ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 79,37 mm | 40 000 1/min | 2020-09-25 | 15.875 mm | 15,08 mm | 5/8 | S | 0,329 kg | HC | 88,107 mm | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 5 | HF | 79.37 mm | 79,37 mm | 2 deg | 15,875 mm | h10 | 139,7 mm | 9,779 mm | 3,048 mm | false | 4 | 7 deg | 7 deg | 70 bar | ||||||||||||||||||||||
| 7419237 | 1 | 7323222412141 | 2F340-3200-400CSF 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 66 mm | 32 | S | HC | 82 mm | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 6 | 66 mm | 5 deg | 32 mm | h10 | 24 mm | 4 mm | false | 0 mm | -0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 deg | 6416866 | 1 | 26416866 | R217.33-016560AC06P 1620 | 56,77 mm | 0,95 mm | PVD AlCrN | UN60 | INT | h6 | 57 mm | 1,6 mm | 0,68 mm | UNC #2-56 | 56 | 14.1 | 0,681 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 0,95 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,028 kg | HC | 7,25 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6260159 | 1 | 26260159 | 2S340-2000-300-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 38 mm | 13 200 1/min | 2012-09-19 | 20 mm | 20 | MS | 0,428 kg | HC | 38 mm | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 4 | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 20 mm | h10 | 104 mm | 14 mm | 3 mm | true | 4 | 13,5 deg | 15 deg | |||||||||||||||||||||||||
| 6261151 | 1 | 26261151 | 2S221-0400-030-NG H10F | h6 | 13.1 | 5 mm | 40 000 1/min | 2013-02-20 | 3.8 mm | 3.80 | N | 0,02 kg | HF | 32 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | AL | 5 mm | 5 mm | 15 deg | 4 mm | h10 | 60 mm | 3,4 mm | 0,3 mm | true | 3 | 1 deg | 17 deg |

