| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Давление СОЖ (CP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр шейки (DN) | Max глубина резания (APMXEFW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Половина угла конусности (BHTA1) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA2) | В корзину |
| 5742743 | 1 | 11528160 | R215.38-08030-AC19H 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 2 | 2002-07-15 | 1,5 deg | -8,5 deg | 8 mm | 8 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, H | 0,054 kg | HC | 19 mm | 0 mm | false | 1610 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 63 mm | 8 | ||||||||||||||||
| 5742600 | 1 | 12329133 | R215.34C10050-BC22P 1640 | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9,8 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, KS | 0,082 kg | HC | 22 mm | false | 1640 | COROMANT | axial concentric entry | 50 deg | 72 mm | 4 | 20 bar | 45 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||
| 7858135 | 1 | 7323225030489 | 2S440-0200-020-SD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 2 mm | 1,6 mm | 6 mm | h9 | 6 | S | 0,01 kg | HC | 9,5 mm | 0,2 mm | true | 1725 | DIN 6527 L | without coolant | 48 deg | 57 mm | 3 | VFD | 1,92 mm | ||||||||||||||
| 7990651 | 1 | 7323225651189 | 2P070-0953-PB 1610 | PVD TiAlN | h5 | 20.2 | 3,143 mm | 80 000 1/min | 3 | 2020-09-25 | 0 deg | 0 deg | 9,525 mm | 7,239 mm | 9.525 mm | 3/8 | S | 0,066 kg | HC | 38,1 mm | false | 1610 | decentral over slots on the shank | 0 deg | 78,5 mm | 4 | 10 deg | 1,143 mm | STRAIGHT | 9,24 mm | 3,143 mm | 0 mm | -0,02 mm | |||||||||||||||
| 7419176 | 1 | 7323222411533 | 2F340-2000-300-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 42 mm | 42 mm | 5 deg | 20 mm | 14 mm | h10 | 20 | S | HC | 52 mm | 3 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 6 | 0 mm | -0,084 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5743267 | 1 | 11557486 | R216.34-06050-AK13P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 5,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,035 kg | HC | 13 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 65 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | |||||||||||||||
| 6260144 | 1 | 26260144 | 2S220-1000-150-NC H10F | h6 | 12.2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 10 mm | 7 mm | 10 mm | h10 | 10 | N | 0,081 kg | HF | 29 mm | 1,5 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 72 mm | 2 | AL | 9,7 mm | 30 deg | ||||||||||||||
| 7419251 | 1 | 7323222412288 | 2F341-0600-100-SC 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | h6 | 17.2 | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2017-09-23 | 10,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 4 mm | 6 mm | h10 | 6 | S | 0,024 kg | HC | 20 mm | 1 mm | false | 1710 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 57 mm | 5 | 5,7 mm | 0 mm | -0,048 mm | 0 deg | 5,7 mm | 5,7 mm | 20 mm | 20,26 mm | 30 deg | ||||||||
| 5739466 | 1 | 11536700 | RA216.24-1630DAK04G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 6,35 mm | 6.35 mm | 6,35 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 2 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 6,35 mm | 3,174 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | H | 0,041 kg | HC | 25,4 mm | 1,588 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 4 | 6,25 mm | |||||||||||||||
| 6260088 | 1 | 26260088 | 2P232-0700-NA H10F | h6 | 12.2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 7 mm | 6,7 mm | 7 mm | h10 | 7 | N | 0,039 kg | HF | 18 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 60 mm | 2 | |||||||||||||||||
| 5742922 | 1 | 11526955 | R216.24-08030CAI08G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 2 deg | 8 mm | 6 mm | 8 mm | h9 | 8 | P, H | HC | 27 mm | 1 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7716330 | 1 | 7323224393165 | 2P342-1000-CMB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 20.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2 | 2019-07-18 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9,7 mm | 10 mm | h10 | 10 | MS | 0,072 kg | HC | 22 mm | true | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 72 mm | 4 | 20 bar | 45 deg | 0,15 mm | ||||||||||||||
| 5743317 | 1 | 11557560 | R216.34-08050-BC19P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 7,8 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, KS | 0,05 kg | HC | 19 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 63 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | |||||||||||||||
| 6260068 | 1 | 26260068 | 2P230-0500-NA H10F | h6 | 12.2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 2 deg | 13,5 deg | 5 mm | 5 mm | 6 mm | h10 | 6 | N | 0,03 kg | HF | 10 mm | 0 mm | true | H10F | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 1 | |||||||||||||||||
| 5743259 | 1 | 11589476 | R216.34-16040-BC32K 1640 | PVD TiAlN | h6 | 03.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-08-11 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 15,2 mm | 16 mm | h12 | 16 | P, M, K | 0,244 kg | HC | 32 mm | 0,4 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 40 deg | 92 mm | 4 | HR |

