| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Масса элемента (WT) | Периферийная цилиндрическая длина (PCL) | Диаметр шейки (DN) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Материал корпуса (BMC) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Половина угла конусности (BHTA1) | В корзину |
| 5742974 | 1 | 11555633 | R216.32-00530-AJ05G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0,5 mm | 0.5 mm | 0,5 mm | 5 deg | 0,5 mm | 0,5 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, K, NS, H | HC | 5 mm | 0 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7419199 | 1 | 7323222411762 | 2F340-1270-076-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 28,575 mm | 28,575 mm | 5 deg | 12,7 mm | 11,176 mm | h10 | 1/2 | S | HC | 36,513 mm | 0,762 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 6 | 0 mm | -0,07 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6261141 | 1 | 26261141 | 2B320-0300-NG H10F | h6 | 4 mm | 4 mm | 20 deg | 3 mm | 2.9 mm | h10 | 2.90 | N | HF | 32 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 2 | STRAIGHT | 1,5 mm | 17 deg | 40 deg | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6732513 | 1 | 26732513 | 2S342-0794-038CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 19,05 mm | 19.05 mm | 19,05 mm | 5 deg | 7,938 mm | 7,176 mm | 7.938 mm | h10 | 5/16 | MS | HC | 19,05 mm | 0,381 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 4 | 10,5 deg | 38 deg | 63,5 mm | 20 bar | 15.1 | 80 000 1/min | 1 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 0,04 kg | ||||||||||||||||||||||
| 6732525 | 1 | 26732525 | 2S342-0800-150CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 5 deg | 8 mm | 5 mm | 8 mm | h10 | 8 | MS | HC | 18 mm | 1,5 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 4 | 10,5 deg | 38 deg | 63 mm | 20 bar | 15.1 | 80 000 1/min | 2 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 0,04 kg | ||||||||||||||||||||||
| 5743602 | 1 | 11528075 | R216.62-16030-AO15G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 15 mm | 15 mm | 3 deg | 16 mm | 16 mm | h7 | 16 | P, H | HC | 61 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 2 | STRAIGHT | 8 mm | -5,5 deg | 30 deg | 150 mm | 07.1 | 80 000 1/min | 4 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 0,423 kg | 2,628 mm | 13,4 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6260024 | 1 | 26260024 | 2P160-1200-NA H10F | h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 15 deg | 12 mm | 11,8 mm | 12 mm | h10 | 12 | N | HF | 38 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 2 | AL | 13,5 deg | 25 deg | 100 mm | 12.2 | 80 000 1/min | 3 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 0,135 kg | 45 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||
| 6260155 | 1 | 26260155 | 2S340-0800-050-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 8 mm | 7 mm | 8 mm | h10 | 8 | MS | HC | 19 mm | 0,5 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 4 | 15 deg | 41 deg | 63 mm | 12.2 | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 0,05 kg | |||||||||||||||||||||||
| 6732631 | 1 | 26732631 | 2P342-1905-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 41,275 mm | 41.275 mm | 41,275 mm | 7 deg | 19,05 mm | 18,542 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | P, K | HC | 41,275 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 4 | 10,5 deg | 42 deg | 101,6 mm | 15.1 | 15 300 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 0,357 kg | 45 deg | 0,254 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5739570 | 1 | 11536814 | RA216.42-2430-AK12G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 19.05 mm | 19,05 mm | 15 deg | 9,525 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | P, H | HC | 19,05 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 2 | STRAIGHT | 4,762 mm | 30 deg | 88,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6183290 | 1 | 26183290 | J50013.6X1.5 | 11.2 | 2011-12-12 | 0,232 kg | Carbide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6424156 | 1 | 26424156 | R217.13-040080AC15P H07F | h6 | 2 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | HW | 16,2 mm | H07F | COROMANT | without coolant | 3 | 15 deg | 14.1 | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 0,027 kg | 2,9 mm | 30 deg | 56,6 mm | 2,9 mm | M60 | INT | 57 mm | 4 mm | 2,16 mm | M 5 | 0,8 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5742899 | 1 | 11554476 | R216.24-06050CAK13P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 6 mm | 4 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, KS | HC | 13 mm | 1 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 4 | 10,5 deg | 50 deg | 65 mm | 03.1 | 80 000 1/min | 0 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 0,035 kg | |||||||||||||||||||||||
| 5742816 | 1 | 11563742 | R215.36-16050-AC32L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 3 deg | 16 mm | 15,7 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, KS | HC | 32 mm | false | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 6 | 10,5 deg | 50 deg | 92 mm | 03.1 | 80 000 1/min | 4 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 0,26 kg | 45 deg | 0,15 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5743432 | 1 | 11527644 | R216.42-03030-AC04G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 4 mm | 4 mm | 3 deg | 3 mm | 6 mm | h8 | 6 | P, H | HC | 4 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 2 | 0 mm | -0,01 mm | STRAIGHT | 1,5 mm | -5,5 deg | 30 deg | 21 mm | 07.1 | 80 000 1/min | 0 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 0,031 kg | 30 deg |

