| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр корпуса (BD3) | Длина корпуса (LB3) | Половина угла конусности (BHTA3) | Радиус при вершине (RE1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Max глубина резания (APMX) | Max число переточек (NORGMX) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Диаметр корпуса (BD) | Длина корпуса (LB) | Max диаметр резания (DCX) | Главный угол в плане (KAPR2) | Диаметр резания (DC1) | Max глубина резания (APMXPCB) | Max глубина резания (APMXPCF) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Ниток на дюйм (TPI) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 5743487 | 1 | 11556731 | R216.42-00430-AE04G 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | 0,36 mm | 0,36 mm | 1,2 mm | 8,48 mm | h6 | 3 mm | 11,08 mm | 30 deg | 0,2 mm | 03.1 | 0.4 mm | 0,4 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2003-02-24 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,4 mm | 6 mm | 0,36 mm | h9 | 6 | P, M, K, NS, H | 0,028 kg | HC | 0 deg | 10 deg | 1 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 54 mm | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5743587 | 1 | 12423110 | R216.53-04040RAL40G 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | 39,6 mm | h6 | 2 mm | 09.1 | 40 mm | 40 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2009-01-15 | 16 deg | 2 deg | 3,995 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,049 kg | HC | 3 deg | 40 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 40 deg | 80 mm | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5963301 | 1 | 25963301 | R216.42-02030-JC20G 1700 | PVD AlCrN | STRAIGHT | 1,92 mm | 20 mm | h5 | 1 mm | 11.1 | 1.7 mm | 1,7 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 2 mm | 6 mm | 1,92 mm | h8 | 6 | H | 0,018 kg | HC | 0 deg | 20 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 55 mm | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5847790 | 1 | 25847790 | R216.25-25050GCL54P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 10.1 | 54 mm | 54 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2009-11-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 25 mm | 25 mm | 23,75 mm | h9 | 25 | P, M, KS | 1,13 kg | HC | 125 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 181 mm | 5 | 54 mm | 6 | 19 mm | 3 mm | true | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6010081 | 1 | 26010081 | 326R08-B3502012-CH 1025 | PVD TiAlN+TiN | STRAIGHT | 11.1 | 80 000 1/min | 2011-02-22 | 8 mm | 5 mm | 8 | P, M, K, NS, H, O | 0,049 kg | HC | 35 mm | 1025 | COROMANT | without coolant | 78 mm | 3 | 5 mm | 35 mm | 7,8 mm | 45 deg | 5,5 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743415 | 1 | 11589314 | R216.34-12050-BC26P 1640 | PVD TiAlN | h6 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 12 mm | h10 | 12 | P, M, KS | HC | 26 mm | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 4 | 26 mm | 11,8 mm | true | 45 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260061 | 1 | 26260061 | 2P212-0100-PC 1620 | PVD TiAlN | 0,96 mm | 0,96 mm | 2,7 mm | 8,3 mm | h6 | 12.2 | 1 mm | 1 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1,5 deg | 1,5 deg | 1 mm | 3 mm | 0,96 mm | h9 | 3 | P, M, K, NS, H | 0,015 kg | HC | 0 deg | 10 deg | 5 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 60 mm | 2 | 1 mm | 0 | 1 mm | 0 mm | true | ||||||||||||||||||||||
| 6251186 | 1 | 26251186 | R217.95-140190BC26N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,18 kg | HC | 26,7 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 5 | 26,7 mm | 14 mm | 83 mm | WH55 | EXT_INT | G3/8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260165 | 1 | 26260165 | 2S340-1000-050-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2012-08-14 | 13,5 deg | 15 deg | 10 mm | 10 mm | h10 | 10 | MS | 0,085 kg | HC | 22 mm | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 72 mm | 4 | 22 mm | 2 | 9 mm | 0,5 mm | true | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5742614 | 1 | 12329306 | R215.34C12040-DS12K 1640 | PVD TiAlN | HR | h6 | 08.1 | 12 mm | 12 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 12 mm | 11,4 mm | h12 | 12 | P, M, KS | 0,117 kg | HC | 26 mm | 1640 | DIN 6527 K | axial concentric entry | 40 deg | 73 mm | 4 | 12 mm | 3 | 11,2 mm | 0,4 mm | false | 20 bar | ||||||||||||||||||||||||||
| 7858308 | 1 | 7323225032018 | 2F440-0635-152ASD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 20.2 | 15.875 mm | 15,875 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6,35 mm | 6.35 mm | 6,03 mm | h9 | 1/4 | S | 0,025 kg | HC | 22,225 mm | 1725 | COROMANT | axial concentric entry | 48 deg | 63,5 mm | 4 | 15,875 mm | 0 | 3,302 mm | 1,524 mm | false | 70 bar | ||||||||||||||||||||||||||
| 6732648 | 1 | 26732648 | 2P342-2500-CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 52 mm | 52 mm | 5 deg | 8 200 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 25 mm | 25 mm | h10 | 25 | MS | 0,705 kg | HC | 52 mm | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 121 mm | 4 | 52 mm | 4 | 24,5 mm | true | 45 deg | 0,25 mm | 20 bar | |||||||||||||||||||||||||||
| 5743438 | 1 | 11769660 | R216.34-20050-BC38P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 04.1 | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2004-01-26 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, KS | 0,425 kg | HC | 38 mm | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 104 mm | 4 | 38 mm | 4 | 19,7 mm | true | 45 deg | 0,15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6732590 | 1 | 26732590 | 2N342-1270-PC 1730 | PVD AlCrN | 12,07 mm | 12,07 mm | 36,513 mm | 37,063 mm | h6 | 15.1 | 28.6 mm | 28,6 mm | 7 deg | 30 400 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 12.7 mm | 12,07 mm | h10 | 1/2 | P, K | 0,148 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 36,513 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 88,9 mm | 5 | 28,6 mm | 3 | 12,396 mm | false | 45 deg | 0,152 mm | |||||||||||||||||||||
| 5743868 | 1 | 12074860 | R217.33C048200AC13N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 80 000 1/min | 2005-07-18 | 6 mm | 6.00 | P, M, K, NS, H | 0,027 kg | HC | 14 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 3 | 14 mm | 4,8 mm | 57 mm | UN60 | INT | 1/4-20 UNC | 20 | 20 bar |

