| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр соединения (DCON) | Масса элемента (WT) | Половина угла конусности (BHTA1) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр шейки (DN) | Диаметр корпуса (BD1) | Радиус при вершине (RE1) | Периферийная цилиндрическая длина (PCL) | В корзину |
| 7419213 | 1 | 7323222411908 | 2F340-2540-228-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 0 mm | -0,084 mm | 53,975 mm | 53,975 mm | 5 deg | 25,4 mm | 20,828 mm | h10 | 1 | S | HC | 67,468 mm | 2,286 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6260107 | 1 | 26260107 | 2P340-0900-PA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 9 mm | 8,7 mm | h10 | 10 | P, K | HC | 19 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 4 | 45 deg | 0,15 mm | 12.2 | 19 mm | 72 600 1/min | 2 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 12 deg | 10 mm | 0,081 kg | 30 deg | 37 deg | 72 mm | ||||||||||
| 5742948 | 1 | 11555703 | R216.32-01030-AE10G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 1 mm | 1 mm | 5 deg | 1 mm | 1 mm | h9 | 6 | P, M, K, NS, H | HC | 2,5 mm | 0 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 2 | 1 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||
| 5742940 | 1 | 12076621 | R216.24-16050ICK36P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 36 mm | 36 mm | 5 deg | 16 mm | 8 mm | h9 | 16 | P, M, KS | HC | 65 mm | 4 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 4 | 05.2 | 36 mm | 80 000 1/min | 4 | 2005-08-15 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 0,317 kg | 50 deg | 115 mm | VFD | 15,2 mm | ||||||||||
| 5963306 | 1 | 25963306 | R216.42-02530-IC25G 1700 | PVD AlCrN | h5 | 2 mm | 15 deg | 2,5 mm | h8 | 6 | H | HC | 20 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 2 | 2 mm | 6 mm | 55 mm | STRAIGHT | 2,4 mm | 1,25 mm | |||||||||||||||||||||
| 6261152 | 1 | 26261152 | 2S221-0500-050-NG H10F | h6 | 8 mm | 8 mm | 15 deg | 5 mm | 4 mm | h10 | 4.80 | N | HF | 42 mm | 0,5 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 2 | 13.1 | 8 mm | 40 000 1/min | 3 | 2013-02-20 | 1 deg | 17 deg | 4.8 mm | 0,03 kg | 30 deg | 70 mm | AL | ||||||||||||
| 5739938 | 1 | 11560706 | RA216.24-4850DAK36P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 57,15 mm | 57,15 mm | 5 deg | 19,05 mm | 15,874 mm | h9 | 3/4 | P, M, KS | HC | 57,15 mm | 1,588 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 4 | 03.1 | 57.15 mm | 80 000 1/min | 4 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 19.05 mm | 0,467 kg | 50 deg | 127 mm | ||||||||||||
| 5743643 | 1 | 11528086 | R216.64-05030-AO07G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 7 mm | 3 deg | 5 mm | h7 | 6 | P, H | HC | 43 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 4 | 7 mm | 6 mm | 80 mm | STRAIGHT | 2,5 mm | 3,069 mm | |||||||||||||||||||||
| 5847798 | 1 | 25847798 | R216.36-20045ICC38K 1640 | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 38 mm | 3 deg | 20 mm | 12 mm | h12 | 20 | P, M, KS | HC | 54 mm | 4 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 6 | 10.1 | 38 mm | 80 000 1/min | 4 | 2009-11-24 | 1,5 deg | -9 deg | 20 mm | 0,43 kg | 45 deg | 104 mm | HR | 19 mm | ||||||||||
| 6869987 | 1 | 7323220274482 | 2P370-0800-PB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 0 mm | -0,058 mm | 32 mm | 32 mm | 4 deg | 8 mm | 7,8 mm | h10 | 8 | P, M, KS | HC | 32 mm | true | 1740 | without coolant | 4 | 45 deg | 0,1 mm | 15.2 | 32 mm | 80 000 1/min | 2 | 2015-09-23 | 7,5 deg | 10 deg | 8 mm | 0,049 kg | 37 deg | 74 mm | HF | |||||||||
| 6259998 | 1 | 26259998 | 2P121-0400-NC H10F | h6 | 6 mm | 6 mm | 15 deg | 4 mm | 3,7 mm | h10 | 4 | N | HF | 12 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 2 | 12.2 | 6 mm | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 4 mm | 0,018 kg | 30 deg | 25 deg | 50 mm | AL | 3,7 mm | ||||||||||
| 6732527 | 1 | 26732527 | 2S342-0800-200-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 18 mm | 18 mm | 7 deg | 8 mm | 4 mm | h10 | 8 | P, K | HC | 18 mm | 2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 4 | 15.1 | 18 mm | 80 000 1/min | 2 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 0,046 kg | 38 deg | 63 mm | ||||||||||||
| 6732488 | 1 | 26732488 | 2S342-0476-038-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 11,113 mm | 11,113 mm | 7 deg | 4,76 mm | 3,998 mm | h10 | 3/16 | P, K | HC | 11,113 mm | 0,381 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 4 | 15.1 | 11.113 mm | 80 000 1/min | 0 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 4.762 mm | 0,015 kg | 38 deg | 50,8 mm | ||||||||||||
| 5739456 | 1 | 11561480 | RA216.24-2450AAK12P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 19,05 mm | 19,05 mm | 5 deg | 9,525 mm | 8,731 mm | h9 | 3/8 | P, M, KS | HC | 19,05 mm | 0,397 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 4 | 03.1 | 19.05 mm | 80 000 1/min | 3 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 9.525 mm | 0,096 kg | 50 deg | 88,9 mm | ||||||||||||
| 5743282 | 1 | 11589336 | R216.34-16050-BC32P 1640 | PVD TiAlN | h6 | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 16 mm | 15,7 mm | h10 | 16 | P, M, KS | HC | 32 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 4 | 45 deg | 0,15 mm | 03.2 | 32 mm | 80 000 1/min | 4 | 2003-08-11 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 0,247 kg | 50 deg | 92 mm |

