| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр шейки (DN) | Радиус при вершине (RE) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Радиус при вершине (RE1) | Главный угол в плане (KAPRFFW) | Радиус при вершине (RE2) | Периферийная цилиндрическая длина (PCL) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Длина корпуса (LB1) | Половина угла конусности (BHTA1) | В корзину |
| 5743311 | 1 | 11554572 | R216.34-08050-AK19P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 03.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 7,8 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, KS | 0,066 kg | HC | 19 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 80 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7858289 | 1 | 7323225031820 | 2S440-0635-076-SD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 15,875 mm | 15.875 mm | 15,875 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 0 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6,35 mm | 4,826 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | S | 0,028 kg | HC | 22,225 mm | true | 1725 | COROMANT | without coolant | 48 deg | 63,5 mm | 4 | VFD | 6,03 mm | 0,762 mm | |||||||||||||||||||||
| 5742536 | 1 | 12238693 | R215.H4-04050BAC01H 1610 | PVD TiAlN | h8 | 0.1 | 3 deg | 4 mm | 6 mm | 6 | P, H | HC | 15 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 57 mm | 4 | STRAIGHT | 0,62 mm | 0,5 mm | 29,04 deg | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743656 | 1 | 11528123 | R216.64-12030-AO13G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 13 mm | 13 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 3 | 2002-07-15 | 1,5 deg | -5,5 deg | 12 mm | 12 mm | h7 | 12 | P, H | 0,157 kg | HC | 52 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 4 | STRAIGHT | 9,8 mm | 6 mm | 3,537 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6260033 | 1 | 26260033 | 2P170-1400-NA H10F | h6 | 12.2 | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 15 deg | 29 500 1/min | 3 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 14 mm | 13,7 mm | 14 mm | h10 | 14 | N | 0,179 kg | HF | 56 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 105 mm | 2 | AL | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6732559 | 1 | 26732559 | 2S342-1111-038-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 25,4 mm | 25.4 mm | 25,4 mm | 7 deg | 72 600 1/min | 2 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 11,113 mm | 10,351 mm | 11.113 mm | h10 | 7/16 | P, K | 0,088 kg | HC | 25,4 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 69,85 mm | 4 | 0,381 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5739450 | 1 | 11536711 | RA216.24-2430DAK06G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 9,525 mm | 9.525 mm | 9,525 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 3 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 9,525 mm | 6,349 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | P, H | 0,101 kg | HC | 31,75 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 88,9 mm | 4 | 9,37 mm | 1,588 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5743074 | 1 | 11769575 | R216.24-12050GBC26P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 04.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2004-01-26 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 6 mm | 12 mm | h9 | 12 | P, M, KS | 0,13 kg | HC | 26 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 83 mm | 4 | 3 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5743015 | 1 | 11526900 | R216.22-06030BAP06G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 2 deg | 36 349 1/min | 0 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 6 mm | 5 mm | 8 mm | h7 | 8 | P, H | 0,074 kg | HC | 7 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | 0,5 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5743579 | 1 | 11528031 | R216.62-06030-AO07G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 7 mm | 7 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-07-15 | 1,5 deg | -5,5 deg | 6 mm | 6 mm | h7 | 6 | P, H | 0,051 kg | HC | 30 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | STRAIGHT | 4,7 mm | 3 mm | 2,135 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6260137 | 1 | 26260137 | 2P360-1000-PA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 39 300 1/min | 2 | 2012-09-19 | 7,5 deg | 10 deg | 10 mm | 9,7 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, KS | 0,112 kg | HC | 32 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 100 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6424155 | 1 | 26424155 | R217.13-031070AC12P H07F | h6 | 14.1 | 1,75 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,028 kg | HW | 13,05 mm | H07F | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | 2,1 mm | 30 deg | 56,65 mm | 2,1 mm | M60 | INT | 57 mm | 3,1 mm | 1,67 mm | M 4 | 0,7 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5743348 | 1 | 11769623 | R216.34-10050-BC22P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 04.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2004-01-26 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9,8 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, KS | 0,085 kg | HC | 22 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 72 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5742786 | 1 | 11556392 | R215.36-08060-AC19L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 03.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 5 deg | 8 mm | 7,8 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, KS | 0,053 kg | HC | 19 mm | false | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 60 deg | 63 mm | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5743549 | 1 | 12423165 | R216.52-06040RAL12G 1630 | PVD TiAlN | h6 | 09.1 | 12 mm | 12 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2009-02-19 | 14 deg | 2 deg | 5,992 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,103 kg | HC | 12 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 40 deg | 100 mm | 2 | STRAIGHT | 3 mm | 43,9 mm | 3 deg |

