| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Длина корпуса (LB1) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Радиус при вершине (RE1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB2) | Max глубина резания (APMX) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Давление СОЖ (CP) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Главный угол в плане (KAPR) | Диаметр корпуса (BD) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC2) | В корзину |
| 5963312 | 1 | 25963312 | R216.42-05030-AS07G 1700 | PVD AlCrN | STRAIGHT | 8,5 mm | h5 | 0 mm | -0,01 mm | 2,5 mm | 11.1 | 7.5 mm | 7,5 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 1 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 5 mm | 6 mm | 6 | H | 0,026 kg | HC | 0 deg | 8 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7419210 | 1 | 7323222411878 | 2F340-1905-304-SC 1745 | PVD TiAlSiN | 49,212 mm | h6 | 0 mm | -0,084 mm | 17.2 | 41,275 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 4 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 19,05 mm | 19.05 mm | 3/4 | S | 0,365 kg | HC | 0 deg | 49,212 mm | 1745 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 101,6 mm | 6 | 18,11 mm | 18,11 mm | 50,03 mm | 41,275 mm | 12,954 mm | 18,11 mm | h10 | 30 deg | 3,048 mm | false | ||||||||||||||||||
| 5743654 | 1 | 11307096 | R216.33-20040-AC38U H10F | AL | h6 | 01.1 | 38 mm | 38 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 4 | 2001-01-29 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 20 mm | 20 | N | 0,389 kg | HF | 38 mm | H10F | DIN 6527 L | without coolant | 40 deg | 104 mm | 3 | 38 mm | 18 mm | h12 | true | 55 deg | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 7858254 | 1 | 7323225031479 | 2S440-1000-100-SD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 20.2 | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 10 mm | 10 | S | 0,078 kg | HC | 30 mm | 1725 | DIN 6527 L | without coolant | 48 deg | 72 mm | 4 | 22 mm | 8 mm | 9,5 mm | h9 | 1 mm | true | ||||||||||||||||||||||||
| 5743002 | 1 | 11526734 | R216.22-03030BAI03G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 3 mm | 3 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-07-15 | 1,5 deg | 1,5 deg | 3 mm | 6 mm | 6 | P, H | 0,022 kg | HC | 3 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 3 mm | 2 mm | h7 | 0,5 mm | true | ||||||||||||||||||||||||||
| 6732622 | 1 | 26732622 | 2S342-1905-076-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 41.275 mm | 41,275 mm | 7 deg | 15 300 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 19.05 mm | 3/4 | P, K | 0,352 kg | HC | 41,275 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 101,6 mm | 4 | 41,275 mm | 17,526 mm | h10 | 0,762 mm | true | ||||||||||||||||||||||||||
| 5743327 | 1 | 11554550 | R216.33-05050-AK13P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 13 mm | 13 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 5 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,031 kg | HC | 13 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 57 mm | 3 | 13 mm | 4,8 mm | h10 | true | 45 deg | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6732566 | 1 | 26732566 | 2S342-1200-050CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2 | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 12 mm | 12 | MS | 0,1 kg | HC | 26 mm | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 83 mm | 4 | 26 mm | 11 mm | h10 | 0,5 mm | true | 20 bar | |||||||||||||||||||||||||
| 5743534 | 1 | 11885204 | R216.42-03030-AP03G 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h5 | 1,5 mm | 04.2 | 3 mm | 3 mm | 3 deg | 33 843 1/min | 0 | 2004-08-09 | 1,5 deg | -5,5 deg | 3 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,039 kg | HC | 3 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 80 mm | 2 | h7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6732557 | 1 | 26732557 | 2P342-1000-CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2 | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 10 mm | 10 | MS | 0,073 kg | HC | 22 mm | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 72 mm | 4 | 22 mm | 9,7 mm | h10 | true | 45 deg | 0,15 mm | 20 bar | ||||||||||||||||||||||||
| 6260169 | 1 | 26260169 | 2S340-1200-100-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 43 800 1/min | 3 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 12 mm | 12 mm | 12 | MS | 0,132 kg | HC | 26 mm | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 83 mm | 4 | 26 mm | 10 mm | h10 | 1 mm | true | ||||||||||||||||||||||||||
| 6251208 | 1 | 26251208 | R217.15-160250AC42N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 16 mm | 16.00 | P, M, K, NS, H | 0,268 kg | HC | 42,5 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 5 | 42,5 mm | 105 mm | M60 | INT | 16 mm | M20X2,5 | 2,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6416839 | 1 | 26416839 | R217.14-082150AC20P 1620 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H, O | 0,078 kg | HC | 22,3 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 4 | 3,75 mm | 6,16 mm | 71,25 mm | M60 | INT | 8,2 mm | M 10 | 1,5 mm | 30 deg | 6,16 mm | 72 mm | 4,45 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6261150 | 1 | 26261150 | 2S221-0300-020-NG H10F | AL | h6 | 13.1 | 4 mm | 4 mm | 15 deg | 40 000 1/min | 0 | 2013-02-20 | 1 deg | 17 deg | 3 mm | 2.9 mm | 2.90 | N | 0,016 kg | HF | 32 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 60 mm | 2 | 4 mm | 2,6 mm | h10 | 0,2 mm | true | ||||||||||||||||||||||||||
| 5742739 | 1 | 11556451 | R215.36-20060-AC38L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 38 mm | 38 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 5 deg | 20 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,442 kg | HC | 38 mm | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 60 deg | 104 mm | 6 | 38 mm | 19,7 mm | h10 | false | 45 deg | 0,15 mm |

