| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Радиус при вершине (RE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр шейки (DN) | Давление СОЖ (CP) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Длина корпуса (LB) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Радиус при вершине (RE1) | Главный угол в плане (KAPRFFW) | Радиус при вершине (RE2) | В корзину |
| 5743389 | 1 | 11554826 | R216.34-14050-AK26H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 03.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-01-27 | 1,5 deg | -18,5 deg | 14 mm | 13,7 mm | 14 mm | h10 | 14 | P, H | 0,236 kg | HC | 26 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 104 mm | 4 | |||||||||||||||||||
| 5740180 | 1 | 11560710 | RA216.23-1250AAK06H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 9,525 mm | 9.525 mm | 9,525 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-01-27 | 1,5 deg | -18,5 deg | 4,76 mm | 3,966 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, H | 0,042 kg | HC | 9,525 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 76,2 mm | 3 | 0,397 mm | ||||||||||||||||||||
| 5743150 | 1 | 11307133 | R216.33-12040-AJ16U H10F | h6 | 55 deg | 0,83 mm | 01.1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2001-03-26 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 10,34 mm | 12 mm | h12 | 12 | N | 0,154 kg | HF | 50 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 40 deg | 100 mm | 3 | AL | 11,4 mm | ||||||||||||||||||
| 7716340 | 1 | 7323224393264 | 2P342-2500-CMB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 45 deg | 0,25 mm | 20.1 | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 5 deg | 8 200 1/min | 4 | 2019-10-11 | 10,5 deg | 10,5 deg | 25 mm | 24,5 mm | 25 mm | h10 | 25 | MS | 0,737 kg | HC | 52 mm | true | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 129,5 mm | 4 | 20 bar | ||||||||||||||||||
| 6732611 | 1 | 26732611 | 2S342-1600-100CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 14 mm | 16 mm | h10 | 16 | MS | 0,216 kg | HC | 34 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 92 mm | 4 | 1 mm | 20 bar | |||||||||||||||||||
| 7419252 | 1 | 7323222412295 | 2F341-0800-050-SC 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | h6 | 17.2 | 18 mm | 18 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2017-09-23 | 10,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 7 mm | 8 mm | h10 | 8 | S | 0,044 kg | HC | 25 mm | false | 1710 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 63 mm | 5 | 0,5 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 25 mm | 25,35 mm | 0 mm | -0,058 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||
| 5742879 | 1 | 12301870 | R216.24-08050CCC19P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 8 mm | 6 mm | h9 | 8 | P, M, KS | HC | 25 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 4 | 1 mm | VFD | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6260038 | 1 | 26260038 | 2P170-0300-NA H10F | h6 | 12.2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 3 mm | 2,7 mm | 3 mm | h10 | 3 | N | 0,014 kg | HF | 12 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 50 mm | 2 | 0,15 mm | AL | ||||||||||||||||||||
| 6259987 | 1 | 26259987 | 2P120-0500-NC H10F | h5 | 12.2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 13,5 deg | 5 mm | 5 mm | 6 mm | h10 | 6 | N | 0,03 kg | HF | 16 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 57 mm | 2 | 0 mm | AL | 4,75 mm | |||||||||||||||||||
| 7716345 | 1 | 7323224393318 | 2S342-1000-100-PB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 7 deg | 72 600 1/min | 2 | 2019-07-18 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 8 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, K | 0,076 kg | HC | 22 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 72 mm | 4 | 1 mm | ||||||||||||||||||||
| 7963630 | 1 | 7323225532549 | 2F380-1600-400ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 16 mm | 8 mm | 16 mm | h10 | 16 | S | 0,31 kg | HC | 89 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 140 mm | 5 | 4 mm | HF | 15,2 mm | 70 bar | |||||||||||||||||
| 6732610 | 1 | 26732610 | 2S342-1600-100-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 7 deg | 22 800 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 14 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, K | 0,24 kg | HC | 34 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 92 mm | 4 | 1 mm | ||||||||||||||||||||
| 7716341 | 1 | 7323224393271 | 2P342-2500-PB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,25 mm | 20.1 | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 7 deg | 8 200 1/min | 4 | 2019-09-16 | 10,5 deg | 10,5 deg | 25 mm | 24,5 mm | 25 mm | h10 | 25 | P, K | 0,747 kg | HC | 52 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 129,5 mm | 4 | |||||||||||||||||||
| 5742554 | 1 | 12237503 | R215.H4-08050CAK02P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 07.2 | 0.25 | 5 deg | 20 172 1/min | 2 | 2007-08-13 | 6 deg | -18 deg | 8 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | 0,1 kg | HC | 20 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 120 mm | 4 | STRAIGHT | 20 mm | 1,38 mm | 1 mm | 30,54 deg | 4 mm | ||||||||||||||||||||
| 5743350 | 1 | 11557464 | R216.33-04050-AK11P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 03.1 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 4 mm | 3,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 11 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 57 mm | 3 |

