| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | Диаметр шейки (DN) | Диаметр корпуса (BD1) | Половина угла конусности (BHTA1) | Материал корпуса (BMC) | Длина корпуса (LB1) | В корзину |
| 6732628 | 1 | 26732628 | 2S342-1905-305CMA 1740 | 20 bar | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 41,275 mm | 41.275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 15 300 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 12,954 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | MS | 0,338 kg | HC | 41,275 mm | 3,048 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 101,6 mm | 4 | |||||||||
| 5743518 | 1 | 12156826 | R216.42-04030-AQ06G P10 | PVD TiAlN | h6 | 06.2 | 6 mm | 6 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2006-08-14 | 1,5 deg | -5,5 deg | 4 mm | 4 mm | h8 | 4 | P, M, KS, H | 0,03 kg | HC | 6 mm | P10 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | STRAIGHT | 2 mm | ||||||||||||
| 7858290 | 1 | 7323225031837 | 2S440-0635-152-SD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 15,875 mm | 15.875 mm | 15,875 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 0 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6,35 mm | 3,302 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | S | 0,028 kg | HC | 22,225 mm | 1,524 mm | true | 1725 | COROMANT | without coolant | 48 deg | 63,5 mm | 4 | VFD | 6,03 mm | ||||||||
| 5963264 | 1 | 25963264 | R216.42-00330-HC03G 1700 | PVD AlCrN | h5 | 0.25 mm | 0,25 mm | 15 deg | 0,3 mm | 4 mm | h8 | 4 | H | HC | 2 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 45 mm | 2 | STRAIGHT | 0,15 mm | 0,27 mm | |||||||||||||||||||
| 5743522 | 1 | 11884994 | R216.42-03030-AK04G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 04.2 | 4 mm | 4 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2004-08-09 | 1,5 deg | 1,5 deg | 3 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, KS | 0,028 kg | HC | 4 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 1,5 mm | 10 deg | |||||||||||
| 5743088 | 1 | 12078603 | R216.24-12050ICK26P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2005-08-15 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 4 mm | 12 mm | h9 | 12 | P, M, KS | 0,157 kg | HC | 53 mm | 4 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 100 mm | 4 | VFD | 11,4 mm | ||||||||
| 5743052 | 1 | 12078625 | R216.24-16050FCK36P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2005-08-15 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 11 mm | 16 mm | h9 | 16 | P, M, KS | 0,316 kg | HC | 65 mm | 2,5 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 115 mm | 4 | VFD | 15,2 mm | ||||||||
| 5742915 | 1 | 11557685 | R216.24-20050IBC38P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | h9 | 20 | P, M, KS | 0,423 kg | HC | 38 mm | 4 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 104 mm | 4 | ||||||||||
| 5743652 | 1 | 11589410 | R216.33-20030-BS20K 1640 | PVD TiAlN | h6 | 03.2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-08-11 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 19,2 mm | 20 mm | h12 | 20 | P, M, K | 0,376 kg | HC | 20 mm | 0,4 mm | true | 1640 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 92 mm | 3 | HR | |||||||||
| 5743553 | 1 | 11527854 | R216.44-12030-AI12G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 12 mm | 12 mm | 3 deg | 12 mm | 12 mm | h9 | 12 | P, H | HC | 36 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 83 mm | 4 | STRAIGHT | 6 mm | 11,4 mm | |||||||||||||||||||
| 5742960 | 1 | 12301914 | R216.24-10050CCC22P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 8 mm | 10 mm | h9 | 10 | P, M, KS | 0,085 kg | HC | 30 mm | 1 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 72 mm | 4 | VFD | 9,5 mm | ||||||||
| 5739968 | 1 | 11560791 | RA216.24-3250BAK16H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 25,4 mm | 25.4 mm | 25,4 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-02-24 | 1,5 deg | -18,5 deg | 12,7 mm | 11,112 mm | 12.7 mm | h9 | 1/2 | P, H | 0,194 kg | HC | 25,4 mm | 0,794 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 101,6 mm | 4 | ||||||||||
| 6183161 | 1 | 26183161 | J5008.2X1.5 | 11.2 | 2011-12-12 | 0,096 kg | Carbide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5963294 | 1 | 25963294 | R216.42-01530-GC15G 1700 | PVD AlCrN | h5 | 11.1 | 1.35 mm | 1,35 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 1,5 mm | 6 mm | h8 | 6 | H | 0,018 kg | HC | 8 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 45 mm | 2 | STRAIGHT | 0,75 mm | 1,44 mm | 1,44 mm | 0 deg | 8 mm | ||||||||
| 5742943 | 1 | 11527110 | R216.24-12030BAJ12G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 3 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 12 mm | 11 mm | 12 mm | h7 | 12 | P, H | 0,17 kg | HC | 36 mm | 0,5 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 4 | 11,8 mm |

