| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Радиус при вершине (RE1) | Половина угла конусности (BHTA1) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип резьбы (TTP) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Длина корпуса (LB) | Программируемая длина (LPR) | Диаметр резания (DC1) | Разность высоты резьбы (HB) | Диаметр шейки (DN) | Давление СОЖ (CP) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Главный угол в плане (KAPRFFW) | Радиус при вершине (RE2) | В корзину |
| 7716361 | 1 | 7323224393479 | 2S342-1588-152-PB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 33,4 mm | 33.4 mm | 33,4 mm | 7 deg | 23 300 1/min | 3 | 2019-07-18 | 10,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 12,827 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | P, K | 0,213 kg | HC | 33,4 mm | 1,524 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 88,9 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7254439 | 1 | 7323221821302 | 2P350-0635-OA O12M | DCT Sp3 | h6 | 17.1 | 19,05 mm | 19.1 mm | 19,05 mm | 30 deg | 24 000 1/min | 0 | 2016-12-14 | 40 deg | 20 deg | 6,35 mm | 6,35 mm | 6.35 mm | 1/4 | O | 0,027 kg | HC | 0 mm | true | O12M | without coolant | 40 deg | 63,5 mm | 5 | OA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5739660 | 1 | 11536781 | RA216.42-1230-AK06G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 9.525 mm | 9,525 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-08-12 | 1,5 deg | -5,5 deg | 4,76 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, H | 0,044 kg | HC | 9,525 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 2 | STRAIGHT | 4,76 mm | 20,4 mm | 2,38 mm | 30 deg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5739477 | 1 | 11560754 | RA216.24-2050AAK10H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 15,875 mm | 15.875 mm | 15,875 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-03-24 | 1,5 deg | -18,5 deg | 7,94 mm | 7,146 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | P, H | 0,091 kg | HC | 15,875 mm | 0,397 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 88,9 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6183292 | 1 | 26183292 | J5004.1X.8 | 11.2 | 2011-12-12 | 0,024 kg | Carbide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010152 | 1 | 26010152 | A326R08-M25050VM-TH 1025 | PVD TiAlN+TiN | h6 | 11.1 | 1,94 mm | 80 000 1/min | 2011-02-22 | 7.938 mm | 5/16 | P, M, K, NS, H | 0,048 kg | HC | 25 mm | 1025 | COROMANT | without coolant | 0 deg | 68 mm | 3 | 0 mm | 5,5 mm | 50 | 16 | VP60 | 0,97 mm | INT | 0,5 mm | 32 mm | 68 mm | 7,8 mm | 0,06 mm | 5,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6732623 | 1 | 26732623 | 2S342-1905-076CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 41,275 mm | 41.275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 15 300 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 17,526 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | MS | 0,341 kg | HC | 41,275 mm | 0,762 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 101,6 mm | 4 | 20 bar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6732491 | 1 | 26732491 | 2S342-0500-100-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 0 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 5 mm | 3 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, K | 0,023 kg | HC | 11 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 57 mm | 4 | 5,05 mm | 16 mm | 0 deg | 5,05 mm | 16,87 mm | 30 deg | |||||||||||||||||||||||
| 6261148 | 1 | 26261148 | 2B320-1600-NG H10F | h6 | 13.1 | 23 mm | 23 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 3 | 2013-02-20 | 11 deg | 17 deg | 16 mm | 15.7 mm | h10 | 15.70 | N | 0,338 kg | HF | 77 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 40 deg | 125 mm | 2 | STRAIGHT | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7963651 | 1 | 7323225532754 | 2F380-1905-152ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 96,044 mm | 96.044 mm | 96,044 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 19,05 mm | 16,002 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | S | 0,54 kg | HC | 105,569 mm | 1,524 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 161,925 mm | 5 | HF | 18,1 mm | 70 bar | ||||||||||||||||||||||||||
| 5743093 | 1 | 11554373 | R216.34-08030-BC19B 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 4 deg | 8 mm | 8 mm | 8 mm | h10 | 8 | MS | 0,05 kg | HC | 19 mm | 0 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 63 mm | 4 | NS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7716368 | 1 | 7323224393547 | 2S342-1600-200CMB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 20.1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 7 deg | 22 800 1/min | 4 | 2019-09-16 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 12 mm | 16 mm | h10 | 16 | MS | 0,228 kg | HC | 34 mm | 2 mm | true | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 97 mm | 4 | 20 bar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7419222 | 1 | 7323222411991 | 2F340-1200-200CSC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 3 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 12 mm | 8 mm | 12 mm | h10 | 12 | S | 0,114 kg | HC | 36 mm | 2 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 83 mm | 6 | 11,4 mm | 36 mm | 0 deg | 11,4 mm | 20 bar | 11,4 mm | 36,52 mm | 30 deg | 0 mm | -0,07 mm | ||||||||||||||||||||
| 6732609 | 1 | 26732609 | 2F342-1600-100-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 7 deg | 20 200 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 14 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, K | 0,24 kg | HC | 42 mm | 1 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 92 mm | 5 | 15,2 mm | 42 mm | 0 deg | 15,2 mm | 15,2 mm | 42,69 mm | 30 deg | ||||||||||||||||||||||
| 5742564 | 1 | 12237514 | R215.H4-10050DAC07P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 07.2 | 0.7 | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2007-08-13 | 6 deg | -18 deg | 10 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,088 kg | HC | 26 mm | 1620 | DIN 6537 L | without coolant | 50 deg | 72 mm | 4 | STRAIGHT | 1,5 mm | 26 mm | 1,99 mm | 32,69 deg | 5 mm |

