| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | Max глубина резания (APMXFFW) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Главный угол в плане (KAPR) | Диаметр корпуса (BD) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC2) | В корзину |
| 7419229 | 1 | 7323222412066 | 2F340-1600-300CSD 1745 | 20 bar | PVD TiAlSiN | 15,2 mm | 15,2 mm | 42 mm | 42,69 mm | h6 | 0 mm | -0,07 mm | 17.2 | 34 mm | 34 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 4 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 16 mm | 10 mm | 16 mm | 15,2 mm | h10 | 16 | S | 0,22 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 42 mm | 3 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 92 mm | 6 | |||||||||||||||||
| 5743373 | 1 | 11885075 | R216.42-01030-AI10G 1620 | PVD TiAlN | 1 mm | 3,2 mm | 17,55 mm | 20,7 mm | h5 | 04.2 | 1 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2004-08-09 | 1,5 deg | -5,5 deg | 1 mm | 6 mm | h7 | 6 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 2,5 deg | 30 deg | 1 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 0,5 mm | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5743536 | 1 | 11541213 | R216.42-16030-AK32G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 32 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 4 | 2002-07-15 | 1,5 deg | 1,5 deg | 16 mm | 16 mm | h9 | 16 | P, H | 0,35 kg | HC | 32 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 125 mm | 2 | STRAIGHT | 8 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6259971 | 1 | 26259971 | 2B230-0600-NA N20C | CVD Sp3 | h5 | 12.2 | 10 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 6 mm | h8 | 6 | N, O | 0,021 kg | HC | 10 mm | N20C | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 3 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6251210 | 1 | 26251210 | R217.15-190300AC50N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 50 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 20 mm | 20.0 | P, M, K, NS, H | 0,464 kg | HC | 50 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 5 | 125 mm | M60 | INT | 19 mm | M24X3 | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6732481 | 1 | 26732481 | 2S342-0300-050-PA 1730 | PVD AlCrN | 3,05 mm | 3,05 mm | 13 mm | 15,6 mm | h6 | 15.1 | 7 mm | 7 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 0 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 3 mm | 2 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, K | 0,022 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 7 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 57 mm | 4 | 7 mm | ||||||||||||||||||||
| 6260094 | 1 | 26260094 | 2P340-1600-PA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 12 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, K | 0,251 kg | HC | 32 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 92 mm | 4 | 32 mm | 45 deg | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6732624 | 1 | 26732624 | 2F342-1905-152-PC 1730 | PVD AlCrN | 18,11 mm | 18,11 mm | 49,212 mm | 50,03 mm | h6 | 15.1 | 41,3 mm | 41,3 mm | 7 deg | 13 500 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 16,002 mm | 19.05 mm | 18,11 mm | h10 | 3/4 | P, K | 0,398 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 49,212 mm | 1,524 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 101,6 mm | 5 | 41.3 mm | |||||||||||||||||||
| 6416832 | 1 | 26416832 | R217.13-015040AC04S 1610 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 0,6 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 0,98 mm | 6 | S, H | 0,029 kg | HC | 4,6 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | 56,8 mm | M60 | INT | 1,5 mm | M 2 | 0,4 mm | 30 deg | 0,98 mm | 57 mm | 0,84 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6260020 | 1 | 26260020 | 2P123-0500-NG H10F | h6 | 12.2 | 8 mm | 8 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 5 mm | 4,7 mm | 4.8 mm | h10 | 4.80 | N | 0,03 kg | HF | 42 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 70 mm | 2 | AL | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5963291 | 1 | 25963291 | R216.42-01230-FC12G 1700 | PVD AlCrN | 1,15 mm | 3,6 mm | h5 | 11.1 | 1,1 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 1,2 mm | 6 mm | 1,15 mm | h8 | 6 | H | 0,019 kg | HC | 0 deg | 3,6 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 45 mm | 2 | STRAIGHT | 0,6 mm | 1.1 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 7858314 | 1 | 7323225032070 | 2F440-1270-228ASD 1725 | 70 bar | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 28,575 mm | 28,575 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 8,128 mm | 12.7 mm | 12,065 mm | h9 | 1/2 | S | 0,136 kg | HC | 36,513 mm | 2,286 mm | false | 1725 | COROMANT | axial concentric entry | 48 deg | 88,9 mm | 4 | VFD | 28.575 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5742906 | 1 | 11554535 | R216.24-20050IAK38P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | h9 | 20 | P, M, KS | 0,526 kg | HC | 38 mm | 4 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 125 mm | 4 | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6732635 | 1 | 26732635 | 2S342-2000-100CMA 1740 | 20 bar | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 42 mm | 42 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 18 mm | 20 mm | h10 | 20 | MS | 0,398 kg | HC | 42 mm | 1 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 104 mm | 4 | 42 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5963285 | 1 | 25963285 | R216.42-01030-EC10G 1700 | PVD AlCrN | 0,96 mm | 1,5 mm | h5 | 11.1 | 0,8 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 1 mm | 6 mm | 0,96 mm | h8 | 6 | H | 0,02 kg | HC | 0 deg | 1,5 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 45 mm | 2 | STRAIGHT | 0,5 mm | 0.8 mm |

