| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Функциональная длина (LF1) | Покрытие (COATING) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Ниток на дюйм (TPI) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max число переточек (NORGMX) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Главный угол в плане (KAPR) | Диаметр резания (DC2) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | Шаг резьбы (TP) | В корзину |
| 5743821 | 1 | 12074871 | R217.33C055180AC14N 1630 | 20 bar | 57 mm | PVD TiAlN | UN60 | INT | h6 | 5,5 mm | 5/16-18 UNC | 18 | 05.2 | 14,11 mm | 80 000 1/min | 2005-07-18 | 6 mm | 6.00 | P, M, K, NS, H | 0,028 kg | HC | 14,11 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6732599 | 1 | 26732599 | 2S342-1588-152-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 33,4 mm | 23 300 1/min | 2015-02-21 | 15.875 mm | 5/8 | P, K | 0,215 kg | HC | 33,4 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 4 | 33.4 mm | 33,4 mm | 7 deg | 3 | 10,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 12,827 mm | h10 | 1,524 mm | true | 88,9 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6732646 | 1 | 26732646 | 2N342-2500-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 52 mm | 7 400 1/min | 2015-02-21 | 25 mm | 25 | P, K | 0,126 kg | HC | 63 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 5 | 52 mm | 52 mm | 7 deg | 4 | 10,5 deg | 10,5 deg | 25 mm | 24,5 mm | h10 | false | 121 mm | 24 mm | 24 mm | 63 mm | 63,87 mm | 45 deg | 0,25 mm | 24 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||
| 6732568 | 1 | 26732568 | 2F342-1200-100-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 26 mm | 38 500 1/min | 2015-02-21 | 12 mm | 12 | P, K | 0,126 kg | HC | 36 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 5 | 26 mm | 26 mm | 7 deg | 3 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 10 mm | h10 | 1 mm | false | 83 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 36 mm | 36,52 mm | 11,4 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||
| 6416869 | 1 | 26416869 | R217.33-026320AC10P 1620 | 56,6 mm | PVD AlCrN | UN60 | INT | h6 | 2,6 mm | UNC #6-32 | 32 | 1,985 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | HC | 11,75 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 3 | 30 deg | 1,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743226 | 1 | 11589421 | R216.34-06040-BC13K 1640 | PVD TiAlN | h6 | 03.2 | 13 mm | 80 000 1/min | 2003-08-11 | 6 mm | 6 | P, M, K | 0,031 kg | HC | 13 mm | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 40 deg | 4 | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 0 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 5,3 mm | h12 | 0,35 mm | true | 57 mm | HR | ||||||||||||||||||||||
| 6259969 | 1 | 26259969 | 2B230-0400-NA N20C | CVD Sp3 | h5 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 6 mm | 6 | N, O | 0,029 kg | HC | 8 mm | N20C | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | 8 mm | 8 mm | 15 deg | 0 | 1,5 deg | 10,5 deg | 4 mm | h8 | 57 mm | STRAIGHT | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5743344 | 1 | 11307100 | R216.33-06040-AJ10U H10F | h5 | 01.1 | 10 mm | 80 000 1/min | 2001-01-29 | 8 mm | 8 | N | 0,045 kg | HF | 24 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 40 deg | 3 | 10 mm | 10 mm | 15 deg | 0 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 4,72 mm | h12 | true | 63 mm | 55 deg | 0,64 mm | 5,5 mm | AL | |||||||||||||||||||||
| 6260078 | 1 | 26260078 | 2P232-1200-NA H10F | h6 | 12.2 | 22 mm | 60 800 1/min | 2012-09-19 | 12 mm | 12 | N | 0,125 kg | HF | 22 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | 22 mm | 22 mm | 15 deg | 3 | 1 deg | 17 deg | 12 mm | 11,7 mm | h10 | 0,15 mm | true | 83 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5742952 | 1 | 12302080 | R216.24-20050GCC38P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 38 mm | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,422 kg | HC | 52 mm | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 4 | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 4 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 14 mm | h9 | 3 mm | true | 104 mm | 19 mm | VFD | |||||||||||||||||||||
| 5963265 | 1 | 25963265 | R216.42-00330-JC03G 1700 | PVD AlCrN | h5 | 4 mm | 4 | H | HC | 3 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 2 | 0.25 mm | 0,25 mm | 15 deg | 0,3 mm | h8 | 45 mm | 0,27 mm | STRAIGHT | 0,15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7716380 | 1 | 7323224393660 | 2S342-2000-100CMB 1740 | 20 bar | PVD AlTiN | h6 | 20.1 | 42 mm | 13 200 1/min | 2019-10-11 | 20 mm | 20 | MS | 0,4 kg | HC | 42 mm | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 4 | 42 mm | 42 mm | 5 deg | 4 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 18 mm | h10 | 1 mm | true | 109,6 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5743857 | 1 | 11798522 | R217.13C048050AC10N 1630 | 20 bar | 57 mm | PVD TiAlN | M60 | INT | h6 | 4,8 mm | M6X0,5 | 04.2 | 10 mm | 80 000 1/min | 2004-01-26 | 6 mm | 6.00 | P, M, K, NS, H | 0,029 kg | HC | 10 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 3 | 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5743032 | 1 | 11554513 | R216.24-14050GAK26P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 26 mm | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 14 mm | 14 | P, M, KS | 0,231 kg | HC | 26 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 4 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 4 | 13,5 deg | 10,5 deg | 14 mm | 8 mm | h9 | 3 mm | true | 104 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5742679 | 1 | 11527530 | R215.26-10050EAC22H 1610 | PVD TiAlN | h5 | 22 mm | 10 mm | 10 | P, H | HC | 22 mm | 1610 | DIN 6527 L | without coolant | 6 | 22 mm | 22 mm | 2 deg | 10 mm | 6 mm | h9 | 2 mm | false |

