| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр шейки (DN) | Радиус при вершине (RE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Давление СОЖ (CP) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Ниток на дюйм (TPI) | Max диаметр резания (DCX2) | Диаметр корпуса (BD3) | Длина корпуса (LB3) | Половина угла конусности (BHTA3) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | В корзину |
| 5743313 | 1 | 11557490 | R216.34-08050-AK19P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 03.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 7,8 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, KS | 0,066 kg | HC | 19 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 80 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5742883 | 1 | 11527062 | R216.24-06030BAJ06G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 2 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 6 mm | 5 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | 0,043 kg | HC | 24 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 75 mm | 4 | 5,7 mm | 0,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6261146 | 1 | 26261146 | 2B320-1000-NG H10F | h6 | 13.1 | 15 mm | 15 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 3 | 2013-02-20 | 11 deg | 17 deg | 10 mm | 9.7 mm | h10 | 9.70 | N | 0,108 kg | HF | 60 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 40 deg | 100 mm | 2 | STRAIGHT | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7716312 | 1 | 7323224392984 | 2F342-1200-100-PD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 7 deg | 38 500 1/min | 3 | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 10 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, K | 0,122 kg | HC | 36 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 83 mm | 5 | 11,4 mm | 1 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 36 mm | 36,52 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||||
| 5743402 | 1 | 11554432 | R216.34-20030-BC38B 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 03.1 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 4 deg | 20 mm | 19,7 mm | 20 mm | h10 | 20 | MS | 0,415 kg | HC | 38 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 104 mm | 4 | NS | ||||||||||||||||||||||||||
| 5743408 | 1 | 11885193 | R216.42-02030-AP20G 1620 | PVD TiAlN | h5 | 2 mm | 2 mm | 3 deg | 2 mm | 6 mm | h7 | 6 | P, M, KS | HC | 2 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 80 mm | 2 | STRAIGHT | 1 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7963637 | 1 | 7323225532617 | 2F380-0635-076ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 31,75 mm | 31.75 mm | 31,75 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 1 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 6,35 mm | 4,826 mm | 6.35 mm | h10 | 1/4 | S | 0,03 kg | HC | 35,719 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 45 deg | 74,613 mm | 5 | 6,03 mm | 0,762 mm | HF | 70 bar | |||||||||||||||||||||||||
| 5743917 | 1 | 12074790 | R217.74-159140AC20N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 20,46 mm | 80 000 1/min | 2005-07-18 | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,227 kg | HC | 20,46 mm | 1630 | without coolant | 10 deg | 4 | 15,9 mm | 45 deg | 80,01 mm | NPTF60 | INT | 82 mm | 15,9 mm | 7,95 mm | 14 | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5740195 | 1 | 11560603 | RA216.23-1250BAK09P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 14,275 mm | 14.275 mm | 14,275 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 4,76 mm | 3,172 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 14,275 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 76,2 mm | 3 | 0,794 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5742663 | 1 | 11527541 | R215.34-03050-AC08H 1610 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 07.1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-06-17 | 1,5 deg | -8,5 deg | 3 mm | 2,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, H | 0,031 kg | HC | 8 mm | false | 1610 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 57 mm | 4 | 3 mm | 13 mm | 30 deg | ||||||||||||||||||||||||
| 5743506 | 1 | 11541154 | R216.42-04030-AK05G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 5 mm | 5 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-07-15 | 1,5 deg | 1,5 deg | 4 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | 0,043 kg | HC | 5 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 80 mm | 2 | STRAIGHT | 2 mm | 10 deg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7963625 | 1 | 7323225532495 | 2F380-1200-250ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 12 mm | 7 mm | 12 mm | h10 | 12 | S | 0,155 kg | HC | 67 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 115 mm | 5 | 11,4 mm | 2,5 mm | HF | 70 bar | |||||||||||||||||||||||||
| 5743440 | 1 | 11527622 | R216.42-01030-AC15G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 1.5 mm | 1,5 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-07-15 | 1,5 deg | -5,5 deg | 1 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | 0,031 kg | HC | 1,5 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 0,5 mm | 1,05 mm | 3 mm | 10 mm | 12 mm | 10 deg | 30 deg | 6 mm | 57 mm | 0 deg | |||||||||||||||||||||
| 6260120 | 1 | 26260120 | 2P340-0500-PB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | 12.2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 12 deg | 5 mm | 4,74 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, K | 0,029 kg | HC | 13 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 57 mm | 4 | 30 deg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5743851 | 1 | 11798500 | R217.13-032070AC08N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 04.2 | 8,4 mm | 80 000 1/min | 2004-01-26 | 6 mm | 6.00 | P, M, K, NS, H | 0,027 kg | HC | 8,4 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 3 | 20 bar | 57 mm | M60 | INT | 3,2 mm | M4X0.7 | 0,7 mm |

