| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Покрытие (COATING) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Давление СОЖ (CP) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max число переточек (NORGMX) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Функциональная длина (LF) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Длина корпуса (LB) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Радиус при вершине (RE1) | Главный угол в плане (KAPRFFW) | Радиус при вершине (RE2) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | В корзину |
| 30 deg | 6416860 | 1 | 26416860 | R217.13-023050AC09P 1620 | 56,75 mm | 1,6 mm | PVD AlCrN | M60 | INT | h6 | 57 mm | 2,3 mm | 1,24 mm | M 3 | 0,5 mm | 14.1 | 1,25 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 1,6 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,028 kg | HC | 9,75 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6732498 | 1 | 26732498 | 2S342-0600-100CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 13 mm | 80 000 1/min | 2015-02-21 | 6 mm | 6 | MS | 0,023 kg | HC | 13 mm | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 4 | 20 bar | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 1 | 10,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 4 mm | h10 | 1 mm | true | 57 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5742911 | 1 | 12327722 | R216.23-04050BCC11P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 11 mm | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 6 mm | 3,8 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 15 mm | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 3 | 11 mm | 11 mm | 8 deg | 0 | 13,5 deg | 10,5 deg | 4 mm | 3 mm | h9 | 0,5 mm | true | 57 mm | VFD | ||||||||||||||||||||||||||
| 7858279 | 1 | 7323225031721 | 2F440-1200-100ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 26 mm | 40 000 1/min | 2020-03-24 | 12 mm | 11,4 mm | 12 | S | 0,104 kg | HC | 36 mm | 1725 | DIN 6527 L | axial concentric entry | 48 deg | 4 | 70 bar | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 3 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 10 mm | h9 | 1 mm | false | 83 mm | VFD | |||||||||||||||||||||||||
| 6260032 | 1 | 26260032 | 2P170-1200-NA H10F | h6 | 12.2 | 48 mm | 43 200 1/min | 2012-09-19 | 12 mm | 12 | N | 0,13 kg | HF | 48 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 2 | 48 mm | 48 mm | 15 deg | 3 | 1 deg | 17 deg | 12 mm | 11,7 mm | h10 | 0,15 mm | true | 99 mm | AL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7716387 | 1 | 7323224393738 | 2S342-2000-635CMB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 20.1 | 42 mm | 13 200 1/min | 2019-10-11 | 20 mm | 20 | MS | 0,401 kg | HC | 42 mm | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 4 | 20 bar | 42 mm | 42 mm | 5 deg | 4 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 7,3 mm | h10 | 6,35 mm | true | 109,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6732546 | 1 | 26732546 | 2S342-1000-050CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 22 mm | 72 600 1/min | 2014-11-27 | 10 mm | 10 | MS | 0,072 kg | HC | 22 mm | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 4 | 20 bar | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 2 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9 mm | h10 | 0,5 mm | true | 72 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5743339 | 1 | 11589351 | R216.33-06030-BS07K 1640 | PVD TiAlN | h6 | 03.2 | 7 mm | 80 000 1/min | 2003-08-11 | 6 mm | 6 | P, M, K | 0,03 kg | HC | 7 mm | 1640 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 3 | 7 mm | 7 mm | 8 deg | 0 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 5,3 mm | h12 | 0,35 mm | true | 54 mm | HR | |||||||||||||||||||||||||||
| 5742552 | 1 | 12237470 | R215.H4-06050BAC03P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 07.2 | 80 000 1/min | 2007-08-13 | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,033 kg | HC | 15 mm | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 4 | 0.3 | 5 deg | 0 | 6 deg | -18 deg | 6 mm | 57 mm | STRAIGHT | 15 mm | 0,75 mm | 0,5 mm | 27,1 deg | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5742987 | 1 | 11555666 | R216.32-00630-AJ06G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 0,6 mm | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 6 mm | 0,56 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,031 kg | HC | 6 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | 0.6 mm | 0,6 mm | 5 deg | 0 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,6 mm | 0,6 mm | h9 | 0 mm | true | 57 mm | 0,56 mm | 0,56 mm | 5,2 mm | 10 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||||
| 7254421 | 1 | 7323221821135 | 2P050-0794-OA O10A | DCT Sp3 | h6 | 17.1 | 19,1 mm | 24 000 1/min | 2016-12-14 | 7.938 mm | 5/16 | O | 0,04 kg | HC | O10A | without coolant | 4 deg | 7 | 19.1 mm | 19,1 mm | 5 deg | 0 | 4 deg | 10 deg | 7,938 mm | 7,938 mm | 0 mm | true | 63,5 mm | OA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742954 | 1 | 11555725 | R216.32-01030-AJ10G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 1 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | HC | 10 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 2 | 1 mm | 1 mm | 5 deg | 1 mm | 1 mm | h9 | 0 mm | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6251202 | 1 | 26251202 | R217.14-100150AC20N 1630 | 72 mm | PVD TiAlN | M60 | INT | h6 | 10 mm | MF12X1.5 | 1,5 mm | 21 mm | 80 000 1/min | 10 mm | 10.00 | P, M, K, NS, H | HC | 21 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743470 | 1 | 11589340 | R216.34-20050-BC38P 1640 | PVD TiAlN | h6 | 03.2 | 38 mm | 80 000 1/min | 2003-08-11 | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,414 kg | HC | 38 mm | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 4 | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 4 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 19,7 mm | h10 | true | 104 mm | 45 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 7382493 | 1 | 7323222266669 | R217.14C075150AC15H 1630 | 58 mm | PVD TiCN | MJ60 | INT | h6 | 7,5 mm | MJ10X1.5 | 1,5 mm | 15 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | HC | 15 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 27 deg | 4 | 20 bar |

