| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Диаметр корпуса (BD3) | Длина корпуса (LB3) | Половина угла конусности (BHTA3) | Радиус при вершине (RE1) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Ниток на дюйм (TPI) | Диаметр корпуса (BD) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Длина корпуса (LB) | Программируемая длина (LPR) | Разность высоты резьбы (HB) | В корзину |
| 6732617 | 1 | 26732617 | 2S342-1600-500CMA 1740 | 20 bar | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 6 mm | 16 mm | h10 | 16 | MS | 0,24 kg | HC | 34 mm | 5 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 92 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743429 | 1 | 11556764 | R216.42-00830-AE08G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 0.8 mm | 0,8 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-02-24 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,8 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, K, NS, H | 0,03 kg | HC | 2 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 54 mm | 2 | STRAIGHT | 0,76 mm | 0,76 mm | 2,2 mm | 8,3 mm | 3 mm | 10,95 mm | 30 deg | 0,4 mm | 0,76 mm | 0 deg | 10 deg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5739977 | 1 | 11561561 | RA215.24-1050BAK08L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 12,7 mm | 12.7 mm | 12,7 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 3,969 mm | 2,381 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 12,7 mm | 0,794 mm | false | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 76,2 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7419244 | 1 | 7323222412219 | 2F340-1905-228CSC 1745 | 20 bar | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 41,275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 4 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 19,05 mm | 14,478 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | S | 0,343 kg | HC | 39,69 mm | 2,286 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 101,6 mm | 6 | 18,11 mm | 18,11 mm | 39,69 mm | 50,03 mm | 18,11 mm | 0 deg | 30 deg | 0 mm | -0,084 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6251196 | 1 | 26251196 | R217.15-120200AC26M 1620 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 26 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 12 mm | 12.00 | S, H | 0,13 kg | HC | 26 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 5 | 83 mm | M60 | INT | 12 mm | M14X2.0 | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5739291 | 1 | 11561056 | RA215.26-2450DAL27L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 42,316 mm | 42.316 mm | 42,316 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 3 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 9,525 mm | 6,349 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | P, M, KS | 0,12 kg | HC | 42,863 mm | 1,588 mm | false | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 114,3 mm | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6732531 | 1 | 26732531 | 2P342-0800-CMA 1740 | 20 bar | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 7,7 mm | 8 mm | h10 | 8 | MS | 0,04 kg | HC | 18 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 63 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5739294 | 1 | 11560986 | RA215.26-3250DAK24L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 38,1 mm | 38.1 mm | 38,1 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 9,524 mm | 12.7 mm | h9 | 1/2 | P, M, KS | 0,184 kg | HC | 38,1 mm | 1,588 mm | false | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 101,6 mm | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260054 | 1 | 26260054 | 2P210-0600-NC N20C | CVD Sp3 | h6 | 12.2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 1,5 deg | 1,5 deg | 6 mm | 6 mm | 6 mm | h10 | 6 | N, O | 0,05 kg | HC | 60 mm | 0 mm | true | N20C | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 4 | 5,7 mm | 5,7 mm | 60 mm | 60,15 mm | 5,7 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||||||||||
| 6261153 | 1 | 26261153 | 2S221-0600-100-NG H10F | h6 | 13.1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 15 deg | 40 000 1/min | 3 | 2013-02-20 | 1 deg | 17 deg | 6 mm | 4 mm | 5.8 mm | h10 | 5.80 | N | 0,049 kg | HF | 64 mm | 1 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743835 | 1 | 12074915 | R217.34C100120AC21N 1630 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 21,16 mm | 80 000 1/min | 2005-07-18 | 10 mm | 10.00 | P, M, K, NS, H | 0,076 kg | HC | 21,16 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 4 | 72 mm | UN60 | INT | 10 mm | 9/16-12 UNC | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743827 | 1 | 12074882 | R217.34C075160AC19N 1630 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 19,05 mm | 80 000 1/min | 2005-07-18 | 8 mm | 8.00 | P, M, K, NS, H | 0,046 kg | HC | 19,05 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 4 | 63 mm | UN60 | INT | 7,5 mm | 3/8-16 UNC | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5739958 | 1 | 11536755 | RA216.42-0630-AK12G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 4.763 mm | 4,763 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-08-12 | 1,5 deg | -5,5 deg | 2,38 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, H | 0,041 kg | HC | 4,763 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 2 | STRAIGHT | 2,38 mm | 12,95 mm | 1,19 mm | 30 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010079 | 1 | 26010079 | 326R08-B25050VM-TH 1025 | PVD TiAlN+TiN | h6 | 11.1 | 1,94 mm | 80 000 1/min | 2011-02-18 | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,048 kg | HC | 25 mm | 1025 | COROMANT | without coolant | 0 deg | 68 mm | 3 | 0 mm | 5,5 mm | VP60 | INT | 7,8 mm | 5,5 mm | 50 | 16 | 0,97 mm | 0,5 mm | 32 mm | 68 mm | 0,06 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743379 | 1 | 11527401 | R216.42-01030-AK15G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 1.5 mm | 1,5 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-07-15 | 1,5 deg | 1,5 deg | 1 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | 0,03 kg | HC | 1,5 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 0,5 mm | 10 deg |

