| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Диаметр шейки (DN) | Рабочая длина (LU) | Стандарт (BSG) | Диаметр корпуса (BD1) | Радиус при вершине (RE1) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Max число переточек (NORGMX) | Давление СОЖ (CP) | Расстояние, на котором спираль стружечной канавки меняет направл | Длина корпуса (LB1) | Половина угла конусности (BHTA1) | В корзину |
| 7254424 | 1 | 7323221821166 | 2P050-1000-OA O10A | DCT Sp3 | OA | h6 | 17.1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 5 deg | 24 000 1/min | 2016-12-14 | 4 deg | 10 deg | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 | O | 0,071 kg | HC | 0 mm | true | O10A | without coolant | 4 deg | 80 mm | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6416836 | 1 | 26416836 | R217.14-040080AC10S 1610 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 1,2 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 6 | S, H | 0,029 kg | HC | 1610 | without coolant | 15 deg | 4 | 30 deg | 56,6 mm | 2,9 mm | M60 | INT | 57 mm | 4 mm | 2,16 mm | M 5 | 0,8 mm | 2,9 mm | 11,2 mm | COROMANT | |||||||||||||||||||||||
| 5743371 | 1 | 11541132 | R216.42-01030-AI10G 1610 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h5 | 1 mm | 1 mm | 3 deg | 1 mm | 6 mm | 6 | P, H | HC | 1610 | without coolant | 57 mm | 2 | 1 mm | COROMANT | 1 mm | 0,5 mm | h7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743343 | 1 | 11554583 | R216.34-10050-AK22P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9,8 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,117 kg | HC | true | 1620 | without coolant | 50 deg | 100 mm | 4 | 22 mm | COROMANT | h10 | 45 deg | 0,1 mm | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7858281 | 1 | 7323225031745 | 2F440-1600-400ASD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 20.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 16 | S | 0,201 kg | HC | 4 mm | false | 1725 | axial concentric entry | 48 deg | 92 mm | 4 | 15,2 mm | 42 mm | DIN 6527 L | h9 | 4 | 70 bar | |||||||||||||||||||
| 7858307 | 1 | 7323225032001 | 2F440-0635-076ASD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 15,875 mm | 15.875 mm | 15,875 mm | 5 deg | 6,35 mm | 4,826 mm | 1/4 | S | HC | 0,762 mm | false | 1725 | axial concentric entry | 4 | 22,225 mm | COROMANT | h9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6255705 | 1 | 26255705 | 2P460-0952-NA 1630 | PVD TiAlN | COMPRESSION | h6 | 13.1 | 31,75 mm | 31.75 mm | 31,75 mm | 0 deg | 40 000 1/min | 2012-11-24 | 4 deg | 12,5 deg | 9,525 mm | 9,525 mm | 9.525 mm | 3/8 | O | 0,079 kg | HC | 0 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 6 | 31,75 mm | COROMANT | h10 | 0 | 9,52 mm | ||||||||||||||||||||
| 7858258 | 1 | 7323225031516 | 2S440-1200-200-SD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 20.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 8 mm | 12 mm | 12 | S | 0,116 kg | HC | 2 mm | true | 1725 | without coolant | 48 deg | 83 mm | 4 | 11,4 mm | 36 mm | DIN 6527 L | h9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6251192 | 1 | 26251192 | R217.15-080150AC16M 1620 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 16,5 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 8 mm | 8.00 | S, H | 0,051 kg | HC | 1620 | without coolant | 10 deg | 5 | 63 mm | M60 | INT | 8 mm | M10X1.5 | 1,5 mm | 16,5 mm | COROMANT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5963274 | 1 | 25963274 | R216.42-00530-HC05G 1700 | PVD AlCrN | STRAIGHT | h5 | 11.1 | 0.35 mm | 0,35 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 0,5 mm | 4 mm | 4 | H | 0,012 kg | HC | 1700 | without coolant | 30 deg | 45 mm | 2 | 0,47 mm | 3 mm | COROMANT | 0,47 mm | 0,25 mm | h8 | 0 | 3 mm | 0 deg | ||||||||||||||||||||
| 5743068 | 1 | 11554502 | R216.24-12050GAK26P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 6 mm | 12 mm | 12 | P, M, KS | 0,16 kg | HC | 3 mm | true | 1620 | without coolant | 50 deg | 100 mm | 4 | 26 mm | COROMANT | h9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7858273 | 1 | 7323225031660 | 2F440-0800-050ASD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 20.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 7 mm | 8 mm | 8 | S | 0,042 kg | HC | 0,5 mm | false | 1725 | axial concentric entry | 48 deg | 63 mm | 4 | 7,6 mm | 25 mm | DIN 6527 L | h9 | 2 | 70 bar | |||||||||||||||||||
| 5743603 | 1 | 11307155 | R216.33-20040-AJ20U H10F | AL | h6 | 01.1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2001-01-29 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 18 mm | 20 mm | 20 | N | 0,515 kg | HF | true | H10F | without coolant | 40 deg | 125 mm | 3 | 19 mm | 70 mm | COROMANT | h12 | 55 deg | 1 mm | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5743575 | 1 | 12423095 | R216.52-04040RAL10G 1630 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h6 | 09.1 | 10 mm | 10 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2009-02-19 | 16 deg | 2 deg | 3,995 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,056 kg | HC | 1630 | without coolant | 40 deg | 80 mm | 2 | 10 mm | COROMANT | 2 mm | 0 | 42,93 mm | 3 deg | |||||||||||||||||||||||
| 5742933 | 1 | 12301936 | R216.24-10050ECC22P 1620 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 08.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,085 kg | HC | 2 mm | true | 1620 | without coolant | 50 deg | 72 mm | 4 | 9,5 mm | 30 mm | DIN 6527 L | h9 | 3 |

