| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Радиус при вершине (RE1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Расстояние, на котором спираль стружечной канавки меняет направл | Max глубина резания (APMX) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Длина корпуса (LB) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Главный угол в плане (KAPRFFW) | Радиус при вершине (RE2) | Диаметр корпуса (BD) | Max диаметр резания (DCX) | Главный угол в плане (KAPR2) | Диаметр резания (DC1) | Max глубина резания (APMXPCB) | Max глубина резания (APMXPCF) | Давление СОЖ (CP) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC2) | Ниток на дюйм (TPI) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | В корзину |
| 5739625 | 1 | 11536825 | RA216.42-3230-AK16G 1610 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h6 | 6,35 mm | 07.1 | 25.4 mm | 25,4 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 4 | 2002-08-12 | 1,5 deg | -5,5 deg | 12,7 mm | 12.7 mm | h9 | 1/2 | P, H | 0,184 kg | HC | 25,4 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 101,6 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7254417 | 1 | 7323221821098 | 2P460-1600-OA O10M | DCT Sp3 | OA | h6 | 17.1 | 38.1 mm | 38,1 mm | 5 deg | 24 000 1/min | 0 | 2016-12-14 | 40 deg | 5 deg | 16 mm | 16 mm | 16 | O | 0,236 kg | HC | O10M | without coolant | 40 deg | 100 mm | 6 | 10 mm | 38,1 mm | 16 mm | 0 mm | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7419195 | 1 | 7323222411724 | 2F340-0635-152-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 15,875 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 6,35 mm | 6.35 mm | h10 | 1/4 | S | 0,027 kg | HC | 22,225 mm | 1745 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 63,5 mm | 5 | 15,875 mm | 3,302 mm | 1,524 mm | false | 6,02 mm | 6,02 mm | 22,225 mm | 22,51 mm | 0 mm | -0,058 mm | 6,02 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5742505 | 1 | 12237551 | R215.H4-20050EAC13P 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h6 | 2 mm | 07.2 | 1.3 | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2007-08-13 | 6 deg | -18 deg | 20 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,441 kg | HC | 45 mm | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 104 mm | 4 | 45 mm | 3,07 mm | 31,57 deg | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010078 | 1 | 26010078 | 326R08-B2502012-CH 1025 | PVD TiAlN+TiN | STRAIGHT | 11.1 | 80 000 1/min | 2011-02-18 | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H, O | 0,047 kg | HC | 25 mm | 1025 | without coolant | 68 mm | 3 | 5 mm | 25 mm | 5 mm | 7,8 mm | 45 deg | 5,5 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743819 | 1 | 11798544 | R217.14C045100AC13N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 6 mm | 6.00 | P, M, K, NS, H | HC | 13 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 4 | 13 mm | 4,5 mm | 20 bar | 57 mm | M60 | INT | M6X1.0 | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742907 | 1 | 11557626 | R216.24-06050CBC13P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, KS | 0,031 kg | HC | 13 mm | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 57 mm | 4 | 13 mm | 4 mm | 1 mm | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742953 | 1 | 11527261 | R216.24-10030GAP10G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 10 mm | 10 mm | 2 deg | 10 mm | 12 mm | h9 | 12 | P, H | HC | 12 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 4 | 10 mm | 4 mm | 3 mm | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260069 | 1 | 26260069 | 2P230-0600-NA H10F | h6 | 12.2 | 10 mm | 10 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 2 deg | 13,5 deg | 6 mm | 6 mm | h10 | 6 | N | 0,031 kg | HF | 10 mm | H10F | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 1 | 10 mm | 6 mm | 0 mm | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7503628 | 1 | 7323223451620 | 2F210-1200-200-SC 6060 | h6 | 18.2 | 9 mm | 2 deg | 35 000 1/min | 0 | 2018-09-25 | 2 deg | -5 deg | 12 mm | 12 mm | h9 | 12 | S | 0,034 kg | CS | 18 mm | 6060 | COROMANT | without coolant | 35 deg | 65 mm | 6 | 9 mm | 8 mm | 2 mm | false | 11,4 mm | 11,4 mm | 18 mm | 18,52 mm | 11,4 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260058 | 1 | 26260058 | 2P211-0080-PC 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 0.8 mm | 0,8 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,8 mm | 3 mm | h9 | 3 | P, M, K, NS, H | 0,015 kg | HC | 2 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 38 mm | 2 | 0,8 mm | 0,8 mm | 0 mm | true | 0,76 mm | 0,76 mm | 2 mm | 3,9 mm | 0,76 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6416879 | 1 | 26416879 | R217.33-052280AC19P 1620 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,029 kg | HC | 20,45 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | 1,36 mm | 4 mm | 4 mm | 5,25 mm | 56,54 mm | UN60 | INT | UNF 1/4 | 30 deg | 57 mm | 2,85 mm | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260000 | 1 | 26260000 | 2P121-0600-NC H10F | AL | h6 | 12.2 | 9 mm | 9 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 6 mm | 6 mm | h10 | 6 | N | 0,03 kg | HF | 18 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 57 mm | 2 | 9 mm | 5,7 mm | 0,15 mm | true | 5,7 mm | 30 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7716327 | 1 | 7323224393134 | 2N342-1905-PD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 41.3 mm | 41,3 mm | 7 deg | 13 500 1/min | 4 | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | P, K | 0,365 kg | HC | 49,212 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 101,6 mm | 5 | 41,3 mm | 18,542 mm | false | 18,11 mm | 18,11 mm | 49,212 mm | 50,03 mm | 18,11 mm | 0 deg | 30 deg | 45 deg | 0,254 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6260086 | 1 | 26260086 | 2P232-0500-NA H10F | h6 | 12.2 | 9 mm | 9 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 5 mm | 5 mm | h10 | 5 | N | 0,022 kg | HF | 9 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 50 mm | 2 | 9 mm | 4,7 mm | 0,15 mm | true |

