| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Покрытие (COATING) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max число переточек (NORGMX) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Длина корпуса (LB) | Countersink angle (SIGCSK) | Max диаметр резания (DCX2) | Радиус при вершине (RE) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Длина кромки Wiper (BS) | Радиус при вершине (RE1) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | В корзину |
| 30 deg | 6416859 | 1 | 26416859 | R217.13-019045AC07P 1620 | 56,77 mm | 1,3 mm | PVD AlCrN | M60 | INT | h6 | 57 mm | 1,95 mm | 1,05 mm | M 2.5 | 0,45 mm | 14.1 | 1,125 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 1,3 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,029 kg | HC | 8,175 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743212 | 1 | 11307144 | R216.33-16040-AJ20U H10F | h6 | 01.1 | 20 mm | 80 000 1/min | 2001-01-29 | 16 mm | 15,2 mm | 16 | N | 0,313 kg | HF | 63 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 40 deg | 3 | AL | 55 deg | 1 mm | 20 mm | 20 mm | 15 deg | 4 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 14 mm | h12 | true | 115 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6304507 | 1 | 26304507 | R217.13C048100CC13K 1630 | 63 mm | 8 mm | PVD TiAlN | M60 | INT | h6 | 50,22 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | M6X1.0 | 1 mm | 12.2 | 12,78 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 8 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,045 kg | HC | 13,58 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 3 | 20 bar | 12,78 mm | 90 deg | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5739985 | 1 | 11560802 | RA216.24-3250DAK16H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 25,4 mm | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 12.7 mm | 1/2 | P, H | 0,192 kg | HC | 25,4 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 4 | 25.4 mm | 25,4 mm | 5 deg | 4 | 1,5 deg | -18,5 deg | 12,7 mm | 9,524 mm | h9 | true | 101,6 mm | 1,588 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7716326 | 1 | 7323224393127 | 2N342-1600-PD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 34 mm | 20 200 1/min | 2019-07-09 | 16 mm | 15,2 mm | 16 | P, K | 0,234 kg | HC | 42 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 5 | 45 deg | 0,25 mm | 34 mm | 34 mm | 7 deg | 4 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 15,5 mm | h10 | false | 92 mm | 15,2 mm | 15,2 mm | 42 mm | 42,69 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||||||||
| 7858323 | 1 | 7323225032162 | 2F440-1905-304ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 41,275 mm | 40 000 1/min | 2020-03-24 | 19.05 mm | 18,1 mm | 3/4 | S | 0,368 kg | HC | 49,212 mm | 1725 | COROMANT | axial concentric entry | 48 deg | 4 | VFD | 41.275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 4 | 13,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 12,954 mm | h9 | false | 107,95 mm | 70 bar | 3,048 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5743023 | 1 | 11561524 | R216.T4-06030BAS10N 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 10 mm | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,031 kg | HC | 10 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 4 | 10 mm | 10 mm | 5 deg | 2 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 5 mm | h10 | true | 54 mm | 0,5 mm | 2,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5739924 | 1 | 11560905 | RA215.26-1250BAK09L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 14,503 mm | 80 000 1/min | 2003-02-24 | 6.35 mm | 1/4 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 14,288 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 6 | 14.503 mm | 14,503 mm | 3 deg | 0 | 13,5 deg | 10,5 deg | 4,763 mm | 3,175 mm | h9 | false | 76,2 mm | 0,794 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7963635 | 1 | 7323225532594 | 2F380-2500-400ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 125 mm | 40 000 1/min | 2020-09-25 | 25 mm | 23,75 mm | 25 | S | 1,16 kg | HC | 138,5 mm | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 5 | HF | 125 mm | 125 mm | 2 deg | 4 | 7 deg | 7 deg | 25 mm | 17 mm | h10 | false | 203 mm | 70 bar | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5743464 | 1 | 12156841 | R216.42-08030-AQ12G P10 | PVD TiAlN | h6 | 06.2 | 80 000 1/min | 2006-08-14 | 8 mm | 8 | P, M, KS, H | 0,121 kg | HC | 12 mm | P10 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | STRAIGHT | 12 mm | 12 mm | 15 deg | 2 | 1,5 deg | -5,5 deg | 8 mm | h8 | 150 mm | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7963646 | 1 | 7323225532709 | 2F380-1588-076ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 79,37 mm | 40 000 1/min | 2020-09-25 | 15.875 mm | 15,08 mm | 5/8 | S | 0,329 kg | HC | 88,107 mm | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 5 | HF | 79.37 mm | 79,37 mm | 2 deg | 4 | 7 deg | 7 deg | 15,875 mm | 14,351 mm | h10 | false | 139,7 mm | 70 bar | 0,762 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5743340 | 1 | 11307026 | R216.33-06040-AC13U H10F | h5 | 01.1 | 13 mm | 80 000 1/min | 2001-01-29 | 6 mm | 6 | N | 0,031 kg | HF | 13 mm | H10F | DIN 6527 L | without coolant | 40 deg | 3 | AL | 55 deg | 0,64 mm | 13 mm | 13 mm | 15 deg | 0 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 4,72 mm | h12 | true | 57 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7419215 | 1 | 7323222411922 | 2F340-3175-076-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 66,675 mm | 6 000 1/min | 2017-09-23 | 31.75 mm | 30,15 mm | 1 1/4 | S | 0,95 kg | HC | 82,55 mm | 1745 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 6 | 66,675 mm | 5 deg | 4 | 5 deg | 5 deg | 31,75 mm | 30,226 mm | h10 | false | 152,4 mm | 0,762 mm | 30,15 mm | 30,15 mm | 82,55 mm | 83,94 mm | 0 deg | 30 deg | 0 mm | -0,1 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5739972 | 1 | 11560883 | RA215.24-1050AAK08L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 12,7 mm | 80 000 1/min | 2003-02-24 | 6.35 mm | 1/4 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 12,7 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 4 | 12.7 mm | 12,7 mm | 5 deg | 0 | 13,5 deg | 10,5 deg | 3,969 mm | 3,175 mm | h9 | false | 76,2 mm | 0,397 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742964 | 1 | 12078555 | R216.24-10050CCK22P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 22 mm | 80 000 1/min | 2005-08-15 | 10 mm | 9,5 mm | 10 | P, M, KS | 0,115 kg | HC | 42 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 4 | VFD | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 3 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 8 mm | h9 | true | 100 mm | 1 mm |

