| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Давление СОЖ (CP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Радиус при вершине (RE1) | В корзину |
| 5739929 | 1 | 11560916 | RA215.26-1650AAK12L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 19,05 mm | 19.05 mm | 19,05 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6,35 mm | 5,556 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,046 kg | HC | 19,05 mm | 0,397 mm | false | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 76,2 mm | 6 | ||||||||||||||||
| 7419270 | 1 | 7323222412479 | 2F341-1600-300-SD 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | h6 | 34 mm | 34 mm | 5 deg | 16 mm | 10 mm | h10 | 16 | S | HC | 42 mm | 3 mm | false | 1710 | COROMANT | without coolant | 5 | 0 mm | -0,07 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6732633 | 1 | 26732633 | 2F342-2000-100-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 7 deg | 11 700 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 18 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, K | 0,41 kg | HC | 52 mm | 1 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 104 mm | 5 | 19 mm | 19 mm | 52 mm | 52,87 mm | 19 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||
| 6261156 | 1 | 26261156 | 2S221-1200-150-NG H10F | h6 | 13.1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 15 deg | 40 000 1/min | 3 | 2013-02-20 | 1 deg | 17 deg | 12 mm | 9 mm | 11.7 mm | h10 | 11.70 | N | 0,191 kg | HF | 80 mm | 1,5 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 125 mm | 2 | AL | ||||||||||||||||
| 7858283 | 1 | 7323225031769 | 2F440-1600-300ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 10 mm | 16 mm | h9 | 16 | S | 0,201 kg | HC | 42 mm | 3 mm | false | 1725 | DIN 6527 L | axial concentric entry | 48 deg | 92 mm | 4 | 15,2 mm | VFD | 70 bar | |||||||||||||
| 5743070 | 1 | 11557420 | R216.24-12050GAK26P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 6 mm | 12 mm | h9 | 12 | P, M, KS | 0,161 kg | HC | 26 mm | 3 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 100 mm | 4 | ||||||||||||||||
| 5743426 | 1 | 11554620 | R216.34-20050-AK38P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 19,7 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, KS | 0,53 kg | HC | 38 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 125 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||
| 7419170 | 1 | 7323222411472 | 2F340-1200-250-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 12 mm | 7 mm | 12 mm | h10 | 12 | S | 0,122 kg | HC | 36 mm | 2,5 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 83 mm | 6 | 0 mm | -0,07 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 36 mm | 36,52 mm | 11,4 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||
| 5963292 | 1 | 25963292 | R216.42-01530-EC15G 1700 | PVD AlCrN | h5 | 11.1 | 1.35 mm | 1,35 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 1,5 mm | 6 mm | h8 | 6 | H | 0,02 kg | HC | 2,25 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 45 mm | 2 | 1,44 mm | 2,25 mm | 1,44 mm | 0 deg | STRAIGHT | 0,75 mm | ||||||||||||||
| 6259964 | 1 | 26259964 | 2B230-1000-NA N20C | CVD Sp3 | h6 | 19 mm | 19 mm | 15 deg | 10 mm | 10 mm | h8 | 10 | N, O | HC | 19 mm | N20C | COROMANT | without coolant | 30 deg | 72 mm | 2 | STRAIGHT | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6259981 | 1 | 26259981 | 2P120-1200-NC H10F | h6 | 12.2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 13,5 deg | 12 mm | 11,8 mm | 12 mm | h10 | 12 | N | 0,154 kg | HF | 50 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 100 mm | 2 | 11,4 mm | AL | 45 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||
| 6732508 | 1 | 26732508 | 2N342-0635-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 15,9 mm | 15.9 mm | 15,9 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 1 | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 6,35 mm | 6,146 mm | 6.35 mm | h10 | 1/4 | P, K | 0,029 kg | HC | 23,8 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 63,5 mm | 5 | 6,02 mm | 6,02 mm | 23,8 mm | 24,1 mm | 6,02 mm | 0 deg | 30 deg | 45 deg | 0,102 mm | ||||||||
| 6732552 | 1 | 26732552 | 2S342-1000-200-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 7 deg | 72 600 1/min | 2 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 6 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, K | 0,077 kg | HC | 22 mm | 2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 72 mm | 4 | ||||||||||||||||
| 7963632 | 1 | 7323225532563 | 2F380-2000-400ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | h10 | 20 | S | 0,6 kg | HC | 111 mm | 4 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 165 mm | 5 | 19 mm | HF | 70 bar | |||||||||||||
| 5742916 | 1 | 11527073 | R216.24-08030BAJ08G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 2 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 8 mm | 7 mm | 8 mm | h7 | 8 | P, H | 0,069 kg | HC | 29 mm | 0,5 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 80 mm | 4 | 7,85 mm |

