| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | Диаметр шейки (DN) | Радиус при вершине (RE) | Периферийная цилиндрическая длина (PCL) | Давление СОЖ (CP) | Половина угла конусности (BHTA1) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA2) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Диаметр корпуса (BD) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | В корзину |
| 5743251 | 1 | 11557593 | R216.34-14050-BC26P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 03.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 14 mm | 13,7 mm | 14 mm | h10 | 14 | P, M, KS | 0,182 kg | HC | 26 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 83 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5743513 | 1 | 11541202 | R216.42-12030-AK22G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 22 mm | 22 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 3 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 12 mm | 12 mm | h9 | 12 | P, H | 0,15 kg | HC | 22 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | STRAIGHT | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7858250 | 1 | 7323225031431 | 2S440-0600-100-SD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 4 mm | 6 mm | h9 | 6 | S | 0,021 kg | HC | 19 mm | true | 1725 | DIN 6527 L | without coolant | 48 deg | 57 mm | 4 | VFD | 5,7 mm | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5743571 | 1 | 11528005 | R216.62-03030-AO04G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 4 mm | 4 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-07-15 | 1,5 deg | -5,5 deg | 3 mm | 6 mm | h7 | 6 | P, H | 0,035 kg | HC | 16,11 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 80 mm | 2 | STRAIGHT | 1,5 mm | 2,5 mm | 1,67 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 7858309 | 1 | 7323225032025 | 2F440-0953-076ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 19,84 mm | 19.84 mm | 19,84 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 9,525 mm | 8,001 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | S | 0,065 kg | HC | 29,37 mm | false | 1725 | COROMANT | axial concentric entry | 48 deg | 76,2 mm | 4 | VFD | 9,04 mm | 0,762 mm | 70 bar | ||||||||||||||||||||||||
| 5743510 | 1 | 11307450 | R216.42-04030-AK08A H10F | h6 | 01.1 | 8 mm | 8 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 0 | 2001-01-29 | 1,5 deg | 13,5 deg | 4 mm | 6 mm | h9 | 6 | N | 0,042 kg | HF | 8 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 80 mm | 2 | STRAIGHT | 2 mm | 30 deg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5743102 | 1 | 12302006 | R216.24-16050BCC32P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 15 mm | 16 mm | h9 | 16 | P, M, KS | 0,252 kg | HC | 42 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 92 mm | 4 | VFD | 15,2 mm | 0,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6260031 | 1 | 26260031 | 2P170-1000-NA H10F | h6 | 12.2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 15 deg | 67 900 1/min | 2 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 10 mm | 9,7 mm | 10 mm | h10 | 10 | N | 0,084 kg | HF | 40 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 88 mm | 2 | AL | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 7419211 | 1 | 7323222411885 | 2F340-2540-076-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 53,975 mm | 53,975 mm | 5 deg | 25,4 mm | 23,876 mm | h10 | 1 | S | HC | 67,468 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 6 | 0,762 mm | 0 mm | -0,084 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7963640 | 1 | 7323225532648 | 2F380-0953-152ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 47,625 mm | 47.625 mm | 47,625 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 2 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 9,525 mm | 6,477 mm | 9.525 mm | h10 | 3/8 | S | 0,087 kg | HC | 53,182 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 95,25 mm | 5 | HF | 9,048 mm | 1,524 mm | 70 bar | ||||||||||||||||||||||||
| 7716322 | 1 | 7323224393080 | 2F342-2000-200-PD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 7 deg | 11 700 1/min | 4 | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 16 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, K | 0,407 kg | HC | 52 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 104 mm | 5 | 19 mm | 2 mm | 0 deg | 19 mm | 19 mm | 52 mm | 52,87 mm | 30 deg | ||||||||||||||||||||
| 6732490 | 1 | 26732490 | 2S342-0500-050-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 0 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 5 mm | 4 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, K | 0,025 kg | HC | 11 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 57 mm | 4 | 0,5 mm | 0 deg | 5,05 mm | 5,05 mm | 16 mm | 16,87 mm | 30 deg | |||||||||||||||||||||
| 6416862 | 1 | 26416862 | R217.13-040080AC15P 1620 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 2 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,028 kg | HC | 16,2 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | 2,9 mm | 30 deg | 56,6 mm | 2,9 mm | M60 | INT | 57 mm | 4 mm | 2,16 mm | M 5 | 0,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5743533 | 1 | 11885064 | R216.42-16030-AK32G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 04.2 | 32 mm | 32 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 4 | 2004-08-09 | 1,5 deg | 1,5 deg | 16 mm | 16 mm | h9 | 16 | P, M, KS | 0,345 kg | HC | 32 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 125 mm | 2 | STRAIGHT | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5743657 | 1 | 11528134 | R216.64-16030-AO15G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 15 mm | 15 mm | 3 deg | 16 mm | 16 mm | h7 | 16 | P, H | HC | 61 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 150 mm | 4 | STRAIGHT | 8 mm | 2,628 mm |

