| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Радиус при вершине (RE1) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Давление СОЖ (CP) | Диаметр шейки (DN) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | В корзину |
| 6260166 | 1 | 26260166 | 2S340-1000-100-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 10 mm | 8 mm | 10 mm | h10 | 10 | MS | 0,085 kg | HC | 22 mm | 1 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 72 mm | 4 | ||||||||||||||||
| 5743516 | 1 | 11885112 | R216.42-03030-AI03G 1620 | PVD TiAlN | h5 | 04.2 | 3 mm | 3 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2004-08-09 | 1,5 deg | -5,5 deg | 3 mm | 6 mm | h7 | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 3 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 3 mm | 5 mm | 19,11 mm | 20,5 mm | 1,5 mm | 2,5 deg | 30 deg | ||||||||||||
| 5739448 | 1 | 11560640 | RA216.24-2050BAK15P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 25,4 mm | 25.4 mm | 25,4 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 7,94 mm | 6,352 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | P, M, KS | 0,088 kg | HC | 25,4 mm | 0,794 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 88,9 mm | 4 | ||||||||||||||||
| 5742805 | 1 | 11556425 | R215.36-14060-AC26L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 3 deg | 14 mm | 13,7 mm | h10 | 14 | P, M, KS | HC | 26 mm | false | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 6 | 45 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5739475 | 1 | 11560743 | RA216.24-1650BAK08H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 12,7 mm | 12.7 mm | 12,7 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-01-27 | 1,5 deg | -18,5 deg | 6,35 mm | 4,762 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, H | 0,046 kg | HC | 12,7 mm | 0,794 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 76,2 mm | 4 | ||||||||||||||||
| 7858312 | 1 | 7323225032056 | 2F440-1270-076ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 28,575 mm | 28.575 mm | 28,575 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 11,176 mm | 12.7 mm | h9 | 1/2 | S | 0,136 kg | HC | 36,513 mm | 0,762 mm | false | 1725 | COROMANT | axial concentric entry | 48 deg | 88,9 mm | 4 | VFD | 70 bar | 12,065 mm | |||||||||||||
| 6260115 | 1 | 26260115 | 2P340-2000-PB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 12 deg | 20 mm | 19,6 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, K | 0,416 kg | HC | 38 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 104 mm | 4 | 45 deg | 0,2 mm | |||||||||||||||
| 7716334 | 1 | 7323224393202 | 2P342-1588-PB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 33,338 mm | 33.338 mm | 33,338 mm | 7 deg | 23 300 1/min | 3 | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 15,367 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | P, K | 0,216 kg | HC | 33,338 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 88,9 mm | 4 | 45 deg | 0,254 mm | |||||||||||||||
| 6732637 | 1 | 26732637 | 2S342-2000-200-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 7 deg | 13 200 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 16 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, K | 0,402 kg | HC | 42 mm | 2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 104 mm | 4 | ||||||||||||||||
| 5739990 | 1 | 11561502 | RA216.24-4050BAK20P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 31,75 mm | 31.75 mm | 31,75 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 14,287 mm | 15.875 mm | h9 | 5/8 | P, M, KS | 0,318 kg | HC | 31,75 mm | 0,794 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 114,3 mm | 4 | ||||||||||||||||
| 5743320 | 1 | 11554395 | R216.34-12030-BC26B 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 4 deg | 12 mm | 11,8 mm | 12 mm | h10 | 12 | MS | 0,129 kg | HC | 26 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 83 mm | 4 | NS | 45 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||
| 6260017 | 1 | 26260017 | 2P123-1200-NG H10F | h6 | 12.2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 15 deg | 29 500 1/min | 3 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 12 mm | 11,7 mm | 11.7 mm | h10 | 11.70 | N | 0,207 kg | HF | 80 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 125 mm | 2 | AL | ||||||||||||||||
| 5743390 | 1 | 11556812 | R216.42-01030-AO10G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 1 mm | 1 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-02-24 | 1,5 deg | 1,5 deg | 1 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, K, NS, H | 0,03 kg | HC | 5 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 0,96 mm | 0,96 mm | 5,2 mm | 9,5 mm | 0,5 mm | 0 deg | 30 deg | 0,96 mm | |||||||||||
| 7419243 | 1 | 7323222412202 | 2F340-1588-228CSC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 33,338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 3 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 15,875 mm | 11,303 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | S | 0,211 kg | HC | 39,69 mm | 2,286 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 88,9 mm | 6 | 15,09 mm | 15,09 mm | 39,69 mm | 40,08 mm | 0 deg | 30 deg | 20 bar | 15,09 mm | 0 mm | -0,07 mm | |||||||
| 5742625 | 1 | 12329295 | R215.34C16040-DS16K 1640 | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 15,2 mm | 16 mm | h12 | 16 | P, M, KS | 0,225 kg | HC | 32 mm | 0,4 mm | false | 1640 | DIN 6527 K | axial concentric entry | 40 deg | 82 mm | 4 | HR | 20 bar | 15,2 mm |

