| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Радиус при вершине (RE1) | Главный угол в плане (KAPRFFW) | Радиус при вершине (RE2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Ниток на дюйм (TPI) | Max диаметр резания (DCX2) | Max глубина резания (APMX) | Диаметр шейки (DN) | Max глубина резания (APMXPFW) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Половина угла конусности (BHTA1) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Длина кромки Wiper (BS) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | В корзину |
| 5847804 | 1 | 25847804 | R215.H4-16050EAK10P 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h8 | 2,75 mm | 2 mm | 30,29 deg | 8 mm | 10.1 | 1 | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2009-11-24 | 6 deg | -18 deg | 16 mm | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,341 kg | HC | 16 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 112 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5743914 | 1 | 12074764 | R217.55-199115AC27N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 80 000 1/min | 2005-07-18 | 20 mm | 20 | P, M, K, NS, H | 0,373 kg | HC | 27,12 mm | 1630 | without coolant | 10 deg | 5 | 45 deg | 89,48 mm | NPT60 | INT | 92 mm | 19,9 mm | 9,8 mm | 11,5 | 19 mm | 27,12 mm | 19,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5743362 | 1 | 11885226 | R216.42-05030-AP05G 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h6 | 2,5 mm | 5 mm | 3 deg | 5 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | HC | 5 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 100 mm | 2 | 5 mm | h9 | 2,5 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260008 | 1 | 26260008 | 2P122-0800-NC H10F | AL | h6 | 12.2 | 12 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 8 mm | 8 mm | 8 | N | 0,062 kg | HF | 32 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 80 mm | 2 | 12 mm | 7,4 mm | 12 mm | h10 | 30 deg | 7,7 mm | 0,15 mm | true | ||||||||||||||||||||||||
| 6261144 | 1 | 26261144 | 2B320-0600-NG H10F | STRAIGHT | h6 | 3 mm | 13.1 | 9 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 3 | 2013-02-20 | 11 deg | 17 deg | 6 mm | 5.8 mm | 5.80 | N | 0,05 kg | HF | 64 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 40 deg | 100 mm | 2 | 9 mm | h10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5743028 | 1 | 11561550 | R216.T4-12030CAS16N 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 16 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 12 mm | 12 | P, M, KS | 0,119 kg | HC | 16 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 73 mm | 4 | 16 mm | 16 mm | h10 | 10 mm | 1 mm | true | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6251188 | 1 | 26251188 | R217.95-200140BC35N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 20 mm | 20 | P, M, K, NS, H | 0,419 kg | HC | 36,2 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 4 | 104 mm | WH55 | EXT_INT | 20 mm | 14 | 36,2 mm | G5/8 3/4 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6259986 | 1 | 26259986 | 2P120-0400-NC H10F | AL | h6 | 12.2 | 6 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 13,5 deg | 4 mm | 4 mm | 4 | N | 0,019 kg | HF | 14 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 50 mm | 2 | 6 mm | 3,8 mm | 6 mm | h10 | 4 mm | 0 mm | true | |||||||||||||||||||||||||
| 6915295 | 1 | 7323220504343 | 2P370-2500-PB 1740 | PVD AlTiN | HF | h6 | 15.2 | 100 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 5 | 2015-09-23 | 7,5 deg | 10 deg | 25 mm | 25 mm | 25 | P, M, KS | 1,07 kg | HC | 100 mm | 1740 | without coolant | 37 deg | 178 mm | 4 | 100 mm | 100 mm | h10 | 24,5 mm | true | 45 deg | 0,25 mm | 0 mm | -0,084 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6732548 | 1 | 26732548 | 2S342-1000-100-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 22 mm | 7 deg | 72 600 1/min | 2 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 10 mm | 10 | P, K | 0,078 kg | HC | 22 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 72 mm | 4 | 22 mm | 22 mm | h10 | 8 mm | 1 mm | true | ||||||||||||||||||||||||||
| 6260122 | 1 | 26260122 | 2P340-0700-PB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 16 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 12 deg | 7 mm | 8 mm | 8 | P, K | 0,047 kg | HC | 16 mm | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 63 mm | 4 | 16 mm | 16 mm | h10 | 30 deg | 6,7 mm | true | 45 deg | 0,15 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5963295 | 1 | 25963295 | R216.42-01530-IC15G 1700 | PVD AlCrN | STRAIGHT | h5 | 0,75 mm | 11.1 | 1.35 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 1,5 mm | 6 mm | 6 | H | 0,02 kg | HC | 12 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 50 mm | 2 | 1,44 mm | 1,35 mm | h8 | 0 deg | 1,44 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6260085 | 1 | 26260085 | 2P232-0400-NA H10F | h6 | 12.2 | 7 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 4 mm | 4 mm | 4 | N | 0,018 kg | HF | 7 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 50 mm | 2 | 7 mm | 7 mm | h10 | 3,7 mm | 0,15 mm | true | |||||||||||||||||||||||||||
| 5847805 | 1 | 25847805 | R215.H4-20050EAK13P 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h8 | 3,07 mm | 2 mm | 31,57 deg | 10 mm | 10.1 | 1.3 | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2009-11-24 | 6 deg | -18 deg | 20 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,596 kg | HC | 20 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 130 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5963263 | 1 | 25963263 | R216.42-00330-GC03G 1700 | PVD AlCrN | STRAIGHT | h5 | 0,15 mm | 11.1 | 0.25 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 0,3 mm | 4 mm | 4 | H | 0,01 kg | HC | 1,5 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 45 mm | 2 | 0,27 mm | 0,25 mm | h8 | 0 deg | 0,27 mm | 1,5 mm |

