| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Радиус при вершине (RE1) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Масса элемента (WT) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Max число переточек (NORGMX) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE) | Давление СОЖ (CP) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Ниток на дюйм (TPI) | В корзину |
| 5743378 | 1 | 11541176 | R216.42-06030-AK10G 1610 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h6 | 3 mm | 10 mm | 10 mm | 3 deg | 6 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | HC | 10 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 80 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6869986 | 1 | 7323220274475 | 2P370-0600-PB 1740 | PVD AlTiN | HF | h6 | 24 mm | 24 mm | 4 deg | 6 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | HC | 24 mm | 1740 | without coolant | 37 deg | 66 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,048 mm | 15.2 | 24 mm | 80 000 1/min | 2015-09-23 | 7,5 deg | 10 deg | 5,8 mm | 0,026 kg | true | 0 | |||||||||||||||||||
| 7419202 | 1 | 7323222411793 | 2F340-1270-304-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 28,575 mm | 5 deg | 12,7 mm | 12.7 mm | h10 | 1/2 | S | HC | 36,513 mm | 1745 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 88,9 mm | 6 | 0 mm | -0,07 mm | 17.2 | 28,575 mm | 48 200 1/min | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 6,604 mm | 0,126 kg | false | 12,07 mm | 12,07 mm | 36,513 mm | 37,06 mm | 3 | 12,07 mm | 0 deg | 30 deg | 3,048 mm | ||||||||||||||
| 7716354 | 1 | 7323224393400 | 2S342-1200-150CMB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 12 mm | 12 mm | h10 | 12 | MS | HC | 26 mm | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 83 mm | 4 | 20.1 | 26 mm | 43 800 1/min | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 9 mm | 0,113 kg | true | 3 | 1,5 mm | 20 bar | |||||||||||||||||||||
| 6732535 | 1 | 26732535 | 2F342-0953-076-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.3 mm | 22,3 mm | 7 deg | 9,525 mm | 9.525 mm | h10 | 3/8 | P, K | HC | 31,75 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 76,2 mm | 5 | 15.1 | 22,3 mm | 55 900 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 8,001 mm | 0,075 kg | false | 9,04 mm | 9,04 mm | 31,75 mm | 32,17 mm | 2 | 9,04 mm | 0 deg | 30 deg | 0,762 mm | |||||||||||||||
| 6251185 | 1 | 26251185 | R217.94-100190BC20N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | HC | 20 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 4 | 12.2 | 20 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 0,081 kg | 72 mm | WH55 | EXT_INT | 10 mm | G1/4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6260167 | 1 | 26260167 | 2S340-1000-150-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 10 mm | 10 mm | h10 | 10 | MS | HC | 22 mm | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 72 mm | 4 | 12.2 | 22 mm | 72 600 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 7 mm | 0,085 kg | true | 2 | 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| 6870034 | 1 | 7323220275052 | 2P370-0953-PB 1740 | PVD AlTiN | HF | h6 | 38.1 mm | 38,1 mm | 4 deg | 9,525 mm | 9.525 mm | h10 | 3/8 | P, M, KS | HC | 38,1 mm | 1740 | without coolant | 37 deg | 85,725 mm | 4 | 45 deg | 0,152 mm | 0 mm | -0,058 mm | 15.2 | 38,1 mm | 80 000 1/min | 2015-09-23 | 7,5 deg | 10 deg | 9,221 mm | 0,081 kg | true | 3 | |||||||||||||||||||
| 5742667 | 1 | 11527445 | R215.24-03050BAC08H 1610 | PVD TiAlN | h5 | 8 mm | 8 mm | 2 deg | 3 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | HC | 8 mm | 1610 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 57 mm | 4 | 07.1 | 8 mm | 80 000 1/min | 2002-06-17 | 1,5 deg | -8,5 deg | 2 mm | 0,03 kg | false | 0 | 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| 6260161 | 1 | 26260161 | 2S340-0500-050-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 5 mm | 6 mm | h10 | 6 | MS | HC | 13 mm | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 57 mm | 4 | 12.2 | 13 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 4 mm | 0,029 kg | true | 0 | 30 deg | 0,5 mm | |||||||||||||||||||||
| 7716373 | 1 | 7323224393592 | 2S342-1905-076CMB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 41.275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 19,05 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | MS | HC | 41,275 mm | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 109,6 mm | 4 | 20.1 | 41,275 mm | 15 300 1/min | 2019-10-11 | 10,5 deg | 10,5 deg | 17,526 mm | 0,366 kg | true | 4 | 0,762 mm | 20 bar | |||||||||||||||||||||
| 5743515 | 1 | 11885053 | R216.42-12030-AK22G 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h6 | 6 mm | 22 mm | 22 mm | 3 deg | 12 mm | 12 mm | h9 | 12 | P, M, KS | HC | 22 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | 04.2 | 80 000 1/min | 2004-08-09 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,157 kg | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5742889 | 1 | 11557405 | R216.24-08050EAK19P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 8 mm | 8 mm | h9 | 8 | P, M, KS | HC | 19 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 80 mm | 4 | 03.1 | 19 mm | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 4 mm | 0,066 kg | true | 2 | 2 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5742939 | 1 | 12301866 | R216.24-08050BCC19P 1620 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 8 mm | 8 mm | h9 | 8 | P, M, KS | HC | 25 mm | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 63 mm | 4 | 08.1 | 19 mm | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 7 mm | 0,051 kg | true | 2 | 7,6 mm | 0,5 mm | ||||||||||||||||||||
| 6260045 | 1 | 26260045 | 2P210-0100-NC N20C | CVD Sp3 | h6 | 1 mm | 1 mm | 10 deg | 1 mm | 3 mm | h10 | 3 | N, O | HC | 2 mm | N20C | COROMANT | without coolant | 30 deg | 50 mm | 2 | 12.2 | 1 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1,5 deg | 1,5 deg | 1 mm | 0,014 kg | true | 1 mm | 1,16 mm | 10 mm | 15,7 mm | 0 | 0,4 deg | 10 deg | 0 mm |

