| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Max число переточек (NORGMX) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Главный угол в плане (KAPR) | Диаметр корпуса (BD) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC2) | Ниток на дюйм (TPI) | Радиус при вершине (RE1) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 5742926 | 1 | 11554664 | R216.23-05050CAK13H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 1,5 deg | -18,5 deg | 5 mm | 3 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | 0,03 kg | HC | 13 mm | 1 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 57 mm | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6260136 | 1 | 26260136 | 2P341-0800-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 8 mm | 7,7 mm | 8 mm | h10 | 8 | MS | 0,05 kg | HC | 19 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 63 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7419261 | 1 | 7323222412387 | 2F341-1600-200-SC 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | h6 | 17.2 | 34 mm | 34 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 2017-09-23 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 12 mm | 16 mm | h10 | 16 | S | 0,24 kg | HC | 42 mm | 2 mm | false | 1710 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 92 mm | 5 | 4 | 15,2 mm | 15,2 mm | 42 mm | 42,69 mm | 0 mm | -0,07 mm | 15,2 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||
| 5742941 | 1 | 12078570 | R216.24-10050GCK22P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2005-08-15 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 4 mm | 10 mm | h9 | 10 | P, M, KS | 0,115 kg | HC | 42 mm | 3 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 100 mm | 4 | 3 | 9,5 mm | VFD | |||||||||||||||||||||||||
| 6251204 | 1 | 26251204 | R217.14-120150AC22N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 22,5 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 12 mm | 12.00 | P, M, K, NS, H | 0,129 kg | HC | 22 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 4 | 83 mm | M60 | INT | 12 mm | MF14X1.5 | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6416872 | 1 | 26416872 | R217.33-048200AC19P 1620 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 3,175 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,027 kg | HC | 21 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | 3,11 mm | 56,36 mm | UN60 | INT | 4,85 mm | UNC 1/4 | 30 deg | 3,11 mm | 57 mm | 2,425 mm | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5963315 | 1 | 25963315 | R216.42-08030-AC12G 1700 | PVD AlCrN | h5 | 11.1 | 12 mm | 12 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 8 mm | 8 mm | 8 | H | 0,052 kg | HC | 12 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | 2 | 0 mm | -0,01 mm | STRAIGHT | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5743146 | 1 | 11307052 | R216.33-12040-AC26U H10F | h6 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 15 deg | 12 mm | 10,34 mm | h12 | 12 | N | HF | 26 mm | false | H10F | DIN 6527 L | without coolant | 3 | 55 deg | 0,83 mm | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742673 | 1 | 12329122 | R215.34C08050-BC19P 1640 | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 7,8 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, KS | 0,048 kg | HC | 19 mm | false | 1640 | COROMANT | axial concentric entry | 50 deg | 63 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | 2 | 20 bar | |||||||||||||||||||||||||
| 7419271 | 1 | 7323222412486 | 2F341-1600-400-SD 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | h6 | 17.2 | 34 mm | 34 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 2017-09-23 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 8 mm | 16 mm | h10 | 16 | S | 0,237 kg | HC | 42 mm | 4 mm | false | 1710 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 92 mm | 5 | 4 | 15,2 mm | 15,2 mm | 42 mm | 42,69 mm | 0 mm | -0,07 mm | 15,2 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||
| 6260112 | 1 | 26260112 | 2P340-1800-PB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 18 700 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 12 deg | 18 mm | 17,6 mm | 18 mm | h10 | 18 | P, K | 0,306 kg | HC | 32 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 92 mm | 4 | 45 deg | 0,2 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5739462 | 1 | 11536696 | RA216.24-1230DAK03G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 4,775 mm | 4.775 mm | 4,775 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 4,763 mm | 1,587 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | H | 0,038 kg | HC | 19,05 mm | 1,588 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 4 | 0 | 4,66 mm | 19,55 mm | 4,66 mm | 30 deg | |||||||||||||||||||||||
| 5743393 | 1 | 11885230 | R216.42-06030-AP06G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 04.2 | 6 mm | 6 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2004-08-09 | 1,5 deg | -5,5 deg | 6 mm | 10 mm | h9 | 10 | P, M, KS | 0,102 kg | HC | 6 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | 2 | 2,5 deg | STRAIGHT | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6260092 | 1 | 26260092 | 2P340-1200-PA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 43 800 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 12 deg | 12 mm | 11,7 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, K | 0,132 kg | HC | 26 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 83 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5743031 | 1 | 12327700 | R216.23-02050ACC07P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 2 mm | 1,6 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 9,5 mm | 0,2 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 57 mm | 3 | 0 | 1,92 mm | VFD |

