| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Длина корпуса (LB1) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Радиус при вершине (RE1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Max глубина резания (APMX) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB2) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE) | Давление СОЖ (CP) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Ниток на дюйм (TPI) | В корзину |
| 5963311 | 1 | 25963311 | R216.42-05030-AC07G 1700 | PVD AlCrN | STRAIGHT | 8,5 mm | h5 | 0 mm | -0,01 mm | 2,5 mm | 11.1 | 7.5 mm | 7,5 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 1 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 5 mm | 6 mm | 6 | H | 0,041 kg | HC | 0 deg | 8 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 80 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6732605 | 1 | 26732605 | 2P342-1588-CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 33.338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 15,875 mm | 5/8 | MS | HC | 33,338 mm | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 4 | 45 deg | 0,254 mm | 33,338 mm | 15,367 mm | h10 | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5963318 | 1 | 25963318 | R216.42-10030-AS15G 1700 | PVD AlCrN | STRAIGHT | h5 | 0 mm | -0,01 mm | 5 mm | 11.1 | 15 mm | 15 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 10 mm | 10 mm | 10 | H | 0,077 kg | HC | 15 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 72 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7419268 | 1 | 7323222412455 | 2F341-2500-400-SC 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | 63 mm | h6 | 0 mm | -0,084 mm | 17.2 | 52 mm | 5 deg | 8 200 1/min | 4 | 2017-09-23 | 10,5 deg | 10,5 deg | 25 mm | 25 mm | 25 | S | 0,752 kg | HC | 0 deg | 63 mm | 1710 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 121 mm | 5 | 52 mm | 17 mm | h10 | false | 23,75 mm | 23,75 mm | 64,08 mm | 23,75 mm | 30 deg | 4 mm | |||||||||||||||
| 5963313 | 1 | 25963313 | R216.42-06030-AC09G 1700 | PVD AlCrN | STRAIGHT | h5 | 0 mm | -0,01 mm | 3 mm | 11.1 | 9 mm | 9 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 1 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 6 mm | 6 mm | 6 | H | 0,047 kg | HC | 9 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 90 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5742921 | 1 | 12076654 | R216.24-20050ICK44P 1620 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 05.2 | 44 mm | 44 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2005-08-15 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,593 kg | HC | 80 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 145 mm | 4 | 44 mm | 12 mm | h9 | true | 19 mm | 4 mm | |||||||||||||||||||||
| 7858257 | 1 | 7323225031509 | 2S440-1200-100-SD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 20.2 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 12 mm | 12 | S | 0,116 kg | HC | 36 mm | 1725 | DIN 6527 L | without coolant | 48 deg | 83 mm | 4 | 26 mm | 10 mm | h9 | true | 11,4 mm | 1 mm | |||||||||||||||||||||
| 5739922 | 1 | 11560894 | RA215.26-1250AAK09L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 14.503 mm | 14,503 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 4,763 mm | 6.35 mm | 1/4 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 14,288 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 76,2 mm | 6 | 14,503 mm | 3,969 mm | h9 | false | 0,397 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5743829 | 1 | 11798570 | R217.14C080100AC16N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 8 mm | 8.00 | P, M, K, NS, H | HC | 16 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 4 | 16 mm | 20 bar | 63 mm | M60 | INT | 8 mm | M10X1,0 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260003 | 1 | 26260003 | 2P122-2000-NC H10F | AL | h6 | 12.2 | 30 mm | 30 mm | 15 deg | 10 300 1/min | 4 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 20 mm | 20 mm | 20 | N | 0,605 kg | HF | 30 deg | 80 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 150 mm | 2 | 30 mm | 19,7 mm | h10 | true | 19 mm | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||
| 6732579 | 1 | 26732579 | 2F342-1270-038-PC 1730 | PVD AlCrN | 36,513 mm | h6 | 15.1 | 28.6 mm | 28,6 mm | 7 deg | 30 400 1/min | 3 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 12.7 mm | 1/2 | P, K | 0,146 kg | HC | 0 deg | 36,513 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 88,9 mm | 5 | 28,6 mm | 11,938 mm | h10 | false | 12,07 mm | 12,07 mm | 37,063 mm | 12,07 mm | 30 deg | 0,381 mm | ||||||||||||||||
| 6251187 | 1 | 26251187 | R217.95-160140BC30N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,247 kg | HC | 30,8 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 5 | 30,8 mm | 92 mm | WH55 | EXT_INT | 16 mm | G1/2 5/8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7858297 | 1 | 7323225031905 | 2S440-1270-304-SD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 20.2 | 28.575 mm | 28,575 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 12.7 mm | 1/2 | S | 0,149 kg | HC | 36,513 mm | 1725 | COROMANT | without coolant | 48 deg | 88,9 mm | 4 | 28,575 mm | 6,604 mm | h9 | true | 12,065 mm | 3,048 mm | |||||||||||||||||||||
| 5908264 | 1 | 25908264 | R216.24-20050OCC44P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 10.2 | 44 mm | 44 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2010-09-21 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,526 kg | HC | 80 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 104 mm | 4 | 44 mm | 7,3 mm | h9 | true | 19 mm | 6,35 mm | ||||||||||||||||||||||
| 6260014 | 1 | 26260014 | 2P123-1000-NG H10F | AL | h6 | 12.2 | 15 mm | 15 mm | 15 deg | 54 500 1/min | 2 | 2012-08-14 | 1 deg | 17 deg | 10 mm | 9.7 mm | 9.70 | N | 0,108 kg | HF | 60 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 100 mm | 2 | 15 mm | 9,7 mm | h10 | true | 0,15 mm |

