| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Max число переточек (NORGMX) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Рабочая длина (LU) | Стандарт (BSG) | Радиус при вершине (RE1) | Половина угла конусности (BHTA1) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Половина угла конусности (BHTA2) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Ниток на дюйм (TPI) | Max диаметр резания (DCX2) | Давление СОЖ (CP) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Материал корпуса (BMC) | В корзину |
| 7254434 | 1 | 7323221821265 | 2P051-1200-OA O10A | DCT Sp3 | OA | h6 | 17.1 | 31,8 mm | 31.8 mm | 31,8 mm | 5 deg | 24 000 1/min | 2016-12-14 | -4 deg | 10 deg | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 | O | 0,104 kg | HC | 0 mm | true | O10A | without coolant | -4 deg | 82,5 mm | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7858270 | 1 | 7323225031639 | 2P440-2000-SD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 20.2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 19,7 mm | 20 mm | 20 | S | 0,389 kg | HC | true | 1725 | without coolant | 48 deg | 104 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | 4 | 19 mm | h9 | 52 mm | DIN 6527 L | ||||||||||||||||||||||||
| 5743427 | 1 | 11307461 | R216.42-05030-AK10A H10F | STRAIGHT | h6 | 01.1 | 10 mm | 10 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2001-01-29 | 1,5 deg | 13,5 deg | 5 mm | 6 mm | 6 | N | 0,042 kg | HF | H10F | without coolant | 30 deg | 80 mm | 2 | 0 | h9 | 10 mm | COROMANT | 2,5 mm | 30 deg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5742792 | 1 | 11563716 | R215.36-10050-AC22L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9,8 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,088 kg | HC | false | 1620 | without coolant | 50 deg | 72 mm | 6 | 45 deg | 0,1 mm | 3 | h10 | 22 mm | DIN 6527 L | ||||||||||||||||||||||||||
| 7419162 | 1 | 7323222411397 | 2F340-0600-100-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 6 | S | 0,025 kg | HC | 1 mm | false | 1745 | without coolant | 42 deg | 57 mm | 5 | 1 | 5,7 mm | h10 | 20 mm | COROMANT | 0 deg | 5,7 mm | 5,7 mm | 20 mm | 20,26 mm | 0 mm | -0,048 mm | 30 deg | |||||||||||||||||||
| 5743884 | 1 | 12074731 | R217.53-079270AC11N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 11,5 mm | 80 000 1/min | 2005-07-18 | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,047 kg | HC | 1630 | without coolant | 10 deg | 3 | 7,9 mm | 11,5 mm | 45 deg | 56,98 mm | NPT60 | INT | 58 mm | 7,9 mm | 3,8 mm | 27 | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743488 | 1 | 11541180 | R216.42-08030-AK16G 1610 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h6 | 16 mm | 16 mm | 3 deg | 8 mm | 8 mm | 8 | P, H | HC | 1610 | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | h9 | 16 mm | COROMANT | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5847792 | 1 | 25847792 | R216.24-20050OCK44P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 10.1 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2009-11-24 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 7,3 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,523 kg | HC | 6,35 mm | true | 1620 | without coolant | 50 deg | 145 mm | 4 | 4 | 19 mm | h9 | 80 mm | COROMANT | ||||||||||||||||||||||||||
| 7858136 | 1 | 7323225030496 | 2S440-0300-030-SD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 20.2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 3 mm | 2,4 mm | 6 mm | 6 | S | 0,012 kg | HC | 0,3 mm | true | 1725 | without coolant | 48 deg | 57 mm | 3 | 0 | 2,9 mm | h9 | 10 mm | DIN 6527 L | |||||||||||||||||||||||||
| 5743837 | 1 | 12074904 | R217.34C100130AC21N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 05.2 | 21,49 mm | 80 000 1/min | 2005-07-18 | 10 mm | 10.00 | P, M, K, NS, H | 0,078 kg | HC | 1630 | axial concentric entry | 10 deg | 4 | 21,49 mm | COROMANT | 72 mm | UN60 | INT | 10 mm | 13 | 20 bar | 1/2-13 UNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6183163 | 1 | 26183163 | J5009.9X1.75 | 11.2 | 2011-12-12 | 0,119 kg | Carbide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6259991 | 1 | 26259991 | 2P121-1000-NC H10F | AL | h6 | 12.2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 10 mm | 9,7 mm | 10 mm | 10 | N | 0,08 kg | HF | 0,15 mm | true | H10F | without coolant | 25 deg | 72 mm | 2 | 2 | 9,7 mm | h10 | 30 mm | COROMANT | 30 deg | |||||||||||||||||||||||||
| 7419186 | 1 | 7323222411632 | 2F340-2000-400-SD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 42 mm | 42 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 20 | S | 0,398 kg | HC | 4 mm | false | 1745 | without coolant | 42 deg | 104 mm | 6 | 4 | 19 mm | h10 | 52 mm | COROMANT | 0 deg | 19 mm | 19 mm | 52 mm | 52,87 mm | 0 mm | -0,084 mm | 30 deg | |||||||||||||||||||
| 6732495 | 1 | 26732495 | 2S342-0600-050CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 5 mm | 6 mm | 6 | MS | 0,022 kg | HC | 0,5 mm | true | 1740 | axial concentric entry | 38 deg | 57 mm | 4 | 1 | h10 | 13 mm | COROMANT | 20 bar | ||||||||||||||||||||||||||
| 7963641 | 1 | 7323225532655 | 2F380-0953-228ASD 1745 | PVD TiAlSiN | HF | h6 | 20.2 | 47,625 mm | 47.625 mm | 47,625 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 9,525 mm | 4,953 mm | 9.525 mm | 3/8 | S | 0,087 kg | HC | 2,286 mm | false | 1745 | axial concentric entry | 42 deg | 95,25 mm | 5 | 2 | 9,048 mm | h10 | 53,182 mm | COROMANT | 70 bar |

