| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Давление СОЖ (CP) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Max глубина резания (APMXEFW) | Расстояние, на котором спираль стружечной канавки меняет направл | Радиус при вершине (RE1) | В корзину |
| 6732612 | 1 | 26732612 | 2F342-1600-200-PC 1730 | PVD AlCrN | 15,2 mm | 15,2 mm | 42 mm | 42,69 mm | h6 | 15.1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 7 deg | 20 200 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 15,2 mm | h10 | 16 | P, K | 0,24 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 42 mm | 2 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 92 mm | 5 | |||||||||||
| 5743161 | 1 | 11307030 | R216.33-08040-AC19U H10F | h5 | 01.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2 | 2001-01-29 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 6,72 mm | 8 mm | h12 | 8 | N | 0,048 kg | HF | 19 mm | true | H10F | DIN 6527 L | without coolant | 40 deg | 63 mm | 3 | AL | 55 deg | 0,64 mm | |||||||||||||||||
| 6260102 | 1 | 26260102 | 2P340-0400-PA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 12 deg | 4 mm | 3,74 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, K | 0,029 kg | HC | 30 deg | 11 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 57 mm | 4 | 45 deg | 0,13 mm | ||||||||||||||||
| 7716362 | 1 | 7323224393486 | 2S342-1588-229CMB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 20.1 | 33,338 mm | 33.338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 23 300 1/min | 3 | 2019-10-11 | 10,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 11,303 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | MS | 0,223 kg | HC | 33,338 mm | 2,286 mm | true | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 96 mm | 4 | 20 bar | |||||||||||||||||
| 7419173 | 1 | 7323222411502 | 2F340-1600-250-SC 1745 | PVD TiAlSiN | 15,2 mm | 15,2 mm | 42 mm | 42,69 mm | h6 | 17.2 | 34 mm | 34 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 4 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 16 mm | 11 mm | 16 mm | 15,2 mm | h10 | 16 | S | 0,231 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 42 mm | 2,5 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 92 mm | 6 | 0 mm | -0,07 mm | ||||||||||
| 7419171 | 1 | 7323222411489 | 2F340-1200-300-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 12 mm | 6 mm | h10 | 12 | S | HC | 36 mm | 3 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 6 | 0 mm | -0,07 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6260139 | 1 | 26260139 | 2P360-1400-PA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 5 deg | 21 800 1/min | 3 | 2012-09-19 | 7,5 deg | 10 deg | 14 mm | 13,6 mm | 14 mm | h10 | 14 | P, M, KS | 0,22 kg | HC | 50 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 104 mm | 4 | 45 deg | 0,2 mm | |||||||||||||||||
| 7990597 | 1 | 7323225651042 | 2P070-0400-PB 1610 | PVD TiAlN | h5 | 20.2 | 1,33 mm | 80 000 1/min | 0 | 2020-09-25 | 0 deg | 0 deg | 4 mm | 3,04 mm | 6 mm | 3,88 mm | 6 | S | 0,017 kg | HC | 16 mm | false | 1610 | decentral over slots on the shank | 0 deg | 54,9 mm | 4 | STRAIGHT | 10 deg | 0,48 mm | 0 mm | -0,02 mm | 1,33 mm | |||||||||||||||||
| 5743285 | 1 | 11589325 | R216.34-14050-BC26P 1640 | PVD TiAlN | h6 | 03.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-08-11 | 13,5 deg | 10,5 deg | 14 mm | 13,7 mm | 14 mm | h10 | 14 | P, M, KS | 0,18 kg | HC | 26 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 83 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||||
| 6255703 | 1 | 26255703 | 2P460-0635-NA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 13.1 | 25,4 mm | 25.4 mm | 25,4 mm | 0 deg | 40 000 1/min | 0 | 2012-11-24 | 4 deg | 12,5 deg | 6,35 mm | 6,35 mm | 6.35 mm | h10 | 1/4 | O | 0,046 kg | HC | 25,4 mm | 0 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 6 | COMPRESSION | 6,35 mm | ||||||||||||||||
| 7858252 | 1 | 7323225031455 | 2S440-0800-100-SD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 2 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 7,6 mm | h9 | 8 | S | 0,044 kg | HC | 25 mm | 1 mm | true | 1725 | DIN 6527 L | without coolant | 48 deg | 63 mm | 4 | VFD | ||||||||||||||||
| 6259983 | 1 | 26259983 | 2P120-0200-NC H10F | h6 | 12.2 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 13,5 deg | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 1,92 mm | h10 | 3 | N | 0,014 kg | HF | 9 mm | 0 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 38 mm | 2 | AL | |||||||||||||||||
| 7419266 | 1 | 7323222412431 | 2F341-2000-400-SC 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | 19 mm | 19 mm | 52 mm | 52,87 mm | h6 | 17.2 | 42 mm | 42 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 4 | 2017-09-23 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 19 mm | h10 | 20 | S | 0,398 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 52 mm | 4 mm | false | 1710 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 104 mm | 5 | 0 mm | -0,084 mm | ||||||||||
| 6732591 | 1 | 26732591 | 2P342-1270-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 28,575 mm | 28.575 mm | 28,575 mm | 7 deg | 48 200 1/min | 3 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 12,396 mm | 12.7 mm | h10 | 1/2 | P, K | 0,126 kg | HC | 28,575 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 76,2 mm | 4 | 45 deg | 0,152 mm | |||||||||||||||||
| 5963316 | 1 | 25963316 | R216.42-08030-AS12G 1700 | PVD AlCrN | h5 | 11.1 | 12 mm | 12 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 8 mm | 8 mm | 8 | H | 0,053 kg | HC | 12 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 63 mm | 2 | STRAIGHT | 0 mm | -0,01 mm | 4 mm |

