| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Давление СОЖ (CP) | Функциональная длина (LF1) | Покрытие (COATING) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA2) | Главный угол в плане (KAPR) | Диаметр корпуса (BD) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC2) | Ниток на дюйм (TPI) | Радиус при вершине (RE1) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | В корзину |
| 6260007 | 1 | 26260007 | 2P122-0600-NC H10F | AL | h6 | 12.2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 6 mm | 5,7 mm | 6 mm | 5,5 mm | h10 | 6 | N | 0,035 kg | HF | 30 deg | 24 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 65 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5743856 | 1 | 11798636 | R217.15C160250AK42N 1630 | h6 | 04.2 | 42,5 mm | 80 000 1/min | 2004-01-26 | 16 mm | 16.00 | P, M, K, NS, H | 0,268 kg | HC | 42,5 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 5 | 20 bar | 105 mm | PVD TiAlN | M60 | INT | 16 mm | M20X2,5 | 2,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6260040 | 1 | 26260040 | 2P170-0500-NA H10F | AL | h6 | 12.2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 5 mm | 4,7 mm | 5 mm | h10 | 5 | N | 0,024 kg | HF | 20 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 60 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7419161 | 1 | 7323222411380 | 2F340-0600-050-SC 1745 | h6 | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 6 mm | 5 mm | h10 | 6 | S | HC | 20 mm | 0,5 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 5 | PVD TiAlSiN | 0 mm | -0,048 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7419239 | 1 | 7323222412165 | 2F340-0953-152CSC 1745 | h6 | 17.2 | 19,84 mm | 19,84 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 9,525 mm | 6,477 mm | 9.525 mm | 9,042 mm | h10 | 3/8 | S | 0,064 kg | HC | 0 deg | 29,37 mm | 1,524 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 69,85 mm | 6 | 20 bar | PVD TiAlSiN | 0 mm | -0,058 mm | 9,042 mm | 9,042 mm | 29,37 mm | 29,79 mm | 30 deg | ||||||||||||||||||
| 6416878 | 1 | 26416878 | R217.33-038320AC14P 1620 | h6 | 14.1 | 1,191 mm | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 2,75 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,028 kg | HC | 15,7 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | 56,6 mm | PVD AlCrN | UN60 | INT | 3,85 mm | UNF #10-32 | 30 deg | 2,75 mm | 57 mm | 1,925 mm | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7858298 | 1 | 7323225031912 | 2S440-1588-076-SD 1725 | VFD | h6 | 20.2 | 33,338 mm | 33.338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 14,351 mm | 15.875 mm | 15,08 mm | h9 | 5/8 | S | 0,242 kg | HC | 39,69 mm | 0,762 mm | true | 1725 | COROMANT | without coolant | 48 deg | 95,25 mm | 4 | PVD TiAlN | |||||||||||||||||||||||||
| 5742912 | 1 | 11769601 | R216.24-20050IBC38P 1620 | h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | h9 | 20 | P, M, KS | HC | 38 mm | 4 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 4 | PVD TiAlN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5739942 | 1 | 11536744 | RA216.42-0430-AK08G 1610 | STRAIGHT | h6 | 07.1 | 3.175 mm | 3,175 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-08-12 | 1,5 deg | -5,5 deg | 1,588 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, H | 0,048 kg | HC | 30 deg | 3,175 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 2 | PVD TiAlN | 1,588 mm | 10,5 mm | 0,794 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5743475 | 1 | 11554443 | R216.35-25030-BC45B 1620 | NS | h6 | 03.1 | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 5 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 4 deg | 25 mm | 24,7 mm | 25 mm | h10 | 25 | MS | 0,739 kg | HC | 45 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 121 mm | 5 | PVD TiAlN | 45 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5743507 | 1 | 11885005 | R216.42-04030-AK05G 1620 | STRAIGHT | h6 | 04.2 | 5 mm | 5 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2004-08-09 | 1,5 deg | 1,5 deg | 4 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 10 deg | 5 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 80 mm | 2 | PVD TiAlN | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6732575 | 1 | 26732575 | 2S342-1200-300CMA 1740 | h6 | 15.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 43 800 1/min | 3 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 6 mm | 12 mm | h10 | 12 | MS | 0,126 kg | HC | 26 mm | 3 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 83 mm | 4 | 20 bar | PVD AlTiN | ||||||||||||||||||||||||||
| 7963636 | 1 | 7323225532600 | 2F380-2500-635ASD 1745 | HF | h6 | 20.2 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 25 mm | 12,3 mm | 25 mm | 23,75 mm | h10 | 25 | S | 1,16 kg | HC | 138,5 mm | 6,35 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 203 mm | 5 | 70 bar | PVD TiAlSiN | ||||||||||||||||||||||||
| 7254455 | 1 | 7323221821364 | 2P350-1270-OA O12M | OA | h6 | 17.1 | 31,8 mm | 31.8 mm | 31,8 mm | 30 deg | 24 000 1/min | 0 | 2016-12-14 | 40 deg | 20 deg | 12,7 mm | 12,7 mm | 12.7 mm | 1/2 | O | 0,112 kg | HC | 0 mm | true | O12M | without coolant | 40 deg | 82,5 mm | 6 | DCT Sp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7858274 | 1 | 7323225031677 | 2F440-0800-100ASD 1725 | VFD | h6 | 20.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 2 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 7,6 mm | h9 | 8 | S | 0,042 kg | HC | 25 mm | 1 mm | false | 1725 | DIN 6527 L | axial concentric entry | 48 deg | 63 mm | 4 | 70 bar | PVD TiAlN |

