| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Max число переточек (NORGMX) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Max глубина резания (APMXEFW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Радиус при вершине (RE1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Диаметр корпуса (BD3) | Длина корпуса (LB3) | Половина угла конусности (BHTA3) | В корзину |
| 6259995 | 1 | 26259995 | 2P121-0200-NC H10F | AL | h6 | 12.2 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 2 mm | 1,7 mm | 3 mm | 1,8 mm | h10 | 3 | N | 0,01 kg | HF | 30 deg | 5 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 38 mm | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7716379 | 1 | 7323224393653 | 2S342-1905-483CMB 1740 | h6 | 20.1 | 41,275 mm | 41.275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 15 300 1/min | 2019-10-11 | 10,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 9,398 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | MS | 0,367 kg | HC | 41,275 mm | 4,826 mm | true | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 109,6 mm | 4 | 20 bar | PVD AlTiN | 4 | |||||||||||||||||||
| 6732556 | 1 | 26732556 | 2P342-1000-PA 1730 | h6 | 15.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 7 deg | 72 600 1/min | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9,7 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, K | 0,077 kg | HC | 22 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 72 mm | 4 | PVD AlCrN | 2 | 45 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||||||
| 6260156 | 1 | 26260156 | 2S340-0800-100-MA 1640 | h6 | 12.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 8 mm | 6 mm | 8 mm | h10 | 8 | MS | 0,05 kg | HC | 19 mm | 1 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 63 mm | 4 | PVD TiAlN | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6732554 | 1 | 26732554 | 2S342-1000-300CMA 1740 | h6 | 15.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 4 mm | 10 mm | h10 | 10 | MS | 0,076 kg | HC | 22 mm | 3 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 72 mm | 4 | 20 bar | PVD AlTiN | 2 | |||||||||||||||||||
| 6260106 | 1 | 26260106 | 2P340-0800-PA 1630 | h6 | 12.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 12 deg | 8 mm | 7,7 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, K | 0,05 kg | HC | 19 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 63 mm | 4 | PVD AlCrN | 2 | 45 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||||||
| 7990598 | 1 | 7323225651059 | 2P090-0400-PB 1610 | STRAIGHT | h5 | 20.2 | 1,33 mm | 80 000 1/min | 2020-09-25 | 0 deg | 0 deg | 4 mm | 3,04 mm | 6 mm | 3,88 mm | 6 | S | 0,018 kg | HC | 24 mm | false | 1610 | decentral over slots on the shank | 0 deg | 62,9 mm | 4 | PVD TiAlN | 0 | 10 deg | 0,48 mm | 1,33 mm | 0 mm | -0,02 mm | |||||||||||||||||||
| 5743298 | 1 | 11554410 | R216.34-16030-BC32B 1620 | NS | h6 | 03.1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2003-02-24 | 13,5 deg | 4 deg | 16 mm | 15,7 mm | 16 mm | h10 | 16 | MS | 0,246 kg | HC | 32 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 92 mm | 4 | PVD TiAlN | 4 | 45 deg | 0,15 mm | ||||||||||||||||||
| 5743424 | 1 | 11556790 | R216.42-00630-AO06G 1620 | STRAIGHT | h6 | 03.1 | 0.6 mm | 0,6 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2003-02-24 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,6 mm | 6 mm | 0,56 mm | h9 | 6 | P, M, K, NS, H | 0,032 kg | HC | 0 deg | 3 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | PVD TiAlN | 0 | 0,56 mm | 0,56 mm | 3,2 mm | 7,9 mm | 0,3 mm | 30 deg | |||||||||||||||
| 6260002 | 1 | 26260002 | 2P121-0800-NC H10F | AL | h6 | 12.2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 8 mm | 7,7 mm | 8 mm | 7,7 mm | h10 | 8 | N | 0,047 kg | HF | 30 deg | 24 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 63 mm | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6732484 | 1 | 26732484 | 2P342-0318-PA 1730 | h6 | 15.1 | 7,938 mm | 7.938 mm | 7,938 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 3,175 mm | 2,975 mm | 3.175 mm | h10 | 1/8 | P, K | 0,007 kg | HC | 7,938 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 38,1 mm | 4 | PVD AlCrN | 0 | 45 deg | 0,1 mm | |||||||||||||||||||
| 5742958 | 1 | 12301903 | R216.24-10050BCC22P 1620 | VFD | h6 | 08.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9 mm | 10 mm | 9,5 mm | h9 | 10 | P, M, KS | 0,085 kg | HC | 30 mm | 0,5 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 72 mm | 4 | PVD TiAlN | 3 | ||||||||||||||||||
| 7963643 | 1 | 7323225532679 | 2F380-1270-152ASD 1745 | HF | h6 | 20.2 | 63,5 mm | 63.5 mm | 63,5 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 12,7 mm | 9,652 mm | 12.7 mm | 12,065 mm | h10 | 1/2 | S | 0,18 kg | HC | 70,644 mm | 1,524 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 119,063 mm | 5 | 70 bar | PVD TiAlSiN | 3 | |||||||||||||||||
| 5743489 | 1 | 11556742 | R216.42-00530-AE05G 1620 | STRAIGHT | h6 | 03.1 | 0.5 mm | 0,5 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2003-02-24 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,5 mm | 6 mm | 0,46 mm | h9 | 6 | P, M, K, NS, H | 0,03 kg | HC | 0 deg | 1,2 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 54 mm | 2 | PVD TiAlN | 0 | 0,46 mm | 0,46 mm | 1,4 mm | 8,4 mm | 0,25 mm | 10 deg | 3 mm | 11 mm | 30 deg | ||||||||||||
| 5742951 | 1 | 11555714 | R216.32-01030-AI10G 1620 | h6 | 03.1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2003-02-24 | 1,5 deg | 1,5 deg | 1 mm | 1 mm | 6 mm | 0,96 mm | h9 | 6 | P, M, K, NS, H | 0,031 kg | HC | 0 deg | 5 mm | 0 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | PVD TiAlN | 0 | 0,96 mm | 0,96 mm | 5,2 mm | 9,5 mm | 30 deg |

