| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Давление СОЖ (CP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Радиус при вершине (RE1) | Половина угла конусности (BHTA2) | В корзину |
| 5739443 | 1 | 11560636 | RA216.24-2050AAK15P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 25,4 mm | 25.4 mm | 25,4 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 7,94 mm | 7,146 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | P, M, KS | 0,088 kg | HC | 25,4 mm | 0,397 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 88,9 mm | 4 | ||||||||||||||||
| 7858313 | 1 | 7323225032063 | 2F440-1270-152ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 28,575 mm | 28.575 mm | 28,575 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 9,652 mm | 12.7 mm | h9 | 1/2 | S | 0,136 kg | HC | 36,513 mm | 1,524 mm | false | 1725 | COROMANT | axial concentric entry | 48 deg | 88,9 mm | 4 | 70 bar | VFD | 12,065 mm | |||||||||||||
| 6260006 | 1 | 26260006 | 2P122-0500-NC H10F | h6 | 12.2 | 7,5 mm | 7.5 mm | 7,5 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 5 mm | 4,7 mm | 5 mm | h10 | 5 | N | 0,025 kg | HF | 20 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 60 mm | 2 | AL | 4,6 mm | 30 deg | ||||||||||||||
| 6869989 | 1 | 7323220274505 | 2P370-1200-PB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.2 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 3 | 2015-09-23 | 7,5 deg | 10 deg | 12 mm | 11,7 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, KS | 0,146 kg | HC | 48 mm | true | 1740 | without coolant | 37 deg | 103 mm | 4 | HF | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,07 mm | |||||||||||||
| 6732585 | 1 | 26732585 | 2S342-1270-152CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 28,575 mm | 28.575 mm | 28,575 mm | 5 deg | 48 200 1/min | 3 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 9,652 mm | 12.7 mm | h10 | 1/2 | MS | 0,113 kg | HC | 28,575 mm | 1,524 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 76,2 mm | 4 | 20 bar | |||||||||||||||
| 5743494 | 1 | 11527751 | R216.42-03030-AI03G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 3 mm | 3 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-08-12 | 1,5 deg | -5,5 deg | 3 mm | 6 mm | h7 | 6 | P, H | 0,03 kg | HC | 3 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 2,5 deg | 3 mm | 5 mm | 19,11 mm | 20,5 mm | 1,5 mm | 30 deg | ||||||||||||
| 5743431 | 1 | 11527935 | R216.42-05030-AP05G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 5 mm | 5 mm | 3 deg | 5 mm | 8 mm | h9 | 8 | P, H | HC | 5 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 100 mm | 2 | STRAIGHT | 2,5 deg | 2,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5743012 | 1 | 11526756 | R216.22-05030BAI05G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 5 mm | 4 mm | 6 mm | h7 | 6 | P, H | 0,03 kg | HC | 20 mm | 0,5 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 4,9 mm | |||||||||||||||
| 5743347 | 1 | 11557501 | R216.34-10050-AK22P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9,8 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, KS | 0,118 kg | HC | 22 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 100 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | |||||||||||||||
| 6732487 | 1 | 26732487 | 2P342-0400-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 0 | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 4 mm | 3,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, K | 0,023 kg | HC | 9 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 57 mm | 4 | 0 deg | 45 deg | 0,1 mm | 4,05 mm | 4,05 mm | 14 mm | 15,73 mm | 30 deg | |||||||||
| 7419205 | 1 | 7323222411823 | 2F340-1588-228-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 33,338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 3 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 15,875 mm | 11,303 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | S | 0,24 kg | HC | 39,69 mm | 2,286 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 88,9 mm | 6 | 15,09 mm | 0 deg | 0 mm | -0,07 mm | 15,09 mm | 15,09 mm | 39,69 mm | 40,08 mm | 30 deg | ||||||||
| 6260099 | 1 | 26260099 | 2P340-2500-PA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 5 deg | 8 200 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 12 deg | 25 mm | 24,6 mm | 25 mm | h10 | 25 | P, K | 0,685 kg | HC | 45 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 121 mm | 4 | 45 deg | 0,2 mm | |||||||||||||||
| 5743383 | 1 | 11527946 | R216.42-06030-AP06G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 6 mm | 6 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2 | 2002-08-12 | 1,5 deg | -5,5 deg | 6 mm | 10 mm | h9 | 10 | P, H | 0,1 kg | HC | 6 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | STRAIGHT | 2,5 deg | 3 mm | |||||||||||||||||
| 5743485 | 1 | 11307483 | R216.42-08030-AK16A H10F | h6 | 01.1 | 16 mm | 16 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2 | 2001-01-29 | 1,5 deg | 13,5 deg | 8 mm | 8 mm | h9 | 8 | N | 0,072 kg | HF | 16 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | STRAIGHT | 4 mm | |||||||||||||||||||
| 5742678 | 1 | 11527504 | R215.26-10050DAC22H 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 3 | 2002-06-17 | 1,5 deg | -8,5 deg | 10 mm | 7 mm | 10 mm | h9 | 10 | P, H | 0,09 kg | HC | 22 mm | 1,5 mm | false | 1610 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 72 mm | 6 |

